Mercedes-AMG Motorsport
Nome completo | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
Sede | Brackley, Inglaterra Stuttgart, Alemanha |
Chefe de equipe | Niki Lauda (presidente não-executivo) Toto Wolff (diretor executivo e chefe de equipe) Andy Cowell (DE, Powertrains) |
Diretores | James Allison (diretor técnico) Mark Ellis (diretor de performance) Mike Elliott (diretor de tecnologia) |
Site oficial | www.mercedesamgf1.com |
Nome anterior | Brawn GP |
Temporada de Fórmula 1 de 2019 | |
Pilotos | 44. Lewis Hamilton[1] 77. Valtteri Bottas[2] |
Pilotos de teste | Esteban Ocon[3] Stoffel Vandoorne[4] |
Chassis | F1 W10 EQ Power+ |
Motor | Mercedes |
Pneus | Pirelli |
Combustível | Petronas Primax |
Histórico na Fórmula 1 | |
Estreia | GP da França de 1954 |
Último GP | GP de Abu Dhabi de 2018 |
Grandes Prêmios | 189[5] |
Campeã de construtores | 5 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
Campeã de pilotos | 7 (1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
Vitórias | 87[5] |
Pole Position | 101[5] |
Voltas rápidas | 66[5] |
Pontos | 4 373[5] |
Posição no último campeonato (2018) | 1º (655 pontos) |
A Mercedes-AMG Petronas Motorsport, é uma equipe alemã de automobilismo com sede em Brackley, Northamptonshire. A Mercedes-Benz competiu no Campeonato Europeu pré-Segunda Guerra Mundial vencendo três títulos e estreou na Fórmula 1 em 1954, após vencer sua corrida de estreia, no GP da França de 1954, o piloto Juan Manuel Fangio ganhou mais três Grandes Prêmios e conquistou o Campeonato de Pilotos de 1954 e repetiu esse sucesso na temporada de 1955. A equipe também é conhecida pelo apelido "Flechas de Prata".
No entanto, apesar de ter vencido dois Campeonatos de Pilotos (o Campeonato de Construtores não era disputado na época), a Mercedes-Benz se retirou do automobilismo devido a tragédia ocorrida nas 24 Horas de Le Mans em 1955, e não retornou à Fórmula 1 até 1994, quando se uniu como fornecedor de motores em parceria com a Ilmor, uma empresa britânica independente de engenharia automobilística de alto desempenho, posteriormente a Mercedes adquiriu 25% da Ilmor no decorrer daquele ano. A montadora alemã retornou para a categoria como equipe própria somente na temporada de 2010, quando após quinze anos de parceria com a McLaren, a Mercedes (através da Daimler), em parceria com a Aabar Investments, chegou a um acordo, em novembro de 2009, para adquirir uma participação de 75,1% (Daimler: 45,1%; Aabar: 30%) da então Brawn GP,[6] que acabara de conquistar o mundial de construtores e piloto em 2009, sua única temporada.[7] Atualmente, a Daimler detém 60% das ações da equipe, com seu diretor esportivo e chefe de equipe, Toto Wolff, controlando 30% e o presidente não-executivo, Niki Lauda, os demais 10%.[8][9]
A Mercedes se tornou uma das equipes mais bem sucedidas da história da Fórmula 1, tendo conquistado consecutivos campeonatos de pilotos e construtores entre 2014 e 2018. Em 2014, a Mercedes conseguiu onze dobradinhas batendo o recorde de dez da McLaren em 1988, no ano seguinte, conquistou os dois primeiros lugares no pódio em doze corridas. A Mercedes também acumulou dezesseis vitórias nas temporadas de 2014 e de 2015, quebrando os recordes da McLaren (1988) e da Ferrari (2002, 2004) com quinze. Em 2016, eles aumentaram esse recorde para dezenove vitórias. Além de sua equipe de fábrica, a Mercedes atualmente fornece motores para a Racing Point Force India e a Williams. Como fornecedora de motores, a fabricante conquistou mais de 160 vitórias e está classificada em quarto lugar na história da Fórmula 1. Seis Campeonatos de Construtores e dez de Pilotos foram ganhos com motores Mercedes-Benz.
Índice
1 História
1.1 Brawn GP
1.2 Mercedes GP
2 Pilotos
3 Galeria
4 Títulos Mundiais de Pilotos
5 Títulos Mundiais de Construtores
6 Resultados da equipe na temporada de 2017
7 Resultados
8 Referências
9 Ligações externas
História |
Brawn GP |
Ver artigo principal: Brawn GP
Em 2008 com a Crise Econômica Mundial a escuderia japonesa Honda deixou a Fórmula 1, consequentemente, Ross Brawn assumiu a equipe no sistema "management buy-out", criando então a Brawn GP. Os pilotos para a temporada 2009 foram os mesmos da antiga equipe, Rubens Barrichello e Jenson Button.
Durante a temporada de 2009, a Brawn conquistou os títulos de pilotos (Jenson Button) e construtores da Fórmula 1, utilizando os motores Mercedes. Fato que chamou a atenção da montadora.
Mercedes GP |
Em 16 de novembro de 2009, a montadora alemã Mercedes-Benz anunciou a venda da sua parte da equipe McLaren e a compra da Brawn GP, passando a se chamar Mercedes GP a partir de 2010.[10] Apesar da venda das ações que detinha da McLaren, a Mercedes vai continuar fornecendo motores para a escuderia por mais seis anos.[11]
Em 23 de novembro de 2009 a equipe anunciou a contratação do piloto alemão Nico Rosberg, para a temporada de 2010.[12]
Em 23 de dezembro de 2009, o heptacampeão Michael Schumacher foi oficialmente anunciado como piloto da construtora chefiada por Ross Brawn. Schumacher havia anunciado sua aposentadoria ao final da temporada 2006. Seu retorno, ao lado do conterrâneo Nico Rosberg, é visto com grandes expectativas pela comunidade automobilística.
Após duas temporadas de resultados medianos, a Mercedes conquistou a pole position[13] e logo em seguida a vitória no Grande Prêmio da China de 2012 que foi conquistado por Nico Rosberg, que foi as primeiras da equipe desde do Grande Prêmio da Itália de 1955 com Juan Manuel Fangio.
Em 2014, dominou a primeira temporada da era dos motores híbridos, ganhando um recorde de 16 de 19 corridas e conquistaram o primeiro título de construtores (o Campeonato de Construtores foi concedido desde 1958) e de pilotos com Lewis Hamilton desde 1955 com Juan Manuel Fangio.
Em 2015, Hamilton levou a Mercedes a um segundo campeonato consecutivo, a equipe mais uma vez venceu em 16 das 19 rodadas do ano, desta vez batendo seu próprio recorde de 2014.
Em 2016, a supremacia das equipes atinge novas alturas, já que eles ganham 19 de 21 rodadas e levou ao terceiro título, ambos seguidos. Desta vez, no entanto, é Nico Rosberg que se consagrou como campeão de pilotos depois de um luta titânica com Hamilton ao longo da temporada, já que ambos disputaram do campeonato em 2014 a 2016, uma disputa era caseira na Mercedes (Hamilton X Rosberg). Logo depois de conquistar o título, Nico Rosberg anunciou sua aposentadoria imediata das corridas da Fórmula 1.
Pilotos |
Mercedes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nome | Carro | Pneus | Motor | Óleo | Pilotos | Pilotos de testes | Classificação |
2019 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W10 | P | Mercedes | Petronas | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | Esteban Ocon Stoffel Vandoorne | |
2018 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W09 | P | Mercedes | Petronas | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | Pascal Wehrlein | Campeã 655 pontos |
2017 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W08 | P | Mercedes | Petronas | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | George Russell | Campeã 668 pontos |
2016 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W07 | P | Mercedes | Petronas | Lewis Hamilton Nico Rosberg | Pascal Wehrlein Esteban Ocon | Campeã 765 pontos |
2015 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W06 | P | Mercedes | Petronas | Nico Rosberg Lewis Hamilton | Pascal Wehrlein | Campeã 703 pontos |
2014 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W05 | P | Mercedes | Petronas | Nico Rosberg Lewis Hamilton | Sam Bird | Campeã 701 pontos |
2013 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W04 | P | Mercedes | Petronas | Nico Rosberg Lewis Hamilton | Anthony Davidson Brendon Hartley Sam Bird Jazeman Jaafar Daniel Juncadella | 2º lugar |
2012 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W03 | P | Mercedes | Petronas | Michael Schumacher Nico Rosberg | Sam Bird Brendon Hartley Anthony Davidson | 5º lugar 142 pontos |
2011 | Mercedes GP Petronas F1 Team | MGP W02 | P | Mercedes | Petronas | Michael Schumacher Nico Rosberg | Anthony Davidson | 4º lugar 165 pontos |
2010 | Mercedes GP Petronas F1 Team | MGP W01 | B | Mercedes | Petronas | Michael Schumacher Nico Rosberg | Nick Heidfeld | 4º lugar 214 pontos |
1956-2009: A Mercedes não participou como equipe. | ||||||||
1955 | Daimler-Benz | W196 | C | Mercedes L8 | Juan Manuel Fangio Karl Kling Hans Herrmann Hermann Lang | n/d | ||
1954 | Daimler-Benz | W196 | C | Mercedes L8 | Juan Manuel Fangio Karl Kling Stirling Moss Hans Herrmann André Simon Piero Taruffi | n/d |
Nota: O campeonato de construtores só passou a ser disputado em 1958.
Galeria |
Juan Manuel Fangio pilotando em 1986 uma Mercedes-Benz W196 utilizada nas temporadas de 1954 e 1955.
Michael Schumacher pilotando uma Mercedes MGP W01 no GP da Malásia de 2010.
Nico Rosberg pilotando uma Mercedes F1 W02 durante os testes da pré-temporada em Jerez.
Nico Rosberg pilotando uma Mercedes F1 W03 no GP da Malásia de 2012.
Nico Rosberg pilotando uma Mercedes F1 W04 durante os testes da pré-temporada na Catalunha.
Lewis Hamilton pilotando uma Mercedes F1 W05 no GP da China de 2014.
Lewis Hamilton comemorando a vitória no GP da Grã-Bretanha de 2015 ao pilota na Mercedes F1 W06.
Nico Rosberg pilotando uma Mercedes F1 W07 no GP da Malásia de 2016.
Lewis Hamilton pilotando uma Mercedes F1 W08 no GP dos Estados Unidos de 2017.
Títulos Mundiais de Pilotos |
Campeonatos | Pilotos | Temporadas |
---|---|---|
4 | Lewis Hamilton | 2014, 2015, 2017, 2018 |
2 | Juan Manuel Fangio | 1954, 1955 |
1 | Nico Rosberg | 2016 |
Títulos Mundiais de Construtores |
Campeonatos | Pilotos | Temporadas |
---|---|---|
4 | Lewis Hamilton | 2014, 2015, 2016, 2017 |
3 | Nico Rosberg | 2014, 2015, 2016 |
1 | Valtteri Bottas | 2017 |
Resultados da equipe na temporada de 2017 |
Negrito = Pole Position Itálico = Volta mais rápida NL = Não largou † = Classificado pois completou 90% da prova ½ = Foram pontuados metade dos pontos DSQ = Desclassificado
|
Ano | Chassis/Motor/Pneus | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | W196 Mercedes-Benz S8 C | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP | |||||||||||||
Fangio | * | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Kling | 2 | 7 | 4 | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||||||
Herrmann | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | ||||||||||||||||||
Lang | Ret | ||||||||||||||||||||||
1955 | W196 Mercedes-Benz S8 C | ARG | MON | 500 | BEL | FRA | GBR | ITA | |||||||||||||||
Fangio | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Kling | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | ||||||||||||||||||
Herrmann | 4 | AT | |||||||||||||||||||||
Moss | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | Ret | |||||||||||||||||
Simon | Ret | ||||||||||||||||||||||
Taruffi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1956 - 2009: A Mercedes não participou como equipe. | |||||||||||||||||||||||
2010 | MGP W01 Mercedes FO 108X B | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | EUR | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | ABD | |||
Schumacher | 6 | 10 | Ret | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ret | ||||
Rosberg | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17* | Ret | 6 | 4 | ||||
2011 | MGP W02 Mercedes FO 108Y P | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABD | BRA | |||
Schumacher | Ret | 9 | 8 | 12 | 6 | Ret | 4 | 17 | 9 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 15 | ||||
Rosberg | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||
2012 | MGP W03 Mercedes FO 108Z P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | CIN | JAP | COR | IND | EAU | EUA | BRA | ||
Schumacher | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | 7 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 13 | 22 | 11 | 12 | 7 | |||
Rosberg | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 13 | 15 | |||
2013 | MGP W04 Mercedes FO 108F P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CIN | JPN | KOR | IND | ABD | USA | BRA | |||
Rosberg | Ret | 4 | Ret | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | Ret | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | ||||
Hamilton | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | Ret | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||
2014 | Mercedes F1 W05 Mercedes PU106A Hybrid P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CIN | JPN | RUS | EUA | BRA | ABD | |||
Rosberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
Hamilton | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2015 | Mercedes F1 W06 Mercedes PU106B Hybrid P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | RUS | EUA | MEX | BRA | UAE | |||
Rosberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17† | 4 | 2 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamilton | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2016 | Mercedes F1 W07 Mercedes PU106B Hybrid P | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | ALE | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MEX | BRA | UAE | |
Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ret | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2017 | Mercedes F1 W08 Mercedes M08 EQ Power+ Hybrid P | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | EUA | MEX | BRA | UAE | ||
Hamilton | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
Bottas | 3 | 6 | 3 | 1 | DNF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
2018 | F1 W09 EQ Power+ Mercedes M09 EQ Power+ Hybrid P | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | EUA | MEX | BRA | ABU | |
Hamilton | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Bottas | 8 | 2 | 2 | 14† | 2 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Negrito – Pole
Itálico – Melhor volta
Ret = Não completou a prova.
* = Classificado pois completou 90% ou mais da prova.
*: Fangio Disputou os Grandes Prêmios da Argentina e da Bélgica pela Maserati
Referências
↑ «Lewis Hamilton: Mercedes driver agrees £40m-a-year deal until 2020». BBC Sport (em inglês). 19 de julho de 2018. Consultado em 19 de julho de 2018
↑ «Valtteri Bottas: Mercedes driver signs one-year contract extension». BBC Sport (em inglês). 20 de julho de 2018. Consultado em 20 de julho de 2018
↑ Noble, Jonathan; Beer, Matt (23 de novembro de 2018). «Esteban Ocon gets 2019 Mercedes F1 reserve driver role» (em inglês). Autosport. Consultado em 1 de janeiro de 2019
↑ van Ufford, Nicolás Quarles (22 de outubro de 2018). «Vandoorne to become sim-driver for Mercedes in 2019». www.gpblog.com (em inglês). Consultado em 2 de janeiro de 2019
↑ abcde «Mercedes». STATS F1. Consultado em 26 de novembro de 2018
↑ «Mercedes takes over Brawn F1 team». Consultado em 22 de dezembro de 2009
↑ «Mercedes takes over Brawn». Consultado em 22 de dezembro de 2009
↑ «Diretor executivo Toto Wolff troca Williams por Mercedes». Motorsport.com. Consultado em 23 de abril de 2018
↑ «Mercedes amplia contratos de Toto Wolff e Niki Lauda até 2020». Portal Terra. Consultado em 23 de abril de 2018
↑ Mercedes compra Brawn GP e vende a sua parte da McLaren UOL Esporte.
↑ Mercedes vende sua parte na McLaren e compra equipe Brawn GP Folha Online.
↑ Mercedes anuncia contratação de Nico Rosberg UOL Notícias.
↑ «Rosberg faz primeira pole da carreira no GP da China; Massa larga em 12º». UOL Esporte
Ligações externas |
Site oficial (em inglês)