San Marino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
San Marino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SMR | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese site oficial (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Vincenzo Michelotti[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
São Marinho participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de um atleta, que disputou provas do esqui alpino.
Índice
1 Esqui alpino
2 Veja também
3 Ligações externas
4 Referências
Esqui alpino |
Ver artigo principal: Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Vincenzo Michelotti | Slalom masculino | 48.67 | Não completou | ||
Slalom gigante masculino | 1:11.34 | 1:01.44 | 2:12.78 | 36 |
Veja também |
- San Marino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude
Referências
↑ «Innsbruck 2012 Winter Youth Olympic Games NOC Flag Bearers» (PDF) (em inglês). Innsbruck 2012. Consultado em 27 de maio de 2012