Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NZL | |||||
Nome | New Zealand Olympic Committee Inc. site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 15 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Beau-James Wells | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
ANZ Australásia (1908–1912) |
A Nova Zelândia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de quinze atletas, que disputaram provas em sete modalidades diferentes. Não conseguindo, porém, medalha alguma.
Índice
1 Esqui alpino
2 Biatlo
3 Curling
4 Esqui estilo livre
5 Hóquei no gelo
6 Luge
7 Snowboard
8 Veja também
9 Ligações externas
Esqui alpino |
Ver artigo principal: Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Eritreia qualificou um atleta para as disputas do esqui alpino.
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Harry Izard-Price | Slalom | 46.12 | 43.05 | 1:29.17 | 23 |
Slalom gigante | 1:00.76 | 56.31 | 1:57.07 | 14 | |
Super-G | 1:09.52 | 31 | |||
Combinado masculino | 1:07.66 | 40.62 | 1:48.28 | 22 |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Piera Hudson | Slalom | 47.93 | 41.69 | 1:29.62 | 15 |
Slalom gigante | 1:00.51 | DNF | |||
Super-G | 1:08.06 | 17 | |||
Combinado feminino | 1:07.52 | 40.28 | 1:47.80 | 16 |
Biatlo |
Ver artigo principal: Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia qualificou uma atleta para esta modalidade.
- Feminina
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Perdido | Pos. | ||
Olivia Thomson | Sprint feminino | 23:41.4 | 1 | 45 |
Perseguição feminina | 41:40.3 | 2 | 45 |
Curling |
Ver artigo principal: Curling nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia classificou um time para as disputas de curling.
Esqui estilo livre |
Ver artigo principal: Esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia classificou três atletas para estas disputas.
- Esqui Cross
Atleta | Evento | Qualificação | 1/4 finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | ||
Samuel Andrews | Esqui cross masculino | 1:02.74 | 18 | Cancelado |
- Esqui Half-Pipe
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Beau-James Wells | Esqui half-pipe masculino | 82.50 | 1 Q | 85.50 | 4 |
Samantha Poots | Esqui half-pipe feminino | 52.00 | 7 | Não avançou |
Hóquei no gelo |
Ver artigo principal: Hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia classificou dois atletas para as disputas de hóquei no gelo.
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Qualificação | Grande final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Callum Burns | Habilidades individuais | 21 | 4 Q | 19 | 4 |
- Feminino
Atleta(s) | Evento | Qualificação | Grande final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Libby-Jean Hay | Habilidades individuais | 15 | 8 Q | 12 | 8 |
Luge |
Ver artigo principal: Luge nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia classificou um atleta para as disputas de luge.
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Matheson Hill | Masculino simples | 42.677 | 41.357 | 1:24.034 | 25 |
Snowboard |
Ver artigo principal: Snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Nova Zelândia classificou dois atletas para as disputas de snowboard.
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Pos. | ||
Hamish Bagley | Halfpipe masculino | 58.50 | 64.75 | 5 q | 40.50 | 68.50 | 5 Q | 57.25 | 46.25 | 10 |
slopestilo masculino | DNS | Não avançou | ||||||||
Tim Herbert | slopestilo masculino | 44.50 | 57.00 | 10 | Não avançou |
Veja também |
- Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude