Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 24 em 10 esportes | |||||
Porta-bandeira | Greta Small | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grã-Bretanha participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de vinte e quatro atletas, que disputaram dez distintas modalidades.
Medalhas conquistadas |
A Grã-Bretanha conseguiu uma única medalha na competição, de prata, terminando assim na 24º colocação entre os países participantes.
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Prata | Mica McNeill Jazmin Sawyers | Bobsleigh | Dupla feminina | 22 Jan |
Ver também |
- Quadro de medalhas de Innsbruck 2012
- Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude