UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone II
UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone II | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02015-12-19 19 de dezembro de 2015 | |||
Local | Amway Center | |||
Cidade | Orlando, Flórida | |||
Cronologia | ||||
|
UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone II foi evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, que ocorreu dia 19 de dezembro de 2015 no Amway Center em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.[1].
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
5 Ligações externas
Background |
A luta principal foi a luta pelo Cinturão Peso Leve do UFC entre o atual campeão Rafael dos Anjos e o desafiante Donald Cerrone, a luta foi uma revanche da luta ocorrida em 2013, onde dos Anjos venceu por decisão unânime.
Card Oficial |
Card Principal (Fox) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Leves | Rafael dos Anjos (c) | derrotou | Donald Cerrone | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:06 | Nota 1 | |
Pesados | Alistair Overeem | derrotou | Júnior dos Santos | Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:43 | ||
Leves | Nate Diaz | derrotou | Michael Johnson | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Palhas Feminino | Karolina Kowalkiewicz | derrotou | Randa Markos | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox) | ||||||||
Peso Casado (150,5 lbs) | Charles Oliveira | derrotou | Myles Jury | Finalização (Guilhotina em Pé) | 1 | 3:05 | ||
Médios | Nate Marquardt | derrotou | C.B. Dollaway | Nocaute (Soco) | 2 | 0:28 | ||
Galos Feminino | Valentina Shevchenko | derrotou | Sarah Kaufman | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Médios | Tamdan McCrory | derrotou | Josh Samman | Finalização (Triângulo) | 3 | 4:10 | ||
Leves | Nik Lentz | derrotou | Danny Castillo | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Penas | Cole Miller | vs. | Jim Alers | Sem Resultado (Golpe Acidental no Olho) | 2 | 1:44 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Meio Médios | Kamaru Usman | derrotou | Leon Edwards | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Meio Médios | Vicente Luque | derrotou | Hayder Hassan | Finalização Técnica (Anaconda) | 1 | 2:13 | ||
Pesados | Francis Ngannou | derrotou | Luis Henrique | Nocaute (Soco) | 2 | 2:53 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Leve do UFC
Bônus da Noite |
Os lutadores receberam $50.000 de bônus
- Luta da Noite: Michael Johnson vs. Nate Diaz
Performance da Noite: Rafael dos Anjos e Vicente Luque
Referências
↑ «Dos Anjos faz defesa de título contra Cerrone em Orlando, 19 de dezembro». combate.com. 13 de agosto de 2015