Lista de países por população

Percentagens da população mundial por país, em estimativa de 2017.

Países do mundo por população em 2014.
Esta é uma lista de países e territórios dependentes pela população, baseada na norma ISO 3166-1. A lista inclui os Estados soberanos, territórios dependentes habitados e, em alguns casos, países que fazem parte de Estados soberanos. O Reino Unido é considerado como uma entidade única nesta lista, enquanto os países constituintes do Reino dos Países Baixos são consideradas separadamente. De acordo com uma estimativa separada pelas Nações Unidas, a população mundial ultrapassou 7,6 bilhões em outubro de 2017.[1]
Lista
Posição | País (ou território dependente) | População | Data | Fonte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.372.470.000 | 2015 | Estimativa oficial |
2 | ![]() | 1.278.160.000 | 2015 | Estimativa oficial |
3 | ![]() | 325.719.178 | 2017 | Estimativa oficial |
4 | ![]() | 255.780.000 | 2015 | Estimativa oficial |
5 | ![]() | 209.156.000 | 2017 | Estimativa oficial |
6 | ![]() | 207.660.929 | 2017 | Estimativa oficial |
7 | ![]() | 182.202.000 | 2015 | Estimativa oficial |
8 | ![]() | 159.145.000 | 2015 | Estimativa oficial |
9 | ![]() | 146.606.730 | 2015 | Estimativa oficial |
10 | ![]() | 126.832.000 | 2015 | Estimativa oficial |
11 | ![]() | 121.005.815 | 2015 | Estimativa oficial |
12 | ![]() | 102.157.500 | 2015 | Estimativa oficial |
13 | ![]() | 93.448.000 | 2015 | Estimativa oficial |
14 | ![]() | 90.076.012 | 2015 | Estimativa oficial |
15 | ![]() | 89.619.300 | 2015 | Estimativa oficial |
16 | ![]() | 81.197.500 | 2014 | Estimativa oficial |
17 | ![]() | 78.690.300 | 2015 | Estimativa oficial |
18 | ![]() | 77.695.000 | 2014 | Estimativa oficial |
19 | ![]() | 77.267.000 | 2015 | Estimativa oficial |
20 | ![]() | 67.087.000 | 2015 | Estimativa oficial |
21 | ![]() | 65.104.000 | 2015 | Estimativa oficial |
22 | ![]() | 64.800.000 | 2015 | Estimativa oficial |
23 | ![]() | 60.725.000 | 2015 | Estimativa oficial |
24 | ![]() | 54.956.900 | 2015 | Estimativa oficial |
25 | ![]() | 53.897.000 | 2015 | Estimativa oficial |
26 | ![]() | 53.470.000 | 2015 | Estimativa oficial |
27 | ![]() | 51.482.816 | 2015 | Estimativa oficial |
28 | ![]() | 48.336.300 | 2015 | Estimativa oficial |
29 | ![]() | 46.439.864 | 2015 | Estimativa oficial |
30 | ![]() | 46.050.000 | 2015 | Estimativa oficial |
31 | ![]() | 43.131.966 | 2015 | Estimativa oficial |
32 | ![]() | 42.813.557 | 2015 | Estimativa oficial |
33 | ![]() | 39.500.000 | 2015 | Estimativa oficial |
34 | ![]() | 38.484.000 | 2014 | Estimativa oficial |
35 | ![]() | 38.435.252 | 2015 | Estimativa oficial |
36 | ![]() | 36.004.552 | 2014 | Estimativa oficial |
37 | ![]() | 35.851.774 | 2015 | Estimativa oficial |
38 | ![]() | 34.856.813 | 2014 | Estimativa oficial |
39 | ![]() | 33.337.529 | 2014 | Estimativa oficial |
40 | ![]() | 31.521.418 | 2015 | Estimativa oficial |
41 | ![]() | 31.151.643 | 2015 | Estimativa oficial |
42 | ![]() | 31.022.500 | 2015 | Estimativa oficial |
43 | ![]() | 30.727.000 | 2015 | Estimativa oficial |
44 | ![]() | 30.620.404 | 2015 | Estimativa oficial |
45 | ![]() | 28.037.904 | 2015 | Estimativa oficial |
46 | ![]() | 27.043.093 | 2014 | Estimativa oficial |
47 | ![]() | 26.023.100 | 2013-2014 | Estimativa oficial |
48 | ![]() | 25.956.000 | 2014 | Estimativa oficial |
49 | ![]() | 25.727.911 | 2015 | Estimativa oficial |
50 | ![]() | 25.155.000 | 2015 | Estimativa oficial |
51 | ![]() | 24.383.301 | 2014 | Estimativa oficial |
52 | ![]() | 23.919.400 | 2015 | Estimativa oficial |
53 | ![]() | 23.461.708 | 2015 | Estimativa oficial |
54 | ![]() | 23.412.429 | 2015 | Estimativa oficial |
55 | ![]() | 23.344.000 | 2015 | Estimativa oficial |
56 | ![]() | 22.671.331 | 2014 | Estimativa oficial |
57 | ![]() | 22.434.363 | 2014 | Estimativa oficial |
58 | ![]() | 20.675.000 | 2014 | Estimativa oficial |
59 | ![]() | 19.942.642 | 2014 | Estimativa oficial |
60 | ![]() | 19.899.000 | 2015 | Estimativa oficial |
61 | ![]() | 18.450.494 | 2015 | Estimativa oficial |
62 | ![]() | 18.006.407 | 2015 | Estimativa oficial |
63 | ![]() | 17.600.000 | 2015 | Estimativa oficial |
64 | ![]() | 17.563.300 | 2015 | Estimativa oficial |
65 | ![]() | 16.922.900 | 2015 | Estimativa oficial |
66 | ![]() | 16.310.431 | 2015 | Estimativa oficial |
67 | ![]() | 16.176.133 | 2015 | Estimativa oficial |
68 | ![]() | 16.027.500 | 2014 | Estimativa oficial |
69 | ![]() | 15.473.905 | 2015 | Estimativa oficial |
70 | ![]() | 15.405.157 | 2015 | Estimativa oficial |
71 | ![]() | 14.037.000 | 2015 | Estimativa oficial |
72 | ![]() | 13.508.715 | 2013 | Estimativa oficial |
73 | ![]() | 13.061.239 | 2012 | Estimativa oficial |
74 | ![]() | 11.892.934 | 2015 | Estimativa oficial |
75 | ![]() | 11.410.651 | 2015 | Estimativa oficial |
76 | ![]() | 11.262.564 | 2015 | Estimativa oficial |
77 | ![]() | 11.250.659 | 2015 | Estimativa oficial |
78 | ![]() | 11.238.317 | 2014 | Estimativa oficial |
79 | ![]() | 10.982.754 | 2014 | Estimativa oficial |
80 | ![]() | 10.911.819 | 2015 | Estimativa oficial |
81 | ![]() | 10.846.979 | 2015 | Estimativa oficial |
82 | ![]() | 10.787.000 | 2015 | Estimativa oficial |
83 | ![]() | 10.628.972 | 2014 | Estimativa oficial |
84 | ![]() | 10.537.818 | 2015 | Estimativa oficial |
85 | ![]() | 10.528.000 | 2015 | Estimativa oficial |
86 | ![]() | 10.374.822 | 2014 | Estimativa oficial |
87 | ![]() | 10.315.244 | 2015 | Estimativa oficial |
88 | ![]() | 9.849.000 | 2014 | Estimativa oficial |
89 | ![]() | 9.823.827 | 2015 | Estimativa oficial |
90 | ![]() | 9.816.666 | 2015 | Estimativa oficial |
91 | ![]() | 9.654.900 | 2015 | Estimativa oficial |
92 | ![]() | 9.485.300 | 2015 | Estimativa oficial |
93 | ![]() | 9.157.000 | 2015 | Estimativa oficial |
94 | ![]() | 8.725.111 | 2014 | Estimativa oficial |
95 | ![]() | 8.602.112 | 2015 | Estimativa oficial |
96 | ![]() | 8.412.000 | 2015 | Estimativa oficial |
97 | ![]() | 8.354.000 | 2015 | Estimativa oficial |
98 | ![]() | 8.279.700 | 2015 | Estimativa oficial |
99 | ![]() | 7.595.000 | 2015 | Estimativa oficial |
100 | ![]() | 7.398.500 | 2013 | Estimativa oficial |
101 | ![]() | 7.305.000 | 2015 | Estimativa oficial |
102 | ![]() | 7.298.600 | 2015 | Estimativa oficial |
103 | ![]() | 7.202.198 | 2014 | Estimativa oficial |
104 | ![]() | 7.114.393 | 2015 | Estimativa oficial |
105 | ![]() | 7.003.406 | 2015 | Estimativa oficial |
106 | ![]() | 6.802.000 | 2015 | Estimativa oficial |
107 | ![]() | 6.453.000 | 2015 | Estimativa oficial |
108 | ![]() | 6.401.240 | 2014 | Estimativa oficial |
109 | ![]() | 6.278.000 | 2015 | Estimativa oficial |
110 | ![]() | 6.198.154 | 2014 | Estimativa oficial |
111 | ![]() | 5.944.400 | 2015 | Estimativa oficial |
112 | ![]() | 5.678.348 | 2015 | Estimativa oficial |
113 | ![]() | 5.535.000 | 2015 | Estimativa oficial |
114 | ![]() | 5.489.007 | 2015 | Estimativa oficial |
115 | ![]() | 5.421.349 | 2014 | Estimativa oficial |
116 | ![]() | 5.228.000 | 2015 | Estimativa oficial |
117 | ![]() | 5.189.435 | 2015 | Estimativa oficial |
118 | ![]() | 4.900.000 | 2015 | Estimativa oficial |
119 | ![]() | 4.773.130 | 2014 | Estimativa oficial |
120 | ![]() | 4.751.120 | 2012 | Estimativa oficial |
121 | ![]() | 4.682.467 | 2015 | Estimativa oficial |
122 | ![]() | 4.635.400 | 2015 | Estimativa oficial |
123 | ![]() | 4.620.000 | 2014 | Estimativa oficial |
124 | ![]() | 4.621.680 | 2015 | Estimativa oficial |
125 | ![]() | 4.503.000 | 2015 | Estimativa oficial |
126 | ![]() | 4.257.568 | 2015 | Estimativa oficial |
127 | ![]() | 4.225.316 | 2014 | Estimativa oficial |
128 | ![]() | 4.168.000 | 2013 | Estimativa oficial |
129 | ![]() | 3.900.000 | 2015 | Estimativa oficial |
130 | ![]() | 3.791.622 | 2013 | Estimativa oficial |
131 | ![]() | 3.764.166 | 2015 | Estimativa oficial |
132 | ![]() | 3.729.500 | 2015 | Estimativa oficial |
133 | ![]() | 3.631.775 | 2015 | Estimativa oficial |
134 | ![]() | 3.555.200 | 2015 | Estimativa oficial |
135 | ![]() | 3.548.397 | 2014 | Estimativa oficial |
136 | ![]() | 3.500.000 | 2015 | Estimativa oficial |
137 | ![]() | 3.415.866 | 2015 | Estimativa oficial |
138 | ![]() | 3.268.431 | 2012 | Estimativa oficial |
139 | ![]() | 3.037.675 | 2015 | Estimativa oficial |
140 | ![]() | 3.005.500 | 2015 | Estimativa oficial |
141 | ![]() | 2.900.787 | 2015 | Estimativa oficial |
142 | ![]() | 2.893.005 | 2015 | Estimativa oficial |
143 | ![]() | 2.717.991 | 2013 | Estimativa oficial |
144 | ![]() | 2.280.700 | 2015 | Estimativa oficial |
145 | ![]() | 2.135.000 | 2015 | Estimativa oficial |
146 | ![]() | 2.120.129 | 2015 | Estimativa oficial |
147 | ![]() | 2.070.984 | 2012 | Estimativa oficial |
148 | ![]() | 2.069.172 | 2014 | Estimativa oficial |
149 | ![]() | 2.068.211 | 2015 | Estimativa oficial |
150 | ![]() | 1.978.300 | 2015 | Estimativa oficial |
151 | ![]() | 1.882.450 | 2013 | Estimativa oficial |
152 | ![]() | 1.844.000 | 2015 | Estimativa oficial |
153 | ![]() | 1.827.231 | 2015 | Estimativa oficial |
154 | ![]() | 1.725.000 | 2015 | Estimativa oficial |
155 | ![]() | 1.359.800 | 2015 | Estimativa oficial |
156 | ![]() | 1.340.557 | 2013 | Estimativa oficial |
157 | ![]() | 1.313.271 | 2015 | Estimativa oficial |
158 | ![]() | 1.261.208 | 2014 | Estimativa oficial |
159 | ![]() | 1.222.442 | 2015 | Estimativa oficial |
160 | ![]() | 1.212.107 | 2014 | Estimativa oficial |
161 | ![]() | 1.119.375 | 2015 | Estimativa oficial |
162 | ![]() | 888.000 | 2015 | Estimativa oficial |
163 | ![]() | 859.178 | 2013 | Estimativa oficial |
164 | ![]() | 858.000 | 2013 | Estimativa oficial |
165 | ![]() | 844.994 | 2014 | Estimativa oficial |
166 | ![]() | 784.745 | 2015 | Estimativa oficial |
167 | ![]() | 765.650 | 2015 | Estimativa oficial |
168 | ![]() | 746.900 | 2013 | Estimativa oficial |
169 | ![]() | 642.900 | 2015 | Estimativa oficial |
170 | ![]() | 621.207 | 2013 | Estimativa oficial |
171 | ![]() | 581.344 | 2013 | Estimativa oficial |
172 | ![]() | 562.958 | 2014 | Estimativa oficial |
173 | ![]() | 534.189 | 2012 | Estimativa oficial |
174 | ![]() | 524.833 | 2015 | Estimativa oficial |
175 | ![]() | 510.713 | 2014 | Estimativa oficial |
176 | ![]() | 505.153 | 2014 | Estimativa oficial |
177 | ![]() | 445.426 | 2014 | Estimativa oficial |
178 | ![]() | 403.750 | 2014 | Estimativa oficial |
179 | ![]() | 393.372 | 2011 | Estimativa oficial |
180 | ![]() | 381.326 | 2014 | Estimativa oficial |
181 | ![]() | 368.390 | 2013 | Estimativa oficial |
182 | ![]() | 368.310 | 2015 | Estimativa oficial |
183 | ![]() | 341.256 | 2014 | Estimativa oficial |
184 | ![]() | 330.610 | 2015 | Estimativa oficial |
185 | ![]() | 294.396 | 2011 | Estimativa oficial |
186 | ![]() | 285.000 | 2013 | Estimativa oficial |
187 | ![]() | 268.767 | 2014 | Estimativa oficial |
188 | ![]() | 268.270 | 2012 | Estimativa oficial |
189 | ![]() | 264.652 | 2013 | Estimativa oficial |
190 | ![]() | 240.705 | 2011 | Estimativa oficial |
191 | ![]() | 239.648 | 2012 | Estimativa oficial |
192 | ![]() | 212.645 | 2012 | Estimativa oficial |
193 | ![]() | 187.820 | 2011 | Estimativa oficial |
194 | ![]() | 187.356 | 2012 | Estimativa oficial |
195 | ![]() | 185.000 | 2015 | Estimativa oficial |
196 | ![]() | 159.358 | 2010 | Estimativa oficial |
197 | ![]() | 154.843 | 2014 | Estimativa oficial |
198 | ![]() | 146.573 | 2012 | |
199 | ![]() | 109.991 | 2012 | Estimativa oficial |
200 | ![]() | 107.394 | 2014 | Estimativa oficial |
201 | ![]() | 106.461 | 2013 | Estimativa oficial |
202 | ![]() | 106.405 | 2010 | Estimativa oficial |
203 | ![]() | 103.328 | 2011 | Estimativa oficial |
204 | ![]() | 103.252 | 2011 | Estimativa oficial |
205 | ![]() | 101.000 | 2013 | Estimativa oficial |
206 | ![]() | 99.000 | 2012 | Estimativa oficial |
207 | ![]() | 89.949 | 2013 | Estimativa oficial |
208 | ![]() | 86.295 | 2011 | Estimativa oficial preliminar |
209 | ![]() | 84.497 | 2011 | Estimativa oficial |
210 | ![]() | 82.376 | 2011 | |
211 | ![]() | 78.476 | 2011 | |
212 | ![]() | 76.949 | 2014 | Estimativa oficial |
213 | ![]() | 71.293 | 2011 | Estimativa oficial |
214 | ![]() | 65.150 | 2014 | Estimativa oficial |
215 | ![]() | 64.237 | 2010 | Estimativa oficial |
216 | ![]() | 56.086 | 2013 | Estimativa oficial |
217 | ![]() | 56.000 | 2015 | Estimativa oficial |
218 | ![]() | 56.114 | 2015 | Estimativa oficial |
219 | ![]() | 58.238 | 2014 | Estimativa oficial |
220 | ![]() | 55.519 | 2010 | Estimativa oficial |
221 | ![]() | 53.883 | 2010 | Estimativa oficial |
222 | ![]() | 51.547 | 2013 | Estimativa oficial |
223 | ![]() | 49.179 | 2015 | Estimativa oficial |
224 | ![]() | 37.429 | 2010 | Estimativa oficial |
225 | ![]() | 37.370 | 2014 | Estimativa oficial |
226 | ![]() | 37.800 | 2014 | Estimativa oficial |
227 | ![]() | 36.522 | 2015 | Estimativa oficial |
228 | ![]() | 32.831 | 2015 | Estimativa oficial |
229 | ![]() | 32.734 | 2013 | Estimativa oficial |
230 | ![]() | 31.458 | 2012 | Estimativa oficial |
231 | ![]() | 28.875 | 2014 | Estimativa oficial |
232 | ![]() | 28.054 | 2010 | Estimativa oficial |
233 | ![]() | 20.901 | 2013 | Estimativa oficial |
234 | ![]() | 17.408 | 2013 | Estimativa oficial |
235 | ![]() | 14.974 | 2011 | Estimativa oficial |
236 | ![]() | 13.452 | 2011 | Estimativa oficial |
237 | ![]() | 13.135 | 2013 | Estimativa oficial |
238 | ![]() | 10.640 | 2012 | Estimativa oficial |
239 | ![]() | 10.084 | 2011 | Estimativa oficial |
240 | ![]() | 9.269 | 2012 | Estimativa oficial |
241 | ![]() | 6.069 | 2012 | Estimativa oficial |
242 | ![]() | 4.922 | 2011 | Estimativa oficial |
243 | ![]() | 4.020 | 2013 | Estimativa oficial |
244 | ![]() | 4.000 | 2015 | Estimativa oficial |
245 | ![]() | 3.000 | 2015 | Estimativa oficial |
246 | Svalbard e Jan Mayen (Noruega) | 2.562 | 2014 | Estimativa oficial |
247 | ![]() | 2.302 | 2011 | Estimativa oficial |
248 | ![]() | 2.072 | 2011 | Estimativa oficial |
249 | ![]() | 1.991 | 2013 | Estimativa oficial |
250 | ![]() | 1.190 | 2014 | CIA World Factbook |
251 | ![]() | 1.411 | 2011 | Final Estimativa oficial |
252 | ![]() | 839 | 2012 | Estimativa oficial |
253 | ![]() | 550 | 2011 | Estimativa oficial |
254 | ![]() | 188 | 2005 | |
255 | ![]() | 140 | 2013 | |
256 | ![]() | 60 | 2009 | |
257 | ![]() | 56 | 2014 | Estimativa oficial |
Referências
↑ «World Population Clocks». 21 de março de 2016. Consultado em 21 de março de 2016