The Voice Portugal (6.ª edição)
The Voice Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação geral | |||||||
Formato | Talent show | ||||||
Género | Musical | ||||||
Duração | 120 min | ||||||
Autor(es) | John de Mol Roel van Velzen | ||||||
País de origem | Portugal | ||||||
Idioma original | Português | ||||||
Produção | |||||||
Produtor(es) | Piet-Hein Bakker Pedro Curto | ||||||
Apresentador(es) | Catarina Furtado Vasco Palmeirim Mafalda Castro (bastidores) | ||||||
Jurados | Anselmo Ralph Aurea Marisa Liz Mickael Carreira | ||||||
Exibição | |||||||
Emissora de televisão original | RTP1 | ||||||
Formato de exibição | 480i (SDTV) | ||||||
Transmissão original | 23 de setembro de 2018-presente | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A sexta edição do The Voice Portugal estreou a 23 de setembro de 2018[1] na RTP1. O programa é apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, tendo uma nova repórter de exterior e bastidores, Mafalda Castro. O grupo de mentores é, pela quarta edição consecutiva, constituído por Mickael Carreira, Aurea, Marisa Liz e Anselmo Ralph.
Índice
1 Equipas
2 Provas Cegas
2.1 1.º Episódio (23 de setembro)[2]
2.2 2.º Episódio (30 de setembro)
2.3 3.º Episódio (7 de outubro)
2.4 4.º Episódio (14 de outubro)
2.5 5.º Episódio (21 de outubro)
2.6 6.º Episódio (28 de outubro)
3 As Batalhas
4 Tira-Teimas
5 Galas ao Vivo
5.1 13.º Episódio: Top 16 (9 de dezembro)
5.2 14.º Episódio: Top 12 (16 de dezembro)
5.3 15.º Episódio: Top 8 – Semifinal (23 de dezembro)
5.4 16.º Episódio: Top 5 – Final (30 de dezembro)
6 Resultados das Galas
6.1 Todos
6.2 Por equipas
7 Concorrentes que apareceram em outros programas ou edições
8 Referências
Equipas |
|
|
Mentores | Concorrentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Carreira | |||||||
Gonçalo Lopes | Gabriel Gomes | Elsa Frias | Hugo Baptista | Inês Marcelino | |||
Alícia Correia | Jaíssa Nogueira | Salvador Simão | |||||
Joana Brito e Silva | João Branco | Luna Costa | Francisca Gomes | Rúben Pires | |||
Aurea | |||||||
Soraia Cardoso | João Palma | Márcia Trabulo | Leo | Di Noise | |||
Francisco Moreira | Pedro Camões | Pedro Cau | Ivo Arantes | ||||
Rita Coelho | Beatriz Cassona | Maria Damasceno | Cristina Moreira | Anna Ermakova | |||
Marisa Liz | |||||||
Diana Castro | Marvi | Isaías Manhiça | Gonçalo Santos | David Dias | |||
Tyler Faraday | Marília Lopes | Vanessa Monteiro | Nicole Silva | ||||
Bruno Almeida | José Bonifácio | Sara Dominguez | Carolina Leite | Carlos Pereira | |||
Anselmo Ralph | |||||||
Vânia Dilac | Joana Couto | Zé Maia Rodrigues | Nuel | Inês Ribeiro | |||
José Pestana | Márcia Branco | Joana Carvalhas | João Pereira | Eva Spitzer | |||
Joana Lisboa | Candy June | Bárbara Parreira | Catarina Mendes | Filipa Faria | |||
Nota: Concorrentes roubados estão em itálico (nomes |
Provas Cegas |
A sexta edição do programa conta com o botão bloquear, que pode ser usado uma única vez por cada mentor, para impedir que um concorrente escolha outro/a.
Legenda:
✔ | O/A mentor/a carregou o botão "EU QUERO" |
| O/A concorrente escolheu a equipa deste/a mentor/a |
| O/A concorrente é limitado/a à equipa deste/a mentor/a |
| Os 4 mentores carregaram no botão "EU QUERO" para este/a concorrente |
| O/A concorrente foi eliminado/a, pois nenhum/a mentor/a carregou no botão "EU QUERO" |
✘ | O/A mentor/a pressionou o botão "EU QUERO", mas foi bloqueado/a pelo Mickael |
✘ | O/A mentor/a pressionou o botão "EU QUERO", mas foi bloqueado/a pela Aurea |
✘ | O/A mentor/a pressionou o botão "EU QUERO", mas foi bloqueado/a pela Marisa |
✘ | O/A mentor/a pressionou o botão "EU QUERO", mas foi bloqueado/a pelo Anselmo |
1.º Episódio (23 de setembro)[2] |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Rita Coelho | 18 | "The House of the Rising Sun" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
2 | Isaías Manhiça | 26 | "Why Don't You Do Right?" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | André Oliveira | 29 | "Don't Let the Sun Go Down on Me" | — | — | — | — |
4 | Inês Marcelino | 16 | "And I Am Telling You I'm Not Going" | ✔ | — | — | ✔ |
5 | Bruno Almeida | 19 | "Too Good at Goodbyes" | — | — | ✔ | ✔ |
6 | Pedro & Marco Franco | 18 & 52 | "My Funny Valentine" | — | — | — | — |
7 | Joana Lisboa | — | "The Way You Make Me Feel" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
8 | Filipa Faria | 28 | "Yoü and I" | — | — | — | ✔ |
9 | Pedro Tavares | 52 | "Granada" | — | — | — | — |
10 | Diana Castro | 30 | "O Amor A Portugal" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Salvador Simão | 17 | "All I Want" | ✔ | ✔ | — | — |
12 | Marvi | 17 | "A Moment Like This" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.º Episódio (30 de setembro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Elsa Frias | 37 | "Unchain My Heart" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Maria Aranda | 49 | "La Vie en Rose" | — | — | — | — |
3 | Márcia Trabulo | 20 | "Never Enough" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Tyler Faraday | — | "Is This Love" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
5 | Mariline Hortigueira | 31 | "If I Ain't Got You" | — | — | — | — |
6 | Joana Couto | 21 | "My Heart Will Go On" | — | — | — | ✔ |
7 | Di Noise | 39 | "Stone Cold" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
8 | Luís Enrique | 28 | "Loucos" | — | — | — | — |
9 | João Palma | 22 | "Lay Me Down" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
10 | Bárbara Tinoco | 19 | "Jolene" | — | — | — | — |
11 | Zé Maia Rodrigues | — | "Talk is Cheap" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Jaíssa Nogueira | 22 | "Redemption Song" | ✔ | ✔ | — | — |
3.º Episódio (7 de outubro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Alice Fernandes | — | "I Will Always Love You" | — | — | — | — |
2 | Pedro Camões | — | "Fever" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Inês Ribeiro | 20 | "Ach, ich fühl's" | — | ✔ | — | ✔ |
4 | José Almeida | 29 | "Despacito" | — | — | — | — |
5 | Sara Dominguez | 26 | "One Night Only" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
6 | João Branco | 19 | "Fallin'" | ✔ | — | — | — |
7 | Maria de Deus Pinheiro | 21 | "The House of the Rising Sun" | — | — | — | — |
8 | Carolina Leite | 16 | "Angel" | ✔ | — | ✔ | ✔ |
9 | Gonçalo Santos | 22 | "I Won't Let You Go" | ✔ | — | ✔ | — |
10 | Maria Caetano | 61 | "Sou do Fado" | — | — | — | — |
11 | João Pereira | 28 | "Tennessee Whiskey" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
12 | Ivo Arantes | 26 | "Wrecking Ball" | — | ✔ | — | — |
13 | Vânia Dilac | 37 | "Amazing Grace" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
4.º Episódio (14 de outubro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Cristina Moreira | 34 | "I Want to Know What Love Is" | ✔ | ✔ | — | — |
2 | Fernando Adanjo | 56 | "Bella ciao" | — | — | — | — |
3 | Joana Carvalhas | 15 | "Alfama" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
4 | Catarina Mendes | 20 | "Who's Lovin' You" | — | — | — | ✔ |
5 | Rúben Pires | 25 | "Beauty and the Beast" | ✔ | — | — | — |
6 | Candy June | 20 | "Listen" | — | — | — | ✔ |
7 | Beatriz Cassona | 23 | "Crazy" | — | ✔ | — | ✔ |
8 | Barbarella Alves | 30 | "Addicted to You" | — | — | — | — |
9 | Inês Martins | 18 | "Who Wants to Live Forever" | — | — | — | — |
10 | Guilherme Pinheiro | 18 | "The Sound of Silence" | — | — | — | — |
11 | Carlota Barros | 26 | "Walk on the Wild Side" | — | — | — | — |
12 | Pedro Cau | 20 | "You Are the Reason" | — | ✔ | — | — |
13 | Carlos Pereira | 25 | "Chaga" | — | — | ✔ | ✔ |
14 | Tinho Pinho | 27 | "Is This Love" | — | — | — | — |
15 | Luna Costa | 22 | "Menina, Estás à Janela"/"Serenata" | ✔ | — | — | — |
16 | Leo | 30 | "Highway to Hell" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | Eva Spitzer | 17 | "Havana" | ✔ | — | — | ✔ |
18 | Michael Marques | 21 | "Fly Me to the Moon" | — | — | — | — |
19 | Hugo Baptista | 31 | "I Believe I Can Fly" | ✔ | ✔ | — | — |
20 | Gonçalo Lopes | 23 | "Hallelujah" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5.º Episódio (21 de outubro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Nicole Silva | 36 | "American Boy" | — | — | ✔ | ✔ |
2 | Matheus Fonseca | 26 | "Corazón Partío" | — | — | — | — |
3 | Gabriel Gomes | 21 | "A Song for You" | ✔ | ✘ | ✔ | — |
4 | Pedro Leitão | 24 | "Listen" | — | — | — | — |
5 | Alícia Correia | 17 | "I'd Rather Go Blind" | ✔ | — | — | — |
6 | Anna Ermakova | 28 | "Moon River" | ✔ | ✔ | — | — |
7 | Marta Alves | 19 | "Somebody to Love" | — | — | — | — |
8 | Bunny | 21 | "Stronger Than Me" | — | — | — | — |
9 | Nuel | 32 | "Cry Me a River" | — | — | — | ✔ |
10 | Bárbara Parreira | 21 | "O Tempo" | ✔ | — | — | ✔ |
11 | Ana Rita Oliveira | 28 | "Wonder Why" | — | — | — | — |
12 | José Pestana | 31 | "Unchain My Heart" | ✔ | — | — | — |
13 | Diogo Barbosa | 21 | "I Believe I Can Fly" | — | — | — | — |
14 | Francisca Gomes | 26 | "Riptide" | ✔ | — | — | — |
15 | Soraia Cardoso | 20 | "Tens Os Olhos De Deus" | ✔ | ✔ | — | — |
16 | David Dias | 27 | "Scared to Be Lonely" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6.º Episódio (28 de outubro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||
1 | Marília Lopes | 26 | "Trevo (Tu)" | — | ✔ | ✔ | — |
2 | Carolina Marcelino | 25 | "Shape of You" | — | — | — | — |
3 | Francisco Moreira | 18 | "Na Rua dos Meus Ciúmes" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Maria Damasceno | 19 | "What's Up?" | ✔ | ✔ | — | — |
5 | Catarina Anselmo | 21 | "Fix You"/ "Skinny Love" | — | Equipa cheia | — | — |
6 | Catarina Cardoso | 25 | "Take Me Home, Country Roads" | — | — | — | |
7 | Vanessa Monteiro | 27 | "Master Blaster" | ✔ | — | — | |
8 | Pablo Oliveira | 22 | "Oh! Darling" | — | — | — | |
9 | Joana Brito e Silva | 24 | "Popular" | ✔ | — | ✔ | |
10 | Pedro Gomes | 22 | "Purpose" | Equipa cheia | — | — | |
11 | Márcia Branco | 20 | "Desfolhada Portuguesa" | — | ✔ | ||
12 | Brie e Camille | — | "Royals" | — | Equipa cheia | ||
13 | José Bonifácio | 23 | "Libertango" | ✔ |
As Batalhas |
As Batalhas foram emitidas a partir de dia 4 de novembro. Os conselheiros desta edição foram: Fernando Daniel para a Equipa Mickael, Raquel Tavares para a Equipa Aurea, Tiago Pais Dias para a Equipa Marisa e Bárbara Bandeira para a Equipa Anselmo. Cada mentor/a pode salvar um/a concorrente eliminado/a de outra equipa. À semelhança da edição anterior, existe a Sala de Tudo ou Nada, onde existe uma cadeira correspondente ao/à concorrente salvo/a por cada mentor/a. Este lugar é temporário, ou seja, se o/a mentor/a decidir salvar outro/a concorrente, o/a primeiro/a terá de ceder o seu lugar e abandonar a competição. Apenas no final das batalhas se sabe a constituição definitiva das equipas que avançam para os Tira-Teimas.
- Nota: Uma das batalhas da Equipa Anselmo foi cancelada antes de ocorrer, devido a problemas de saúde de um dos concorrentes; desta forma, ambos os concorrentes (Inês Ribeiro e Nuel) passam diretamente para a fase de Tira-Teimas. A canção interpretada nesta batalha seria "Angels".
Legenda:
| O/A concorrente venceu a Batalha e avançou para a próxima fase |
| O/A concorrente perdeu a Batalha, mas foi salvo/a por outro/a mentor/a e avançou para a próxima fase |
| O/A concorrente perdeu a Batalha, foi selecionado/a por outro/a mentor/a para a Sala de Tudo ou Nada, mas foi substituído/a por outro/a concorrente e eliminado/a |
| O/A concorrente perdeu a Batalha e foi eliminado/a |
Episódio | Mentor | Ordem | Vencedor | Canção | Vencido | Resultado para 'Salvar' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael | Aurea | Marisa | Anselmo | ||||||
7.º Episódio (4 de novembro) | Aurea | 1 | Pedro Camões | "Toxic" | Beatriz Cassona | — | — | ✔ | — |
Anselmo Ralph | 2 | Vânia Dilac | "Natural Woman" | Filipa Faria | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 3 | David Dias | "Hey Jude" | Bruno Almeida | ✔ | ✔ | — | ✔ | |
Mickael Carreira | 4 | Gonçalo Lopes | "Espera" | João Branco | — | — | — | ✔ | |
Anselmo Ralph | 5 | Joana Carvalhas | "Foi Deus" | Catarina Mendes | — | — | — | — | |
Aurea | 6 | Leo | "Sign of the Times" | Rita Coelho | — | — | — | ✔ | |
Marisa Liz | 7 | Isaías Manhiça | "Next to Me" | Carlos Pereira | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 8 | Salvador Simão | "All I Ask" | Joana Brito e Silva | — | ✔ | — | — | |
Aurea | 9 | João Palma | "Dancing On My Own" | Ivo Arantes | — | — | ✔ | — | |
8.º Episódio (11 de novembro) | Marisa Liz | 1 | Tyler Faraday | "Let's Stay Together" | Nicole Silva | — | ✔ | — | — |
Anselmo Ralph | 2 | Zé Maia Rodrigues | "Procura por Mim" | Bárbara Parreira | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 3 | Inês Marcelino | "This Is Me" | Rúben Pires | — | — | — | — | |
Aurea | 4 | Pedro Cau | "Perfect" | Anna Ermakova | — | — | — | — | |
Anselmo Ralph | 5 | Joana Couto | "Because of You" | Candy June | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 6 | Marília Lopes | "What a Wonderful World" | Carolina Leite | — | — | — | — | |
Aurea | 7 | Di Noise | "Respect" | Cristina Moreira | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 8 | Gabriel Gomes | "Feeling Good" | Vanessa Monteiro | — | — | ✔ | — | |
Marisa Liz | 9 | Marvi | "Listen" | Sara Dominguez | — | — | — | — | |
9.º Episódio (18 de novembro) | Anselmo Ralph | 1 | Márcia Branco | "Issues" | Joana Lisboa | — | — | — | — |
Mickael Carreira | 2 | Elsa Frias | "American Woman" | José Pestana | — | — | — | ✔ | |
Marisa Liz | 3 | Diana Castro | "Quem me Dera" | Francisco Moreira | — | ✔ | — | — | |
Anselmo Ralph | 4 | João Pereira | "Let it Go" | Eva Spitzer | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 5 | Alícia Correia | "At Last" | Francisca Gomes | — | — | — | — | |
Aurea | 6 | Soraia Cardoso | "Como é Grande o Meu Amor por Você" | Maria Damasceno | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 7 | Gonçalo Santos | "Haja o que Houver" | José Bonifácio | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 8 | Jaíssa Nogueira | "Can't Take My Eyes off You" | Luna Costa | — | — | — | — | |
Aurea | 9 | Márcia Trabulo | "Run to You" | Hugo Baptista | ✔ | — | ✔ | ✔ |
Tira-Teimas |
Os Tira-Teimas foram emitidos nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro. Os mentores escolhem dois concorrentes para avançarem para as Galas ao vivo (um/a de cada episódio). No final dos Tira-Teimas, os mentores tiveram a oportunidade de escolher um/a dos seis (sete na Equipa Anselmo) concorrentes eliminados para continuar no programa. Os restantes que não foram escolhidos, foram submetidos à votação do público e o/a mais votado/a de cada equipa avança na competição.
Legenda:
| O/A concorrente foi salvo/a pelo/a mentor/a |
| O/A concorrente foi eliminado/a |
| O/A concorrente foi eliminado/a, mas foi escolhido/a pelo/a mentor/a após os Tira-Teimas e avançou para as Galas |
| O/A concorrente foi eliminado/a, mas foi escolhido/a pelo público e avançou para as Galas |
Episódio | Mentor | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.º Episódio (25 de novembro) | Aurea | 1 | Pedro Cau | "Heaven" | Eliminado | ||||
2 | Soraia Cardoso | "Fado Para Esta Noite" | Salva | ||||||
3 | João Palma | "Naked" | Salvo | ||||||
4 | Pedro Camões | "Sexual Healing" | Eliminado | ||||||
Anselmo Ralph | 5 | Joana Carvalhas | "Ó Gente da Minha Terra" | Eliminada | |||||
6 | João Pereira | "Superstition" | Eliminado | ||||||
7 | Joana Couto | "I Surrender" | Salva | ||||||
8 | Zé Maia Rodrigues | "The Scientist" | Salvo | ||||||
Mickael Carreira | 9 | Jaíssa Nogueira | "Borboleta" | Eliminada | |||||
10 | Salvador Simão | "Supermarket Flowers" | Eliminado | ||||||
11 | Alícia Correia | "Ave Maria" | Eliminada | ||||||
12 | Gabriel Gomes | "Georgia On My Mind" | Salvo | ||||||
Marisa Liz | 13 | Marília Lopes | "Just the Way You Are" | Eliminada | |||||
14 | Isaías Manhiça | "Wicked Game" | Salvo | ||||||
15 | Vanessa Monteiro | "Yesterday" | Eliminada | ||||||
16 | Diana Castro | "Ouvi Dizer" | Salva | ||||||
12.º Episódio (2 de dezembro) | Aurea | 1 | Di Noise | "Million Reasons" | Eliminada | ||||
2 | Leo | "Plug in Baby" | Salvo | ||||||
3 | Francisco Moreira | "E depois do Adeus" | Eliminado | ||||||
4 | Márcia Trabulo | "The Voice Within" | Salva | ||||||
Anselmo Ralph | 5 | Inês Ribeiro | "I Dreamed a Dream" | Eliminada | |||||
6 | Nuel | "The Show Must Go On" | Salvo | ||||||
7 | Márcia Branco | "I Say a Little Prayer" | Eliminada | ||||||
8 | José Pestana | "Let's Get It On" | Eliminado | ||||||
9 | Vânia Dilac | "It's a Man's World" | Salva | ||||||
Mickael Carreira | 10 | Inês Marcelino | "If I Were a Boy" | Eliminada | |||||
11 | Gonçalo Lopes | "You Are the Reason" | Salvo | ||||||
12 | Hugo Baptista | "O Teu Nome" | Salvo | ||||||
13 | Elsa Frias | "I Put a Spell on You" | Salva | ||||||
Mariza Liz | 14 | David Dias | "Lately" | Eliminado | |||||
15 | Tyler Faraday | "Human" | Eliminado | ||||||
16 | Gonçalo Santos | "É Isso Aí" | Salvo | ||||||
17 | Marvi | "Stone Cold" | Salva |
Galas ao Vivo |
Legenda:
| O/A concorrente foi salvo/a pelo público |
| O/A concorrente foi salvo/a pelo/a mentor/a |
| O/A concorrente ficou nas últimas posições, mas foi salvo/a pelo/a público |
| O/A concorrente foi eliminado/a |
| O/A concorrente foi eliminado/a mas foi escolhido/a pelo público para avançar para a final |
13.º Episódio: Top 16 (9 de dezembro) |
Na primeira Gala ao Vivo da edição, após os artistas de cada equipa atuarem, um/a foi salvo/a pelo público e outro/a pelo/a mentor/a. No fim do episódio, o público teve a oportunidade de salvar um/a dos artistas não escolhidos.
Mentor | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
Anselmo Ralph | 1 | Joana Couto | "The Power of Love" | Salva pelo Anselmo |
2 | Zé Maia Rodrigues | "High Hopes" | Últimos 2: Salvo | |
3 | Nuel | "Fácil de Entender" | Últimos 2: Eliminado | |
4 | Vânia Dilac | "I Will Always Love You" | Salva pelo público | |
Aurea | 5 | Leo | "Whole Lotta Love" | Últimos 2: Eliminado |
6 | Soraia Cardoso | "Fado Primavera" | Salva pelo público | |
7 | João Palma | "Say Something" | Últimos 2: Salvo | |
8 | Márcia Trabulo | "I'll Never Love Again" | Salva pela Aurea | |
Marisa Liz | 9 | Isaías Manhiça | "Pray" | Últimos 2: Salvo |
10 | Marvi | "Canção do Mar" | Salva pelo público | |
11 | Gonçalo Santos | "Use Somebody" | Últimos 2: Eliminado | |
12 | Diana Castro | "Lusitana Paixão" | Salva pela Marisa | |
Mickael Carreira | 13 | Hugo Baptista | "Angels" | Últimos 2: Eliminado |
14 | Gabriel Gomes | "Jealus" | Salvo pelo público | |
15 | Elsa Frias | "The Silence" | Últimos 2: Salva | |
16 | Gonçalo Lopes | "How am I Supposed to Live Without You" | Salvo pelo Mickael |
14.º Episódio: Top 12 (16 de dezembro) |
Mentor | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mickael Carreira | 1 | Elsa Frias | "Creep" | Eliminada |
2 | Gabriel Gomes | "Cry Me a River" | Salvo pelo Mickael | |
3 | Gonçalo Lopes | "Somebody to Love" | Salvo pelo público | |
Aurea | 4 | Márcia Trabulo | "No Teu Poema" | Eliminada |
5 | Soraia Cardoso | "Gaivota" | Salva pelo público | |
6 | João Palma | "Como Ela é Bela" | Salvo pela Aurea | |
Anselmo Ralph | 7 | Vânia Dilac | "Barco Negro" | Salva pelo público |
8 | Zé Maia Rodrigues | "Shallow" | Eliminado | |
9 | Joana Couto | "Skyscraper" | Salva pelo Anselmo | |
Marisa Liz | 10 | Diana Castro | "Nothing Compares 2 U" | Salva pela Marisa |
11 | Isaías Manhiça | "Take Me to Church" | Eliminado | |
12 | Marvi | "Somewhere Over the Rainbow" | Salva pelo público |
- Outras Atuações
Ordem | Artista(s) | Canção |
---|---|---|
1 | Tomás Adrião | "A Vontade" |
2 | David Carreira e Sara Carreira | "Gosto de Ti" |
15.º Episódio: Top 8 – Semifinal (23 de dezembro) |
Pela primeira vez no The Voice Portugal, serão escolhidos 5 concorrentes para avançarem para a Final, sendo que assim um/a mentor/a terá mais do que um artista na Final a representar a sua equipa.
Mentor | Ordem | Concorrente | Canção | Pontos do/a Mentor/a | Pontos do público | Total de pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurea | 1 | Soraia Cardoso | "Meu Amor Marinheiro" | 30 | 26 | 56 | Finalista |
2 | João Palma | "Feeling Good" | 20 | 24 | 44 | Eliminado | |
Anselmo Ralph | 3 | Vânia Dilac | "Your Song" | 30 | 33 | 63 | Finalista |
4 | Joana Couto | "Povo que lavas no rio" | 20 | 17 | 37 | Eliminada | |
Marisa Liz | 5 | Diana Castro | "Para os Braços da Minha Mãe" | 30 | 24 | 54 | Finalista |
6 | Marvi | "Beauty and the Beast" | 20 | 26 | 46 | Finalista | |
Mickael Carreira | 7 | Gabriel Gomes | "Perfect" | 20 | 27 | 47 | Eliminado |
8 | Gonçalo Lopes | "I Have Nothing" | 30 | 23 | 53 | Finalista |
- Outras Atuações
Ordem | Artista(s) | Canção |
---|---|---|
1 | João Palma e Soraia Cardoso | "Jura" |
2 | Joana Couto e Vânia Dilac | "Proud Mary" |
3 | Diana Castro e Marvi | "Imagine" |
4 | Gabriel Gomes e Gonçalo Lopes | "When We Were Young" |
5 | Diogo Piçarra | "Paraíso" |
16.º Episódio: Top 5 – Final (30 de dezembro) |
Mentor | Concorrente | Ordem | Canção | Ordem | Canção (interpretada no programa) | Ordem | Canção (com Mentor/a) | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Liz | Diana Castro | "[]" | "[]" | "[]" | |||||
Mickael Carreira | Gonçalo Lopes | "[]" | "[]" | "[]" | |||||
Marisa Liz | Marvi | "[]" | "[]" | "[]" | |||||
Aurea | Soraia Cardoso | "[]" | "[]" | "[]" | |||||
Anselmo Ralph | Vânia Dilac | "[]" | "[]" | "[]" | |||||
Duelo Final | |||||||||
1 | "[]" | ||||||||
2 | "[]" |
- Outras Atuações
Ordem | Artista(s) | Canção |
---|
Resultados das Galas |
Todos |
- Informação dos concorrentes
|
|
- Detalhes dos resultados
|
|
Concorrente | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Final | |
---|---|---|---|---|---|
Diana Castro | Salva | Salva | Finalista | ||
Gonçalo Lopes | Salvo | Salvo | Finalista | ||
Marvi | Salva | Salva | Finalista | ||
Soraia Cardoso | Salva | Salva | Finalista | ||
Vânia Dilac | Salva | Salva | Finalista | ||
Gabriel Gomes | Salvo | Salvo | Eliminado | Eliminados (Semana 3) | |
Joana Couto | Salva | Salva | Eliminada | ||
João Palma | Salvo | Salvo | Eliminado | ||
Elsa Frias | Salva | Eliminada | Eliminados (Semana 2) | ||
Isaías Manhiça | Salvo | Eliminado | |||
Márcia Trabulo | Salva | Eliminada | |||
Zé Maia Rodrigues | Salvo | Eliminado | |||
Gonçalo Santos | Eliminado | Eliminados (Semana 1) | |||
Hugo Baptista | Eliminado | ||||
Leo | Eliminado | ||||
Nuel | Eliminado |
Por equipas |
- Informação dos concorrentes
|
|
- Detalhes dos resultados
|
|
Concorrente | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Final | |
---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Lopes | Salvo | Salvo | Salvo | ||
Gabriel Gomes | Salvo | Salvo | Eliminado | ||
Elsa Frias | Salva | Eliminada | |||
Hugo Baptista | Eliminado | ||||
Soraia Cardoso | Salva | Salva | Salva | ||
João Palma | Salvo | Salvo | Eliminado | ||
Márcia Trabulo | Salva | Eliminada | |||
Leo | Eliminado | ||||
Diana Castro | Salva | Salva | Salva | ||
Marvi | Salva | Salva | Salva | ||
Isaías Manhiça | Salvo | Eliminado | |||
Gonçalo Santos | Eliminado | ||||
Vânia Dilac | Salva | Salva | Salva | ||
Joana Couto | Salva | Salva | Eliminada | ||
Zé Maia Rodrigues | Salvo | Eliminado | |||
Nuel | Eliminado |
Concorrentes que apareceram em outros programas ou edições |
- Bruno Almeida participou no Just Duet, em 2017.
- Salvador Simão fez parte da Equipa Aurea na 5.ª edição do The Voice Portugal. Foi eliminado na fase de Batalhas, tendo perdido para Cláudia Pascoal.
- Márcia Trabulo participou na 4.ª edição, como parte do trio Edna, da Equipa Aurea. O trio chegou ao Top 4 da sua equipa, sendo este um dos melhores resultados de sempre para um grupo no The Voice Portugal.
- Mariline Hortigueira participou no Ídolos em 2003, aquando da sua 1.ª edição. Foi forçada a desistir da competição por motivos contratuais antes do início de fase de Galas. Voltou ao concurso em 2009 e foi eliminada na 1.ª Gala (Top 15).
- Di Noise, nome artístico de Denisa Silva, foi 6.ª classificada da OT2007.
- Carolina Leite foi a finalista da Equipa Anselmo no The Voice Kids.
- Gonçalo Santos participou na 1.ª edição do Factor X. Foi eliminado na última fase antes das Galas ao vivo.
- Fernando Adanjo fez parte da Equipa Marisa na 4.ª edição do The Voice Portugal e foi eliminado nas Batalhas.
- Rúben Pires participou na 2.ª edição do Factor X. Foi eliminado na primeira gala.
- Pedro Cau participou na 6.ª edição do Ídolos. Chegou à última fase antes das galas.
- Tinho Pinho ficou em 10.º lugar na 6.ª edição do Ídolos.
- Gabriel Gomes foi concorrente da 6.ª edição do Ídolos.
- Alícia Correia fez parte da Equipa Raquel no The Voice Kids e chegou à fase de Galas.
- Nuel, nome artístico de Emanuel Santos, foi 11.º classificado da OT2007.
- Francisca Gomes participou na OT2010 e na 3.ª edição do Ídolos, mas foi eliminada nas primeiras fases de ambos os programas.
