The Voice Portugal (4.ª edição)
The Voice Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação geral | |||||||
Formato | Talent show | ||||||
Género | Musical | ||||||
Duração | 120 min | ||||||
Autor(es) | John de Mol Roel van Velzen | ||||||
País de origem | Portugal | ||||||
Idioma original | Português | ||||||
Produção | |||||||
Produtor(es) | Piet-Hein Bakker Pedro Curto | ||||||
Apresentador(es) | Catarina Furtado Vasco Palmeirim Jani Gabriel (bastidores) | ||||||
Jurados | Anselmo Ralph Aurea Marisa Liz Mickael Carreira | ||||||
Exibição | |||||||
Emissora de televisão original | RTP1 | ||||||
Formato de exibição | 480i (SDTV) | ||||||
Transmissão original | 4 de setembro de 2016 – 25 de dezembro de 2016 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A quarta edição do programa The Voice Portugal estreou a 4 de setembro de 2016[1] na RTP1. O programa é apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, tendo como repórter de exterior e de bastidores Jani Gabriel. O grupo de mentores é constituído por Mickael Carreira, Marisa Liz, Aurea e Anselmo Ralph.
A Final do programa foi disputada entre Fernando Daniel (Equipa Mickael), Francisco Murta (Equipa Aurea), Marta Carvalho (Equipa Anselmo) e Miguel Carmona (Equipa Marisa). Fernando Daniel foi coroado o vencedor.
Índice
1 Equipas
2 Provas Cegas
2.1 1.º Episódio (4 de setembro)
2.2 2.º Episódio (11 de setembro)
2.3 3.º Episódio (18 de setembro)
2.4 4.º Episódio (25 de setembro)
2.5 5.º Episódio (2 de outubro)
2.6 6.º Episódio (9 de outubro)
2.7 8.º Episódio (23 de outubro): Provas Cegas na Antena 1
3 As Batalhas
4 Tira-Teimas
5 Galas ao Vivo
5.1 13.º e 14.º Episódios: Top 24 (27 de novembro e 4 de dezembro)
5.2 15.º Episódio: Top 16 (11 de dezembro)
5.3 16.º Episódio: Top 8 (18 de dezembro)
5.4 17.º Episódio: Final (25 de dezembro)
6 Resultados das Galas
6.1 Todos
6.2 Por equipas
7 Concorrentes que apareceram em outros programas ou edições
8 Audiências
9 Referências
10 Ligações externas
Equipas |
|
|
Mentores | Concorrentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Liz | |||||||
Miguel Carmona | Andrea Verdugo | Daniel Galvão | Maria Bradshaw | ||||
Marisa Almeida | Bruno Pina | Pedro Santos | Hélia Castro | ||||
Sónia Santos | |||||||
Fernando Adanjo | Diana Oliveira | ||||||
Mickael Carreira | |||||||
Fernando Daniel | Sérgio Alves | Fausto Vasconcelos | Marcos Bessa | ||||
Vera Lima | Juliana Linharelhos | Inês Hudson | Bruno Gomes | ||||
Ana, Flávia & Marta | Jaime & Nuno | Sophia Tavares | |||||
Inês Mota | Filomena Mendes | Luís Cruz | Tamara Pereira | ||||
Aurea | |||||||
Francisco Murta | Jéssica Ângelo | David Gomes | Edna | ||||
Catarina Castanhas | Bertílio Santos | Janette Lobo | Vera Feu | ||||
Tiago Baltazar | Inês Antunes | ||||||
Luísa Dantier | Teresa Mello | Salomé Silveira | Isis Melo | ||||
Vera Alvarenga | |||||||
Anselmo Ralph | |||||||
Marta Carvalho | Márcio Vicente | Cristina Afonso | Joana Lopes | ||||
Alexandra Moita | Laura Vargas | Natacha Amendoeira | Luís Batista | ||||
Raquel Monteiro | Tiago Sepúlveda | Lydie Carreira | Ana Rita Arez | ||||
Samuel Albuquerque | Inês Costa | Mariana Gonçalves | Symone de La Dragma | ||||
Nota: Concorrentes roubados estão em itálico (nomes |
Provas Cegas |
Legenda:
✔ | O(A) mentor(a) carregou o botão "EU QUERO" |
| O(A) concorrente escolheu a equipa deste(a) mentor(a) |
| O(A) concorrente é limitado(a) à equipa deste(a) mentor(a) |
| Os 4 mentores carregaram no botão "EU QUERO" para este(a) concorrente |
| O(A) concorrente foi eliminado(a), pois nenhum(a) mentor(a) carregou no botão "EU QUERO" |
1.º Episódio (4 de setembro) |
Prova Cega Especial: Marisa Liz — "Eu Sei que Vou Te Amar"
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Catarina Castanhas | 15 | "And I Am Telling You I'm Not Going" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Bruno Pina | 22 | "Lately" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Alexandra Cardoso | 39 | "Grito" | — | — | — | — |
4 | Alexandra Moita | 16 | "I Will Always Love You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Inês Mota | 19 | "Read All About It, Pt. III" | — | ✔ | — | ✔ |
6 | Vanessa Moura | 32 | "I'll Be There" | — | — | — | — |
7 | Hélia Castro | 47 | "Think of Me" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Márcio Vicente | 30 | "Rise Like a Phoenix" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
9 | Claúdio & Nuno Hayes | 20 | "Valerie" | — | — | — | — |
10 | Fernando Daniel | 20 | "When We Were Young" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Vera Batista | 27 | "The Best" | — | — | — | — |
12 | Edna (Daniel, Márcia & Francisco) | 20, 19 & 23 | "I'm Not the Only One" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.º Episódio (11 de setembro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Janiina Vaz | 17 | "Pumped Up Kicks" | — | — | — | — |
2 | Diana Oliveira | 34 | "Ave Maria" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Bertílio Santos | 26 | "I Put a Spell on You" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Daniel Amado | 29 | "Fix You" | — | — | — | — |
5 | Andrea Verdugo | 23 | "Son of a Preacher Man" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Raquel Monteiro | 27 | "Feeling Good" | — | — | — | ✔ |
7 | Mário Gonçalves | 27 | "Quase Perfeito" | — | — | — | — |
8 | Cristina Afonso | 45 | "Georgia On My Mind" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Marcos Bessa | 27 | "Wings" | ✔ | ✔ | — | — |
10 | Vera Moura | 22 | "Diamonds" | — | — | — | — |
11 | Vera Lima | 25 | "Barco Negro" | — | ✔ | ✔ | — |
12 | Daniel Galvão | 21 | "I'm Going Down" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Filomena Mendes | 15 | "The Sound of Music" | — | ✔ | — | ✔ |
3.º Episódio (18 de setembro) |
Prova Cega Especial: Aurea — "When I Was Your Man"
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Vera Alvarenga | 33 | "Purple Rain" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Janette Lobo | 25 | "Na Ri Na" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Miguel Carmona | 17 | "Let It Go" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Carlos Balula | 50 | "Proud Mary" | — | — | — | — |
5 | Symone de La Dragma | 19 | "This Is My Life" | — | — | — | ✔ |
6 | Tiago Baltazar | 23 | "Ain't No Sunshine" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Mariana Henriques | 20 | "The Power of Love" | — | — | — | — |
8 | Fernando Adanjo | 54 | "Cielito Lindo" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
9 | Jaime & Nuno Batista | 33 & 31 | "Highway to Hell" | — | ✔ | — | — |
10 | Filipa Coelho | 29 | "Louie" | — | — | — | — |
11 | Salomé Silveira | 16 | "I Dreamed a Dream" | — | — | ✔ | ✔ |
12 | Marta Carvalho | 18 | "Run" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4.º Episódio (25 de setembro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Ricardo Oliveira | 21 | "Dia D" | — | — | — | — |
2 | Inês Hudson | 18 | "Der Hölle Rache" | — | ✔ | — | ✔ |
3 | Laura Vargas | 23 | "The Winner Takes It All" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Isis Melo | 37 | "Tainted Love" | — | — | ✔ | — |
5 | Roberto Cabral | 33 | "Are You Gonna Go My Way" | — | — | — | — |
6 | Sophia Tavares | 17 | "Seven Nation Army" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Bruno Gomes | 31 | "Roadhouse Blues" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Natacha Amendoeira | 20 | "Let Her Go" | ✔ | — | — | ✔ |
9 | Flávio Lino | 32 | "Painkiller" | — | — | — | — |
10 | Joana Lopes | 23 | "At Last" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
11 | Sara Coito | 21 | "Lisboa Não Sejas Francesa" | — | — | — | — |
12 | David Gomes | 19 | "Crazy In Love" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
13 | Sérgio Alves | 30 | "Hero" | — | — | ✔ | — |
14 | Maria Bradshaw | 25 | "I Will Always Love You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5.º Episódio (2 de outubro) |
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Ana, Flavia & Marta | 17, 17 & 15 | "Radioactive" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Luís do Vale | 23 | "Sorry" | — | — | — | — |
3 | Vera Feu | 36 | "Who's Lovin' You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Ana Rita Arez | 22 | "Viram por aí o Fado?" | — | — | — | ✔ |
5 | Paulo Barbosa | 18 | "Basket Case" | — | — | — | — |
6 | Marisa Almeida | 25 | "A Natural Woman" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Pedro Santos | 37 | "Rebel Yell" | — | ✔ | — | ✔ |
8 | Lydie Carreira | 32 | "I Feel Good" | — | — | — | ✔ |
9 | Iven Reys & Sérgio Hash | 28 & 26 | "Shut Up And Dance" | — | — | — | — |
10 | Luís Cruz | 23 | "Como Ela é Bela" | — | ✔ | ✔ | — |
11 | Vanessa Rodrigues | 26 | "Best Of You" | — | — | — | — |
12 | Mariana Gonçalves | 19 | "River Deep - Mountain High" | — | — | — | ✔ |
13 | Teresa Mello | 20 | "Right To Be Wrong" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | Fausto Vasconcelos | 20 | "Brother" | — | ✔ | ✔ | — |
6.º Episódio (9 de outubro) |
Prova Cega Especial: Deolinda Kinzimba — "Primeira Vez"
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha dos mentores e dos concorrentes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||
1 | Joana Gonçalves | 31 | "Unchained Melody" | — | — | — | — |
2 | Tiago Sepúlveda | 48 | "My Way" | — | ✔ | — | ✔ |
3 | Sónia Santos | 36 | "Noite Cerrada" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Juliana Linharelhos | 22 | "Holding Out For A Hero" | Equipa cheia | ✔ | — | — |
5 | Sofia Rodrigues | 29 | "Smile" | — | — | — | |
6 | Inês Antunes | 32 | "FourFive Seconds" | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | Samuel Albuquerque | 22 | "Impossible" | — | — | ✔ | |
8 | Francisco Clode | 26 | "One Call Away" | — | — | — | |
9 | Ana Ferreira | 37 | "What About Love?" | — | — | — | |
10 | Luís Batista | 23 | "Hold Back the River" | — | — | ✔ | |
11 | Luísa Dantier | 23 | "Listen" | — | ✔ | — | |
12 | Francisco Murta | 17 | "Georgia On My Mind" | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | Nádia Gomes | 29 | "Pour que tu m'aimes encore" | — | Equipa cheia | — | |
14 | Inês Costa | 20 | "Video Games" | ✔ | ✔ | ||
15 | Tamara Pereira | 25 | "Whole Lotta Love" | ✔ | Equipa cheia |
8.º Episódio (23 de outubro): Provas Cegas na Antena 1 |
Com a desistência de Vera Alvarenga, a Equipa da Aurea ficou com um lugar vazio e esta situação obrigou a mentora a fazer novas Provas Cegas. Aurea ouviu 4 candidatos na Estação de Rádio Antena 1, onde escolheu o novo membro da sua equipa.
Ordem | Concorrente | Idade | Canção | Escolha de Aurea |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Vale | 20 | "Free Fallin'" | — |
2 | Cristiana Silva | 20 | "One Day/Reckoning Song" | — |
3 | Luís Gomes | 21 | "Redemption Song" | — |
4 | Jéssica Ângelo | 15 | "One Night Only" | ✔ |
As Batalhas |
As Batalhas foram emitidas nos dias 16, 23 e 30 de outubro e 6 de novembro. Os conselheiros desta edição foram: Diogo Piçarra para a Equipa do Mickael, Tiago Pais Dias para a Equipa da Marisa, As Patrícias para a Equipa da Aurea e Bonga para a Equipa do Anselmo. Os mentores podem salvar dois concorrente vencidos das batalhas de outra equipa. Os vencedores e os salvos avançam para os Tira-Teimas.
Legenda:
| O(A) concorrente venceu a Batalha e avançou para a próxima fase |
| O(A) concorrente perdeu a Batalha, mas foi salvo(a) por outro(a) mentor(a) e avançou para a próxima fase |
| O(A) concorrente perdeu a Batalha e foi eliminado(a) |
Episódio | Mentor | Ordem | Vencedor | Canção | Vencido | Resultado para 'Salvar' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa | Mickael | Aurea | Anselmo | ||||||
7.º Episódio (16 de outubro) | Anselmo Ralph | 1 | Natacha Amendoeira | "Proud Mary" | Mariana Gonçalves | — | — | — | — |
Aurea | 2 | Francisco Murta | "Creep" | Isis Melo | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 3 | Juliana Linharelhos | "You Shook Me All Night Long" | Tamara Pereira | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 4 | Hélia Castro | "O Pastor" | Diana Oliveira | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 5 | Fernando Daniel | "Story of My Life" | Pedro Santos | ✔ | — | — | — | |
Anselmo Ralph | 6 | Laura Vargas | "GoldenEye" | Symone de La Dragma | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 7 | Maria Bradshaw | "Up Where We Belong" | Marcos Bessa | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
8.º Episódio (23 de outubro) | Anselmo Ralph | 1 | Raquel Monteiro | "Turning Tables" | Inês Costa | — | — | — | — |
Aurea | 2 | Bertílio Santos | "If I Ain't Got You" | Salomé Silveira | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 3 | Fausto Vasconcelos | "Stitches" | Luís Cruz | — | — | — | — | |
Marisa Liz | 4 | Miguel Carmona | "Like I'm Gonna Lose You" | Alexandra Moita | — | — | — | ✔ | |
Anselmo Ralph | 5 | Luís Batista | "O Amor é Assim" | Samuel Albuquerque | — | — | — | — | |
Mickael Carreira | 6 | Inês Hudson | "Time to Say Goodbye" | Filomena Mendes | — | — | — | — | |
Aurea | 7 | Jéssica Ângelo | "When You Believe" | Marisa Almeida | ✔ | — | — | ✔ | |
9.º Episódio (30 de outubro) | Aurea | 1 | Janette Lobo | "Put Your Records On" | Teresa Mello | Equipa cheia | — | — | — |
Mickael Carreira | 2 | Ana, Flávia & Marta | "Runnin' (Lose it All)" | Inês Mota | — | — | — | ||
Marisa Liz | 3 | Sónia Santos | "Um Dia de Domingo" | Fernando Adanjo | — | — | — | ||
Aurea | 4 | Catarina Castanhas | "Dangerous Woman" | Luísa Dantier | — | — | — | ||
Anselmo Ralph | 5 | Cristina Afonso | "Summertime" | Ana Rita Arez | — | — | — | ||
Marisa Liz | 6 | Bruno Pina | "Can't Feel My Face" | David Gomes | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Anselmo Ralph | 7 | Márcio Vicente | "Beneath Your Beautiful" | Lydie Carreira | — | — | — | ||
10.º Episódio (6 de novembro) | Mickael Carreira | 1 | Vera Lima | "Melhor de Mim" | Sophia Tavares | Equipa cheia | — | — | — |
Marisa Liz | 2 | Andrea Verdugo | "Respect" | Vera Feu | ✔ | ✔ | — | ||
Aurea | 3 | Edna | "Clown" | Sérgio Alves | ✔ | Equipa cheia | — | ||
Mickael Carreira | 4 | Bruno Gomes | "Sex On Fire" | Jaime & Nuno | Equipa cheia | — | |||
Aurea | 5 | Tiago Baltazar | "Do You No Wrong" | Inês Antunes | — | ||||
Marisa Liz | 6 | Daniel Galvão | "It's a Man's Man's Man's World" | Joana Lopes | ✔ | ||||
Anselmo Ralph | 7 | Marta Carvalho | "Too Much Love Will Kill You" | Tiago Sepúlveda | Equipa cheia |
Tira-Teimas |
Os Tira-Teimas foram emitidos nos dias 13 e 20 de novembro. Os mentores escolhem cinco concorrentes para avançarem para as Galas ao vivo: um(a) escolhido(a) antes dos Tira-Teimas começarem e quatro depois de vistas as atuações. No final dos Tira-Teimas, os quatro concorrentes que não foram escolhidos pelos seus mentores seguiram a votação pelo público e o mais votado de cada equipa avança para as Galas ao vivo.
Legenda:
| O(A) concorrente foi escolhido pelo(a) mentor(a) avançando imediatamente para as Galas |
| O(A) concorrente foi salvo(a) pelo(a) mentor(a) |
| O(A) concorrente foi eliminado(a) |
| O(A) concorrente foi eliminado(a), mas foi escolhido(a) pelo público e avançou para as Galas |
- Passagem direta
Mentor | Concorrente |
---|---|
Marisa Liz | Andrea Verdugo |
Mickael Carreira | Juliana Linharelhos |
Aurea | Francisco Murta |
Anselmo Ralph | Marta Carvalho |
- Tira-Teimas
Episódio | Mentor | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.º Episódio (13 de novembro) | Anselmo Ralph | 1 | Luís Batista | "Stand By Me" | Eliminado | ||||
2 | Márcio Vicente | "Writing's on the Wall" | Salvo | ||||||
3 | Raquel Monteiro | "Cryin'" | Eliminada | ||||||
4 | Laura Vargas | "I'd Rather Go Blind" | Salva | ||||||
Marisa Liz | 5 | Hélia Castro | "O Mio Babbino Caro" | Eliminada | |||||
6 | Bruno Pina | "Ordinary People" | Salvo | ||||||
7 | Sónia Santos | "O meu Amor Marinheiro" | Eliminada | ||||||
8 | Miguel Carmona | "The Blower's Daughter" | Salvo | ||||||
Aurea | 9 | Bertílio Santos | "Love on the Brain" | Salvo | |||||
10 | David Gomes | "Stay" | Salvo | ||||||
11 | Tiago Baltazar | "7 Years" | Eliminado | ||||||
12 | Edna | "Gravity" | Salvos | ||||||
Mickael Carreira | 13 | Bruno Gomes | "Better Man" | Eliminado | |||||
14 | Ana, Flávia & Marta | "They Don't Care About Us"/"Thriller"/"Heads Will Roll" | Eliminadas | ||||||
15 | Marcos Bessa | "Jealous" | Salvo | ||||||
16 | Fernando Daniel | "Dancing On My Own" | Salvo | ||||||
12.º Episódio (20 de novembro) | Mickael Carreira | 1 | Inês Hudson | "Lascia Chi'o Pianga" | Eliminada | ||||
2 | Fausto Vasconcelos | "Skinny Love" | Salvo | ||||||
3 | Sérgio Alves | "Come What May" | Salvo | ||||||
4 | Vera Lima | "Chuva" | Salva | ||||||
Aurea | 5 | Catarina Castanhas | "Run to You" | Salva | |||||
6 | Jéssica Ângelo | "Hallelujah" | Salva | ||||||
7 | Janette Lobo | "Ponto de Luz" | Eliminada | ||||||
8 | Vera Feu | "Stone Cold" | Eliminada | ||||||
Anselmo Ralph | 9 | Joana Lopes | "I Will Survive" | Salva | |||||
10 | Natacha Amendoeira | "Valerie" | Eliminada | ||||||
11 | Alexandra Moita | "Memory" | Salva | ||||||
12 | Cristina Afonso | "Fascinação" | Salva | ||||||
Marisa Liz | 13 | Marisa Almeida | "I Am Changing" | Salva | |||||
14 | Daniel Galvão | "Treat You Better" | Salvo | ||||||
15 | Pedro Santos | "Are You Gonna Go My Way" | Eliminado | ||||||
16 | Maria Bradshaw | "Sweet Dreams (Are Made of This)" | Salva |
Galas ao Vivo |
Legenda:
| O(A) concorrente foi salvo(a) pelo público |
| O(A) concorrente foi salvo(a) pelo(a) mentor(a) |
| O(A) concorrente foi eliminado(a) |
13.º e 14.º Episódios: Top 24 (27 de novembro e 4 de dezembro) |
Nestas duas galas, os 6 concorrentes de todas as equipas foram divididos em dois grupos de três. Em cada grupo são salvos dois concorrentes, um(a) pelo(a) público e outro(a) pelo(a) mentor(a), avançando, ao todo, quatro concorrentes de cada equipa para a 3.ª Gala.
Episódio | Mentores | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º Episódio (27 de novembro) | Anselmo Ralph | 1 | Marta Carvalho | "Let it Go" | Salva pelo Anselmo | ||||
2 | Laura Vargas | "Bang Bang" | Eliminada | ||||||
3 | Márcio Vicente | "I Didn't Know My Own Strength" | Salvo pelo público | ||||||
Aurea | 4 | Edna | "Sweet Dreams" | Salvos pela Aurea | |||||
5 | Bertílio Santos | "This Love" | Eliminado | ||||||
6 | Francisco Murta | "I Can't Make You Love Me" | Salvo pelo público | ||||||
Marisa Liz | 7 | Andrea Verdugo | "Vocês Sabem Lá" | Salva pela Marisa | |||||
8 | Daniel Galvão | "Purple Rain" | Salvo pelo público | ||||||
9 | Bruno Pina | "Imagine" | Eliminado | ||||||
Mickael Carreira | 10 | Juliana Linharelhos | "Alone" | Eliminada | |||||
11 | Marcos Bessa | "Creep" | Salvo pelo Mickael | ||||||
12 | Fernando Daniel | "How Am I Supposed to Live Without You" | Salvo pelo público | ||||||
14.º Episódio (3 de dezembro) | Mickael Carreira | 1 | Fausto Vasconcelos | "A Thousand Years" | Salvo pelo Mickael | ||||
2 | Vera Lima | "Meu Amor de Longe" | Eliminada | ||||||
3 | Sérgio Alves | "It's All Coming Back to Me Now" | Salvo pelo público | ||||||
Marisa Liz | 4 | Marisa Almeida | "I Was Here" | Eliminada | |||||
5 | Miguel Carmona | "Say You Won't Let Go" | Salvo pelo público | ||||||
6 | Maria Bradshaw | "Brand New Me" | Salva pela Marisa | ||||||
Anselmo Ralph | 7 | Joana Lopes | "The House of the Rising Sun" | Salva pelo Anselmo | |||||
8 | Cristina Afonso | "My Baby Just Cares for Me" | Salva pelo público | ||||||
9 | Alexandra Moita | "Without You" | Eliminada | ||||||
Aurea | 10 | Catarina Castanhas | "I Can't Let Go" | Eliminada | |||||
11 | David Gomes | "Uptown Funk" | Salvo pelo público | ||||||
12 | Jéssica Ângelo | "Somebody to Love" | Salva pela Aurea |
- Outras atuações
Episódio | Ordem | Artista(s) | Canção | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Marisa Liz, Anselmo Ralph, Aurea e Mickael Carreira | "A Única Mulher", "I Didn't Mean it", "Porque Ainda te Amo", "Juntos Somos mais Fortes" | ||||||
14 | 1 | Carlos do Carmo | "Lisboa Menina e Moça" | ||||||
2 | Anselmo Ralph | "Por Favor DJ" |
15.º Episódio: Top 16 (11 de dezembro) |
Mentores | Ordem | Concorrente | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
Anselmo Ralph | 1 | Márcio Vicente | "Footprints in the Sand" | Salvo pelo Anselmo |
2 | Joana Lopes | "Feeling Good" | Eliminada | |
3 | Cristina Afonso | "Sabor a Mí" | Eliminada | |
4 | Marta Carvalho | "The Prayer" | Salva pelo público | |
Marisa Liz | 5 | Andrea Verdugo | "Povo que Lavas no Rio" | Salva pela Marisa |
6 | Miguel Carmona | "O Jogo" | Salvo pelo público | |
7 | Maria Bradshaw | "Make You Feel My Love" | Eliminada | |
8 | Daniel Galvão | "I Didn't Mean It" | Eliminado | |
Mickael Carreira | 9 | Fausto Vasconcelos | "Mercy" | Eliminado |
10 | Marcos Bessa | "Para Os Braços da Minha Mãe" | Eliminado | |
11 | Sérgio Alves | "Don't Stop Believing" | Salvo pelo Mickael | |
12 | Fernando Daniel | "You & I" | Salvo pelo público | |
Aurea | 13 | David Gomes | "Back to Black" | Eliminado |
14 | Francisco Murta | "Bridge over Troubled Water" | Salvo pelo público | |
15 | Jéssica Ângelo | "All by Myself" | Salva pela Aurea | |
16 | Edna | "Dream On" | Eliminados |
16.º Episódio: Top 8 (18 de dezembro) |
Mentores | Ordem | Concorrente | Canção | Pontos dos Mentores | Pontos do Público | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Carreira | 1 | Sérgio Alves | "I Surrender" | 20 | 11 | 31 | Eliminado |
2 | Fernando Daniel | "Everything I Do" | 30 | 39 | 69 | Salvo | |
Anselmo Ralph | 3 | Márcio Vicente | "Listen" | 20 | 22 | 42 | Eliminado |
4 | Marta Carvalho | "Run to You" | 30 | 28 | 58 | Salva | |
Aurea | 5 | Francisco Murta | "Gravity" | 29 | 39 | 68 | Salvo |
6 | Jéssica Ângelo | "I Believe I Can Fly" | 21 | 11 | 32 | Eliminada | |
Marisa Liz | 7 | Andrea Verdugo | "Canção do Mar" | 24 | 15 | 39 | Eliminada |
8 | Miguel Carmona | "Chamar a Música" | 26 | 35 | 61 | Salvo |
- Outras atuações
Ordem | Artista(s) | Canção |
---|---|---|
1 | Amor Electro & Pité | "Sei" |
2 | Diogo Piçarra & Equipa Mickael (Fernando Daniel & Sérgio Alves) | "Meu é Teu" |
3 | David Carreira & Equipa Anselmo (Márcio Vicente & Marta Carvalho) | "Não Fui Eu" |
4 | Carolina Deslandes & Equipa Aurea (Francisco Murta & Jéssica Ângelo) | "Heaven" |
5 | Mickael Carreira | "Imaginamos" |
6 | Agir & Equipa Marisa (Andrea Verdugo & Miguel Carmona) | "Como Ela é Bela" |
17.º Episódio: Final (25 de dezembro) |
Mentores | Concorrente | Ordem | Canção | Ordem | Canção (interpretada no programa) | Ordem | Canção (com Mentores) | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurea | Francisco Murta | 1 | "Yesterday" | 9 | "I Can't Make You Love Me" | 5 | "Lay Me Down" | Top 2 | |
Anselmo Ralph | Marta Carvalho | 10 | "Dangerous Woman" | 6 | "Run" | 2 | "Let Me Love You" | 4.º Lugar | |
Mickael Carreira | Fernando Daniel | 7 | "Chandelier" | 3 | "When We Were Young" | 11 | "Por Quem Não Esqueci" | Top 2 | |
Marisa Liz | Miguel Carmona | 4 | "What a Wonderful World" | 12 | "Let It Go" | 8 | "Quero é Viver" | 3.º Lugar | |
Duelo Final | |||||||||
Mickael Carreira | Fernando Daniel | 1 | "Dancing On My Own" | Vencedor | |||||
Aurea | Francisco Murta | 2 | "Georgia On My Mind" | 2.º Lugar |
- Outras atuações
Ordem | Artista(s) | Canção |
---|---|---|
1 | Top 4 | "All I Want For Christmas Is You" |
2 | "Hallelujah" | |
3 | Raquel Tavares | "Não me Esperes de Volta"/"Meu Amor de Longe" |
Resultados das Galas |
Todos |
- Informação dos concorrentes
|
|
- Detalhes dos resultados
|
|
Concorrente | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Daniel | Salvo | Salvo | Salvo | Vencedor | ||
Francisco Murta | Salvo | Salvo | Salvo | 2.º Lugar | ||
Miguel Carmona | Salvo | Salvo | Salvo | 3.º Lugar | ||
Marta Carvalho | Salva | Salva | Salva | 4.º Lugar | ||
Andrea Verdugo | Salva | Salva | Eliminada | Eliminados (4.ª Gala) | ||
Jéssica Ângelo | Salva | Salva | Eliminada | |||
Márcio Vicente | Salvo | Salvo | Eliminado | |||
Sérgio Alves | Salvo | Salvo | Eliminado | |||
Cristina Afonso | Salva | Eliminada | Eliminados (3.ª Gala) | |||
Daniel Galvão | Salvo | Eliminado | ||||
David Gomes | Salvo | Eliminado | ||||
Edna | Salvos | Eliminados | ||||
Fausto Vasconcelos | Salvo | Eliminado | ||||
Joana Lopes | Salva | Eliminada | ||||
Marcos Bessa | Salvo | Eliminado | ||||
Maria Bradshaw | Salva | Eliminada | ||||
Alexandra Moita | Eliminada | Eliminadas (2.ª Gala) | ||||
Catarina Castanhas | Eliminada | |||||
Marisa Almeida | Eliminada | |||||
