Guatemala nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Guatemala nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GUA | |||||
Nome | Comité Olímpico Guatemalteco site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 12 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Elvin Aroldo López[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956–1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1988 |
A Guatemala participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Com uma delegação composta por doze atletas que competiram em oito esportes[2], a Guatemala conquistou sua primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos, um bronze no tiro.
Índice
1 Medalhistas
2 Ginástica artística
3 Halterofilismo
4 Hipismo
5 Judô
6 Natação
7 Pentatlo moderno
8 Tiro
9 Vela
10 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Bronze | Geraldine Kate Solórzano | Tiro | Pistola de ar 10 m feminino | 23 de agosto |
Ginástica artística |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||
Ana Sofía Gómez Porras | Salto feminino | 13.750 | 9º | Não avançou | |||||||
Barras assimétricas feminino | 12.900 | 10º | Não avançou | ||||||||
Trave feminino | 14.200 | 5º | 14.100 | 4º | |||||||
Solo feminino | 13.200 | 8º | 13.700 | 4º | |||||||
Individual geral feminino | 54.050 | 6º | 13.400 | 13.100 | 14.150 | 13.400 | 54.050 | 5º |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Mais de 85 kg kg masculino | Nelson Mansilla Felipe | 140,11 | 100 | 105 | 105 | 118 | 118 | 223 | 7º |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Cavalo | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Saltos individual | Juan Diego Saenz Morel | Little Plains | 4 | 10º | 4 | 0 | 4 | 8 | Não avançou | 9º | |
Saltos por equipe | Juan Diego Saenz Morel (como integrante da equipe América do Norte, Central e Caribe) | 16 | 6º | 16 | 0 | 16 | 32 | Não avançou | 6º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | Final repescagem B | Disputa pelo bronze B | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 78 kg feminino | Melva Tobar Calderón | Sem oponente | UKR Kseniya Darchuk D 000-010 | Sem oponente | BAR Kadijah Maxwell V 101-000 | SLO Urska Potocnik D 001-010 | 5º[3] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m costas feminino | Karla Toscano López | 2:26.23 | 29º (6º q1) | Não avançou | |||
200 m medley feminino | Desclassificada | -- (-- q2) | Não avançou | ||||
100 m livre masculino | Kevin Ávila Soto | 53.12 | 34º (4º q3) | Não avançou | |||
200 m livre masculino | 1:57.73 | 31º (4º q2) | Não avançou |
Pentatlo moderno |
Ver artigo principal: Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Esgrima (Espada 1 toque) | Natação (200 m livre) | Corrida e tiro (3000 m, pistola a laser) | Pontuação total | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | Tempo | Pos. | Pontos | ||||
Individual masculino | Jorge Imeri Cabrera | 10 | 17º | 740 | 2:15.99 | 19º | 1172 | 12:24.00 | 19º | 2024 | 3936 | 21º[4] |
Equipes mistas | Jorge Imeri Cabrera e ESP Nuria Chavarría | 54 | 5º | 900 | 2:13.18 | 23º | 1204 | 17:00.81 | 21º | 2000 | 4104 | 20º |
Tiro |
Ver artigo principal: Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total final | Total | Pos. final | ||
Carabina de ar 10 m masculino | Elvin Aroldo López | 95 | 98 | 97 | 96 | 99 | 97 | 582 | 16º | Não avançou | ||||||||||||
Pistola de ar 10 m feminino | Geraldine Kate Solórzano | 96 | 93 | 92 | 93 | 374 | 4º | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.2 | 8.2 | 7.5 | 9.8 | 10.0 | 97.5 | 471.5 | |||
Carabina de ar 10 m feminino | Polymaria Velásquez | 94 | 93 | 96 | 97 | 380 | 19º | Não avançou |
Vela |
Ver artigo principal: Vela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Regata | Total | Posição | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | M | ||||
Byte CII feminino | Irene Abascal Van Blerk | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 27 | 27 | 20 | 25 | 264 | 28º | ||
Techno 293 masculino | Juan Lejarraga McSweeney | 18 | 18 | 11 | 18 | 20 | 16 | 14 | 17 | 10 | 15 | 157 | 18º |
Notas:
- M - Regata da Medalha
- OCS – On the Course Side of the starting line
- DSQ – Disqualified (Desclassificado)
- DNF – Did Not Finish (Não completou)
- DNS – Did Not Start (Não largou)
- BFD – Black Flag Disqualification (Desclassificado por bandeira preta)
- RAF – Retired after Finishing (Retirou-se após completar a prova)
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 5 de novembro de 2010
↑ «Delegación Olímpica Guatemalteca» (PDF) (em castelhano). Comité Olímpico Guatemalteco. Consultado em 5 de novembro de 2010 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 5 de novembro de 2010
↑ «Competition Results» (em inglês). Modern Pentathlon. Consultado em 5 de novembro de 2010