Gâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Gâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GAM | |||||
Nome | The Gambia National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Fatou Sowe[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Gâmbia participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Os quatro atletas de sua delegação competiram em provas do atletismo.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m feminino | Binta Jatta | 27.38 | 15º (5º q1)[2] | 26.45 | 1º (Final C)[3] |
100 m feminino | Fatou Sowe | 12.73 | 17º (3º q5)[4] | 12.52 | 1º (Final C)[5] |
400 m masculino | Omar Ceesay | 52.09 | 18º (5º q3)[6] | 50.07 | 1º (Final B)[7] |
200 m masculino | Ousmane Gibba | 22.09 | 10º (4º q3)[8] | 22.16 | 3º (Final B)[9] |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «200 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «200 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «400 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 22 de setembro de 2010