Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BAR | |||||
Nome | The Barbados Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 9 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Kadijah Maxwell[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960* • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *como parte da Federação das Índias Ocidentais |
Barbados participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. A delegação da pequena ilha caribenha foi composta por nove atletas que competiram em cinco esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Hipismo
3 Judô
4 Natação
5 Tênis
6 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
1000 m masculino | Anthonio Mascoll | 2:25.43 | 8º (6º q2)[2] | 2:37.14 | 10º (Final A)[3] |
400 m masculino | Shaquille Alleyne | 48.68 | 10º (3º q1)[4] | 48.35 | 2º (Final B)[5] |
100 m com barreiras feminino | Sade-Mariah Greenidge | 14.02 | 9º (3º q3)[6] | 13.83 | 1º (Final B)[7] |
100 m feminino | Shavonne Husbands | 25.08 | 9º (3º q3)[8] | 24.58 | 1º (Final B)[9] |
400 m com barreiras masculino | Teamaine Maloney | 53.86 | 10º (3º q3)[10] | 53.20 | 2º (Final B)[11] |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Cavalo | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Saltos individual | Kelsey Bayley | Virtuous Flare | 12 | 23º | 4 | 0 | 4 | 16 | Não avançou | 21º | |
Saltos por equipe | Kelsey Bayley (como integrante da equipe América do Norte, Central e Caribe) | 16 | 6º | 16 | 0 | 16 | 32 | Não avançou | 6º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | Final repescagem B | Disputa pelo bronze B | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 78 kg feminino | Kadijah Maxwell | Sem oponente | GER Natalia Kubin D 000-100 | Sem oponente | GUA Melva Tobar Calderón D 000-101 | Não avançou | --[12] |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Kadijah Maxwell (como integrante da equipe Birmingham) | ZZX Equipe Cairo D 2-5 | Não avançou | 12º |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m costas feminino | Lee-Ann Rose | 1:08.41 | 32º (2º q1) | Não avançou | |||
200 m costas feminino | 2:25.29 | 27º (4º q1) | Não avançou |
Tênis |
Ver artigo principal: Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Torneio de consolação | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Simples masculino | Darian King | COL Juan Sebastian Gomez D 0-2 (3-6 e 2-6) | GER Peter Heller V 2-1 (4-6, 7-6 e 10-7) | PHI Jeson Patrombon V 2-0 (7-6 e 6-3) | SVK Filip Horanský V 2-1 (0-6, 7-6 e 10-6) | MKD Stefan Micov V 2-0 (7-5 e 6-2) | -- |
Duplas masculinas | Darian King e CAN Pavel Krainik | RUS Victor Baluda/ RUS Mikhail Biryukov D 0-2 (4-6 e 3-6) | Não houve | Não avançaram | -- |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «400 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «400 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «100m Hurdles (76.2cm) W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «100m Hurdles (76.2cm) W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «200 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «200 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «400m Hurdles (84.0cm) M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «400m Hurdles (84.0cm) M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 27 de outubro de 2010
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 8 de outubro de 2010