Gilbert Burns
Gilbert Burns | |
---|---|
Informações | |
Nome completo | Gilbert Alexander Burns |
Nascimento | 20 de julho de 1986 (32 anos) Niterói, Rio de Janeiro |
Nacionalidade | brasileiro |
Outros nomes | Durinho |
Residência | Boca Raton, Florida, EUA |
Altura | 1.78 m[1] |
Peso | 70 kg |
Divisão | Peso Leve, Peso Meio-Médio |
Envergadura | 180 cm |
Modalidade | Jiu Jitsu Brasileiro |
Posição | Destro |
Luta por | Delray Beach, Florida, EUA |
Equipe | Blackzilians |
Graduação | Faixa Preta em Jiu Jitsu Brasileiro |
Período em atividade | 2012-presente |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Total | 14 |
Vitórias | 12 |
Por nocaute | 4 |
Por finalização | 7 |
Por decisão | 1 |
Derrotas | 2 |
Por decisão | 2 |
Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog |
Medalhista | ||
---|---|---|
Competindo por Brasil | ||
Jiu Jitsu Brasileiro | ||
Campeonato Mundial | ||
Prata | California 2009 | -76kg |
Ouro | California 2011 | -76kg |
Campeonato Mundial Sem Kimono | ||
Ouro | California 2010 | -79.5kg |
Ouro | California 2013 | -76kg |
Copa do Mundo | ||
Ouro | Abu Dhabi 2010 | -74kg |
Gilbert Alexander "Durinho" Burns (Niterói, 01986-07-20 20 de julho de 1986) é um lutador brasileiro de artes marciais mistas e três vezes Campeão Mundial de Jiu Jitsu Brasileiro.[2]
Índice
1 Carreira no Jiu Jitsu
2 Carreira no MMA
2.1 Começo da carreira
2.2 The Ultimate Fighter: Brasil
2.3 Ultimate Fighting Championship
3 Cartel no MMA
4 Referências
Carreira no Jiu Jitsu |
Burns começou a treinar na Associação Oriente de Jiu Jitsu, a academia mais antiga de Niterói, liderada pelo Grande Mestre Amélio Arruda (faixa vermelha, 9° grau) e pelo Mestre Max Câmara, seu filho (faixa vermelha e preta, 7° grau), e afiliada da Nova União. Ele treinou com a Nova União até o Mundial de 2007, onde ele ficou em segundo lugar.[3]
Em 2009, Burns ficou conhecido quando ganhou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu.[3]
Em 2010, Burns atingiu um nível elevado de sucesso internacional competindo em todo o mundo. Ele alcançou a semifinal do Europeu Aberto em Janeiro; ele derrotou o favorito Celso Venicius nas classificações para a Copa do Mundo; ele venceu a final da Copa do Mundo em Abu Dhabi contra Claudio Mattos; e ele venceu o Campeonato Brasileiro em Maio.[3]
Em 2011, Burns conseguiu sua maior conquista na carreira quando ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu de 2011.[3]
Carreira no MMA |
Começo da carreira |
Após vencer o Campeonato Mundial de Jiu Jitsu de 2011, Burns decidiu focar no MMA. Ele fez sua estréia profissional no MMA em Janeiro de 2012. Ele venceu todas suas sete lutas por finalização ou nocaute.
The Ultimate Fighter: Brasil |
Em 2012, Burns foi escolhido pelo lutador do UFC Vitor Belfort para ser o técnico de luta agarrada da Equipe Vitor na primeira temporada do The Ultimate Fighter: Brasil.[4]
Ultimate Fighting Championship |
Burns fez sua estréia no UFC em 26 de Julho de 2014 no UFC on Fox: Lawler vs. Brown, no Peso Meio Médio, substituindo o lesionado Viscardi Andrade contra o também estreante na promoção Andreas Stahl.[5] Burns venceu por decisão unânime.
Durinho enfrentou Christos Giagos em 25 de Outubro de 2014 no UFC 179, em sua volta aos leves. Ele venceu a luta com uma chave de braço ainda no primeiro round, em uma incrível performance que lhe rendeu o bônus de finalização da noite.
Burns enfrentaria o maior desafio de sua carreira, o americano Josh Thomson em 21 de Março de 2015 no UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare. No entanto, Thomson sofre uma lesão que o forçou a ser retirado do card, sendo substituído pelo compatriota e estreante Alex Oliveira.[6] Após dois rounds perdidos, Durinho venceu a luta por finalização com uma chave de braço no terceiro round.
Burns era esperado para enfrentar o norte-irlandês Norman Parke, em 30 de Maio de 2015 no UFC Fight Night: Condit vs. Alves. No entanto, uma lesão o retirou da luta e o compatriota Francisco Trinaldo foi escolhido como seu substituto.[7]
Burns perdeu por decisão unânime para Rashid Magomedov em 7 de Novembro de 2015 no UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson III. Sofrendo então sua primeira derrota na carreira profissional no MMA.
Burns retornou ao octógono e venceu por finalização chave de braço ainda no primeiro round o polonês Lukas Sajewski no UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez em 07 de Julho de 2016.
Cartel no MMA |
Cartel no MMA | ||
14 lutas | 12 vitórias | 2 derrotas |
Por nocaute | 4 | 0 |
Por finalização | 7 | 0 |
Por decisão | 1 | 2 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 14-3 | Olivier Aubin-Mercier | Decisão (unânime) | UFC 231: Holloway vs. Ortega | 08/12/2018 | 3 | 5:00 | Toronto, Ontario | |
Derrota | 13-3 | Dan Hooker | Nocaute (socos) | UFC 226: Miocic vs. Cormier | 07/07/2018 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Vitória | 13-2 | Dan Moret | Nocaute (socos) | UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | 14/04/2018 | 2 | 0:59 | Glendale, Arizona | |
Vitória | 12-2 | Jason Saggo | Nocaute (soco) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | 16/09/2017 | 2 | 4:55 | Pittsburgh, Pensilvânia | |
Derrota | 11-2 | Michel Prazeres | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 24/09/2016 | 3 | 5:00 | Brasília | Peso casado (71,6). |
Vitória | 11-1 | Lukasz Sajewski | Finalização (chave de braço) | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez | 07/07/2016 | 1 | 4:57 | Las Vegas, Nevada | |
Derrota | 10-1 | Rashid Magomedov | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson III | 10/11/2015 | 3 | 5:00 | São Paulo | |
Vitória | 10-0 | Alex Oliveira | Finalização (chave de braço) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21/03/2015 | 3 | 4:14 | Rio de Janeiro | Performance da Noite. |
Vitória | 9-0 | Christos Giagos | Finalização (chave de braço) | UFC 179: Aldo vs. Mendes II | 25/10/2014 | 1 | 4:57 | Rio de Janeiro | Volta aos Leves; Performance da Noite. |
Vitória | 8-0 | Andreas Stahl | Decisão (unânime) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 26/07/2014 | 3 | 5:00 | San Jose, California | Estréia no UFC; Luta nos Meio Médios. |
Vitória | 7-0 | Paulo Teixeira | Nocaute Técnico (socos) | Face to Face 7 | 02/05/2014 | 1 | 1:02 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 6-0 | Paulo Gonçalves | Nocaute (soco) | Coliseu Extreme Fight 8 | 05/12/2013 | 1 | 4:57 | Maceió | |
Vitória | 5-0 | Rodolfo Coronel | Finalização (chave de braço) | Mixed Submission and Strike Arts 3 | 25/03/2013 | 1 | 3:41 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 4-0 | Paulo Roberto | Nocaute Técnico (socos) | CPMMAF - Champion Fights | 04/08/2012 | 1 | 1:30 | Salvador | |
Vitória | 3-0 | Vinicius Alves | Finalização Técnica (mata leão) | Watchout Combat Show 20 | 27/07/2012 | 1 | 1:59 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 2-0 | Herels dos Santos | Finalização (chave de braço) | Ichigeki Fight Show | 15/06/2012 | 1 | 3:30 | São Paulo | |
Vitória | 1-0 | José Salgado | Finalização (mata leão) | Crown Fighting Championships 5 | 28/01/2012 | 1 | 2:40 | St. George, Utah |
Referências |
↑ Gilbert Burns - UFC
↑ Gilbert Burns bio bjjheroes.com
↑ abcd «BJJ Heroes on Gilbert Burns». bjjheroes.com. Consultado em 20 de Junho de 2014
↑ 2 Jiu-Jitsu lessons from TUF Brazil you didn't see on TV graciemag.com (21 de Maio de 2012)
↑ Guilherme Cruz (22 de Maio de 2014). «Gilbert Burns replaces injured Viscardi Andrade at UFC on FOX 12». mmafighting.com. Consultado em 20 de Junho de 2014
↑ «Thomson se lesiona e Alex Cowboy o substitui no Rio, dia 21 de março». 26 de fevereiro de 2015 Parâmetro desconhecido|pulbisher=
ignorado (ajuda)
↑ http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2015/04/gilbert-durinho-sofre-lesao-e-deve-dar-lugar-massaranduba-em-goiania.html