Mr. Big (banda)
Mr. Big | |
---|---|
Mr. Big em 2011 | |
Informação geral | |
Origem | Los Angeles, Califórnia |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Hard rock, soft rock, glam metal |
Período em atividade | 1988-2002, 2009-presente |
Gravadora(s) | Warner, Atlantic Records, Frontiers, Evolution Music Group |
Afiliação(ões) | David Lee Roth, Racer X, Impellitteri, G3, Tak Matsumoto Group, The Winery Dogs |
Integrantes | Eric Martin Billy Sheehan Paul Gilbert Matt Starr |
Ex-integrantes | Pat Torpey Richie Kotzen |
Página oficial | mrbigsite.com |
Mr. Big é uma banda de hard rock norte-americana, formada em 1988 tendo como alguns dos sucessos "Addicted To That Rush", "To Be With You", "Green-Tinted Sixties Mind", "Shine" e "Wild World".
Índice
1 História
2 Reunião em 2009
3 Formação
3.1 Ex-membros
4 Discografia
4.1 Álbuns de estúdio
4.2 Álbuns ao vivo
4.3 Singles
4.4 Coletâneas
5 Ver também
6 Referências
7 Ligações externas
História |
A banda Mr. Big começou em 1988 como um quarteto integrando Paul Gilbert (guitarra), Billy Sheehan (baixo), Eric Martin (vocal) e Pat Torpey (bateria). Todos os membros eram considerados, principalmente por colegas músicos e críticos, extremamente habilidosos e com um talento acima da média em seus respectivos instrumentos. Também experientes, Martin cantava desde os 10 anos e, mais tarde, fora líder da Eric Martin Band; Gilbert tocava desde os 9 e havia sido guitarrista da banda Racer X; Sheehan liderara o Talas, tocara na UFO e na banda solo do vocalista David Lee Roth; já Pat tocara com Robert Plant, John Parr e Belinda Carlisle.
O resultado desta união veio logo no primeiro ano, com o lançamento do álbum Mr.Big, pela Atlantic Records. O sucesso chegou cedo com as canções “Big Love” e “Addicted to That Rush”.
No ano seguinte, o grupo saiu em turnê e na volta, já começou a preparar o novo álbum, Lean Into It. As canções “Lucky This Time”, “Green-Tinted Sixties Mind” e “To Be With You” geraram grande repercussão e sucesso junto ao público. Esta última chegara, inclusive, ao topo das paradas em 1991. Dois anos depois chegava às lojas o terceiro disco, “Bump Ahead”. A turnê foi mundial e incluiu o Brasil, onde a banda tocou para 100 mil pessoas no festival M2000 Summer Concerts, junto com as bandas Rollins Band e os brasileiros do Dr. Sin e Raimundos.[1] Este show foi considerado por Paul Gilbert como o mais importante de sua carreira.
Em 1996, saiu o disco “Hey Man”, que não obteve o mesmo sucesso dos anteriores e Paul e Billy decidiram se dedicar a outros projetos. Paul lançou o primeiro disco solo, “King of Clubs”. Já Billy criou outra banda, a Niacin, de jazz e rock, com o tecladista John Novello e o baterista Dennis Chambers. A turnê do disco solo de Paul fez com que ele saísse da banda logo depois.
O grupo enfrentou conflitos internos desde o início, mas soube administrá-los para que nada atrapalhasse o trabalho. Eles decidiram tirar uma folga até que, em 1999, se reuniram novamente. Precisavam de um novo guitarrista e foi chamado o amigo Richie Kotzen, ex-Poison. Com a nova formação, o grupo entrou em estúdio e o resultado foi o disco “Get Over It”, que não obteve um bom retorno dos fãs.
Em 2000 Billy resolveu, então, gravar um novo álbum com a Niacin, “Deep”. No ano seguinte, começaram a gravar outro trabalho, “Actual Size”, mas os conflitos pioraram. O disco foi lançado no Japão, o que não evitou mais problemas. Havia discordância sobre o disco, o som, a turnê, entre muitos outros assuntos. A solução do grupo foi despedir Billy.
Assim que o produtor da turnê no Japão ficou sabendo da decisão do grupo, cancelou os shows. Uma nova reunião foi marcada e Billy concordou em tocar nos shows, mas não voltaria ao grupo se grandes mudanças não fossem feitas. Eles decidiram, então, que, após a turnê, a banda acabaria.
O último show em Tóquio foi registrado e lançado em CD e DVD: “Mr. Big in Japan”. Em 2003 ainda saiu um álbum tributo, “Influences and Connections”, em que os integrantes e músicos que influenciaram ou foram influenciados pelo grupo gravaram algumas das canções que marcaram a carreira do Mr. Big. O único a não participar do álbum foi Paul Gilbert.
Reunião em 2009 |
A formação original do Mr. Big celebrou o vigésimo aniversário do lançamento do seu primeiro álbum através de uma reunião para uma turnê no Japão.
Eric Martin, Billy Sheehan, Paul Gilbert e Pat Torpey confirmaram seus planos de reunião com o DJ Koh Sakai do programa japonês de rádio "Heavy Metal Syndicate". Gilbert disse em uma mensagem pré-gravada: "Mr. Big está junto de volta, todos membros originais, e iremos ao Japão tocar ao vivo. Então, venha conferir e detonar conosco".
Formação |
Eric Martin - vocal (1988-2002, 2009-presente)
Billy Sheehan - baixo (1988-2002, 2009-presente)
Paul Gilbert - guitarra (1988-1997, 2009-presente)
Matt Starr - bateria (2014-presente)
Ex-membros |
Pat Torpey - bateria (1988-2002, 2009-2018)[2]
Richie Kotzen - guitarra (1997-2002)
Discografia |
Álbuns de estúdio |
Ano | Álbum Detalhes | Posições Paradas (Pico) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [3] | JP [4] | UK [5][6] | Certificações | |||||||||
1989 | Mr. Big | 46 | 22 | 60 | Ouro (JP) | |||||||
1991 | Lean into It | 15 | 6 | 28 | Platina (US, JP) | |||||||
1993 | Bump Ahead | 82 | 4 | 61 | Platina (JP) | |||||||
1996 | Hey Man | - | 1 | - | Ouro (JP) | |||||||
2000 | Get Over It | - | 5 | - | Ouro (JP) | |||||||
2001 | Actual Size | - | 5 | - | - | |||||||
2011 | What If... | - | 7 | 117 | - | |||||||
2014 | ...The Stories We Could Tell | - | - | - | - | |||||||
2017 | Defying Gravity | - | - | - | - | |||||||
"—"denota um lançamento que não entrou na parada musical, ou não foi lançado naquele país. |
Álbuns ao vivo |
Ano | Título | Posições Paradas (Pico) | Certificações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | ||||||||||||
1990 | Raw Like Sushi | 32 | — | |||||||||
1992 | Mr. Big Live (ao vivo em São Francisco) | 45 | — | |||||||||
1992 | Raw Like Sushi II | 8 | Ouro (JP) | |||||||||
1994 | Japandemonium: Raw Like Sushi 3 | 11 | Platina (JP) | |||||||||
1996 | Channel V at the Hard Rock Live | 32 | — | |||||||||
1997 | Live at Budokan | 20 | — | |||||||||
2002 | In Japan | 12 | — | |||||||||
2009 | Back to Budokan | 50 | — | |||||||||
2011 | Live from the Living Room | — | — | |||||||||
2012 | Raw Like Sushi 100: Live in Japan 100th Anniversary | — | — | |||||||||
2015 | Raw Like Sushi 114 | — | — | |||||||||
R.L.S. 113 Sendai | — | — | ||||||||||
"—"denota um lançamento que não entrou na parada musical, ou não foi lançado naquele país. |
Singles |
Ano | Single | Posições Paradas (Pico) | Certificações | Álbum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | BEL (Vl) | CAN | GER | IRE | NED | NZ | SUI | SWE | UK | |||||||
1989 | "Addicted to That Rush" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mr. Big | ||||
"Wind Me Up" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1991 | "Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lean into It | ||||
"Green-Tinted Sixties Mind" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | ||||||
1992 | "To Be with You" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||
"Just Take My Heart" | 16 | 27 | 26 | 16 | 29 | 18 | 17 | 40 | 20 | 35 | 26 | ||||||
1993 | "Wild World" | 27 | 53 | 24 | 9 | 24 | — | 11 | 39 | 7 | 10 | 59 | Bump Ahead | ||||
1994 | "Ain't Seen Love Like That" | 83 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Nothing but Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1996 | "Goin' Where the Wind Blows" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hey Man | ||||
"Take Cover" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
"Stay Together" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Big Bigger Biggest: Greatest Hits | |||||
1997 | "Not One Night" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1999 | "Superfantastic" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Get Over It | ||||
2000 | "Static" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Where Are They Now" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Deep Cuts: The Best of the Ballads | |||||
2001 | "Shine" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Actual Size | ||||
"Arrow" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
2010 | "Undertow" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | What If... | ||||
2011 | "All the Way Up" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"—"denota um lançamento que não entrou na parada musical. |
Coletâneas |
Ano | Álbum Detalhes | Posições Paradas (Pico) | Certifições | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | JP | UK | ||||||||||
1996 | Big Bigger Biggest: Greatest Hits | — | 2 | — | 4x Platinum (JP) | |||||||
2000 | Deep Cuts: The Best of the Ballads | — | 12 | — | — | |||||||
2004 | Greatest Hits | — | 70 | — | — | |||||||
2009 | Next Time Around: Best of Mr. Big | — | 10 | — | — | |||||||
2014 | The Vrult | — | — | — | — | |||||||
"—"denota um lançamento que não entrou na parada musical, ou não foi lançado naquele país. |
Ver também |
- Extreme
- Lista de bandas de rock
Referências
↑ Festival M2000 Summer Concerts agita Santos no ano de 1994
↑ Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomepat
↑ Billboard 200 Album Charts. Billboard Magazine. Accessed July 8, 2011.
↑ Oricon Album Charts for Mr. Big. Oricon. Accessed July 8, 2011.
↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 371. ISBN 1-904994-10-5
↑ «Chart Log UK: New Entries Update 5.02.2011 (wk4)». Consultado em 9 de agosto de 2011
Ligações externas |
- Sítio oficial da banda