Estação Cuatro Caminos (Metro de Madrid)
Cuatro Caminos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinal de acesso de uma das entradas da Estação Cuatro Caminos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de metropolitano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | Metro de Madrid S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona tarifária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 17 de outubro de 1919 (99 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Glorieta de Cuatro Caminos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Espanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuatro Caminos é uma estação da Linha 1, Linha 2 e Linha 6 do Metro de Madrid.
Esta rede de metropolitano é uma das maiores do mundo, tanto pela sua extensão, como pelo número de estações. Estão em operação 281 estações em 12 linhas mais um ramal, além de 3 linhas operadas com veículo leve sobre trilhos (VLT) que contam com outras 38 estações, e são identificadas como "Metro Ligero de Madrid".[1] O sistema utiliza 2.310 vagões e transportou no ano de 2011 aproximadamente 634 milhões de passageiros.[2][3]
O Metropolitano de Madrid foi inaugurado em 17 de Outubro de 1919, pelo Rei Afonso XIII. A primeira linha com 8 estações cobria o percurso de 3,48 km, entre as estações de Puerta del Sol e Cuatro Caminos. O tempo de viagem entre os extremos era de 10 minutos. O sistema entrou em operação comercial em 31 de outubro.[4][5]
Estação Cuatro Caminos
↑ Comunidad de Madrid. «El metro ligero comienza a ser una realidad con la instalación de vías en las tres líneas donde funcionará» (PDF) (em castelhano). Consultado em 1 de julho de 2009 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «Metro de Madrid en cifras». metromadrid.es. Consultado em 11 de abril de 2012
↑ «Spanish Statistics National Institute INE». Ine.es. Consultado em 11 de abril de 2012
↑ Metro de Madrid S.A. «Antecedentes e Inauguración en 1919» (em castelhano). Consultado em 19 de junho de 2009 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ Asociación de amigos del metro de Madrid - Andén 1. «1919-1939: Desde su inauguración hasta la Guerra Civil» (em castelhano). Consultado em 24 de junho de 2009 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)