Estação Pacífico
Pacífico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | Estação de metropolitano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | Metro de Madrid S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona tarifária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 8 de maio de 1923 (95 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Ciudad de Barcelona com Doctor Esquerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Espanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pacífico é uma estação da Linha 1 e da Linha 6 do Metro de Madrid.Esta situada na ligação entre a rua Doctor Esquerdo (duas saídas) com a avenida Ciudad de Barcelona (uma saída na rua Sánchez Barcaiztégui).
A Estação foi construída junto com o trecho Sol a Puente de Vallecas Puente de Vallecas, entre 1920 e 1926. Em 1979, foi construído o acesso a estação que atende a Linha 6.
Ambas as estações passaram por reformas nos primeiros anos deste século.
Em 2007 é prevista a abertura para visitação pública da antiga e histórica “Sala de Motores do Metro de Madrid” que esta instalada nesta estação.
Serviços |
Não dispõe de elevadores ou escada rolante. Não conta com acesso a pessoas com mobilidade reduzida..
Ligações externas |
- Página informativa da estação.
- Página oficial do Metro de Madrid.