Síria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Síria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SYR | |||||
Nome | Syrian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 6 (5 homens, 1 mulher) em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mohammad Hazzory | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
UAR República Árabe Unida (1960–1964) |
A Síria competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Índice
1 Medalhista
1.1 Bronze
2 Desempenho
2.1 Natação
Medalhista |
Bronze |
Boxe - Peso pesado (até 91 kg): Naser Al Shami
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Rafed Ziad El Masri | 50 m livre | 22s58 | 18º | Não avançou |