Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | United States Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 613 em 19 esportes | |||||
Porta-bandeira | Dawn Staley | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Estados Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Ginástica de trampolim
2.3 Natação
3 Legenda
3.1 Remo
3.2 Vela
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Justin Gatlin | Atletismo | 100 m masculino | Ouro |
Shawn Crawford | Atletismo | 200 m masculino | Ouro |
Jeremy Wariner | Atletismo | 400 m masculino | Ouro |
Gary Hall Jr. | Natação | 50 m livre masculino | Ouro |
Bernard Williams | Atletismo | 200 m masculino | Prata |
Otis Harris | Atletismo | 400 m masculino | Prata |
Terrence Trammell | Atletismo | 100 m com barreiras masculino | Prata |
Larsen Jensen | Natação | 1500 m livre masculino | Prata |
Maurice Greene | Atletismo | 100 m masculino | Bronze |
Justin Gatlin | Atletismo | 200 m masculino | Bronze |
Derrick Brew | Atletismo | 400 m masculino | Bronze |
Klete Keller | Natação | 400 m livre masculino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atletas | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Justin Gatlin | 100 metros rasos | 10s07 | 3º | 9s96 | 4º | 10s09 | 6º | 9s85 | |
Maurice Greene | 10s18 | 12º | 9s93 | 2º | 9s97 | 2º | 9s87 | ||
Shawn Crawford | 10s02 | 1º | 9s89 | 1º | 10s07 | 5º | 9s89 | 4º | |
Justin Gatlin | 200 metros rasos | 20s51 | 7º | 20s03 | 2º | 20s35 | 3º | 20s03 | |
Bernard Williams | 20s29 | 1º | 20s40 | 10º | 20s18 | 2º | 20s01 | ||
Shawn Crawford | 20s55 | 9º | 19s95 | 1º | 20s05 | 5º | 19s79 | ||
Jeremy Wariner | 400 metros rasos | 45s56 | 16º | 44s87 | 1º | 44s01 | |||
Otis Harris | 45s11 | 2º | 44s99 | 3º | 44s16 | ||||
Derrick Brew | 45s41 | 11º | 45s05 | 6º | 44s42 | ||||
Jonathan Johnson | 800 metros rasos | 1min45s31 | 5º | 1min50s10 | 23º | Não avançou | |||
Derrick Perteson | 1min47s60 | 42º | Não avançou | ||||||
Khadevis Robinson | 1min46s14 | 17º | Não avançou | ||||||
Alan Webb | 1500 metros rasos | 3min41s25 | 25º | Não avançou | |||||
Charlie Gruber | 3min41s73 | 27º | Não avançou | ||||||
Grant Robinson | 3min53s66 | 35º | Não avançou | ||||||
Tim Broe | 5000 metros rasos | 13min20s29 | 6º | 13min33s06 | 11º | ||||
Jonathon Riley | 13min38s79 | 26º | Não avançou | ||||||
Dan Browne | 10000 metros rasos | 28min14s53 | 12º | ||||||
Abdihakem Abdirahman | 28min26s26 | 15º | |||||||
Dathan Ritzenhein | DNF | ||||||||
Terrence Trammell | 110 metros com barreiras | 13s51 | 23º | 13s34 | 8º | 13s17 | 2º | 13s18 | |
Allen Johnson | 13s45 | 16º | DNF | Não avançou | |||||
Duane Ross | 13s39 | 7º | 13s50 | 16º | 13s30 | 7º | Não avançou | ||
Angelo Taylor | 400 metros com obstáculos | 48s79 | 9º | 48s72 | 13º | Não avançou | |||
Bennie Brazell | 48s57 | 3º | 48s19 | 5º | 49s51 | 8º | |||
James Carter | 48s57 | 4º | 48s18 | 4º | 48s58 | 4º |
Ginástica de trampolim |
- Feminino
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Erin Blanchard | Individual | 52,70 | 14º | Não avançou |
Natação |
- Masculino
Atletas | Evento | Baterias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Gary Hall | 50 m livre | 22s04 | 1º | 22s18 | 5º | 21s93 | |
Jason Lezak | 22s33 | 7º | 22s12 | 3º | 22s11 | 5º | |
Larsen Jensen | 400 m livre | 3min46s55 | 3º Q | 3min46s08 | 4º | ||
Klete Keller | 3min47s77 | 5º Q | 3min44s11 | ||||
Erik Vendt | 1500 m livre | 15min22s00 | 16º | Não avançou | |||
Larsen Jensen | 15min03s75 | 4º Q | 14min45s29 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Remo
S | Classificado(a) para as semifinais | FA | Final A (disputa de medalhas) | FD | Final D (sem medalhas) | ||||
Q | Classificado(a) para as quartas | FB | Final B (sem medalhas) | FE | Final E (sem medalhas) | ||||
R | Classificado(a) para a repescagem | FC | Final C (sem medalhas) | FF | Final F (sem medalhas) |
Vela
M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
Referências
↑ Página do país no site SportsReference.com (em inglês)