Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Sul competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Natação
1.2 Tiro com arco
2 Referências
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Park Tae-Hwan | 400 m livre | DSQ | Não avançou | ||||
Sung-Mo Cho | 1500 m livre | 15min43s43 | 25º | Não avançou |
Tiro com arco |
Atleta | Evento | Classificação | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Im Dong-hyun | Individual masculino | 687 | 1º | MRI Bundhun (64) V 152-109 | GRE Karageorgiou (33) V 171-159 | IND Prasad (48) V 167-165 | JPN Yamamoto (9) D 110-111 | Não avançou | ||
Park Kyung-mo | Individual masculino | 672 | 4º | FIJ Elder (61) V 154-138 | KAZ Zabrodskiy (29) V 154 (10) (10)-154 (10) (9) | BLR Prylepau (45) V 173-166 | AUS Cuddihy (12) D 111-112 | Não avançou | ||
Jang Yong-ho | Individual masculino | 671 | 5º | GRE Nanos (60) V 162-131 | JPN Furukawa (37) V 166-163 | AUS Cuddihy (12) D 165-166 | Não avançou |
Referências
↑ «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)