Filipinas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Filipinas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PHI | |||||
Nome | Philippine Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 16 (12 homens, 4 mulheres) em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Christopher Camat | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1972 • 1976–1984 • 1988 • 1992 • 1994–2010 • 2014 • 2018 |
As Filipinas competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Miguel Mendoza | 400 m livre | 4min01s99 | 36º | Não avançou | |||
1500 m livre | 16min26s52 | 34º | Não avançou |
Referências
↑ Página do país no site SportsReference.com (em inglês)