Índia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Índia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IND | |||||
Nome | Indian Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Índia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Índice
1 Medalhista
1.1 Prata
2 Desempenho
2.1 Remo
3 Ligações externas
Medalhista |
Prata |
Tiro - Fossa olímpica dublê masculino: Rajyavardhan Singh Rathore
Desempenho |
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Paulose Pandari Kunnel | Skiff simples | 8m00s11 | 5º R | 7m29s47 | 4º S D/E | 7m48s38 | 5º FE | 7m22s63 | 3º (27º) |
Ligações externas |
Página do país no site SportsReference.com (em inglês)