Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Porta-bandeira | Kyoko Hamaguchi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Japão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Natação
2.2 Tiro com arco
3 Ligações externas
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Hiroshi Yamamoto | Tiro com arco | Individual masculino | Prata |
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atleta(s) | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Takeshi Matsuda | 1500 m livre | 15min16s42 | 13º | Não avançou |
Tiro com arco |
Atleta | Evento | Classificação | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Hiroshi Yamamoto | Individual masculino | 664 | 9 | FRA Fisseux (56) V 155-147 | ITA Frangilli (24) V 162-154 | UKR Serdyuk (25) V 168-160 | KOR Im (43) V 111-110 | AUS Cuddihy (31) V 115-115 (10-9) | ITA Galiazzo (9) D 109-111 | |
Yuji Hamano | Individual masculino | 660 | 17 | IND Prasad (48) D 150-155 | Não avançou | |||||
Takaharu Furukawa | Individual masculino | 646 | 37 | CHN Fujun (28) V 146-143 | KOR Jang Yong-ho (5) D 163-166 | Não avançou |
Ligações externas |
Página do país no site SportsReference.com (em inglês)