Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 213 em 25 esportes | |||||
Porta-bandeira | Luis Scola (abertura)[1] Paula Pareto (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Argentina, representada pelo Comité Olímpico Argentino, competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016. Esta foi a vigésima cuarta vez que a Argentina participou dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Índice
1 Medalhistas
2 Judô
3 Natação
4 Legenda
5 Ver também
6 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Paula Pareto | Judô | Judô até 48kg feminino | 6 de agosto |
Santiago Lange Cecilia Carranza Saroli | Vela | Nacra 17 | 16 de agosto | |
Seleção masculina de hóquei sobre a grama | Hóquei sobre a grama | Torneio masculino | 18 de agosto | |
Prata | Juan Martín del Potro | Tênis | Simples masculino | 14 de agosto |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
- Misto[2]
Atleta | Evento | 64 avos de final | 32 avos de final | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem | Final / DB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Pos. | ||
Emmanuel Lucenti | até 81 kg masculino | — | LIB Elias 0 | ||||||
Paula Pareto | até 48 kg feminino | — | — | RUS Dolgova W 102-000 | HUN Csernoviczki W 010-000 | JPN Kondo W 010-000 | — | KOR Bo-kyeong W 010-000 |
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Virginia Bardach | 400 m medley | 4:49,69 | 31º | — | Não avançou |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Martín Naidich | 400 m livre | 3:54,58 | 39º | — | Não avançou |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Ver também |
- Argentina nos Jogos Olímpicos
- Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Referências
↑ «Argentina's Olympic Committee selects Scola as country's flag-bearer at Rio 2016». FIBA. 28 de abril de 2016. Consultado em 1 de junho de 2016
↑ «Judô». Globo Esporte. Consultado em 6 de agosto de 2016