Temporada de Fórmula 1 de 1990
A Temporada de Fórmula 1 de 1990 foi a 41.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 11 de março e 4 de novembro de 1990, com dezesseis corridas.
Teve como campeão, o brasileiro Ayrton Senna da equipe McLaren, sendo vice-campeão o francês Alain Prost da Ferrari.
Índice
1 Pilotos e equipes
2 Trocas de pilotos
3 Calendário
4 Resultados
4.1 Grandes Prêmios
5 Classificação Mundial de Pilotos
6 Classificação Mundial de Construtores
7 Notas
Pilotos e equipes |
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet |
McLaren-Honda | Ferrari | Benetton-Ford |
Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | No | Piloto | Piloto(s) de testes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641 | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 1 | Alain Prost | Gianni Morbidelli |
2 | Nigel Mansell | ||||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 019 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 3 | Satoru Nakajima | Volker Weidler |
4 | Jean Alesi | ||||||
Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault RS2 3.5 V10 | G | 5 | Thierry Boutsen | Mark Blundell |
6 | Riccardo Patrese | ||||||
Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd EV 3.5 V8 | P | 7 | Gregor Foitek | n/a |
8 | Stefano Modena | ||||||
BT59 | 7 | David Brabham | |||||
8 | Stefano Modena | ||||||
Footwork Arrows Racing | Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 10 | Bernd Schneider | n/a |
A11B | 9 | Michele Alboreto | |||||
10 | Alex Caffi | ||||||
Bernd Schneider | |||||||
Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 11 | Derek Warwick | n/a |
12 | Martin Donnelly | ||||||
Johnny Herbert | |||||||
Fondmetal Osella | Osella | FA1M89 FA1ME | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 14 | Olivier Grouillard | n/a |
Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd EV 3.5 V8 | G | 15 | Maurício Gugelmin | Bruno Giacomelli |
16 | Ivan Capelli | ||||||
AGS Racing | AGS | JH24 JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 17 | Gabriele Tarquini | n/a |
18 | Yannick Dalmas | ||||||
Benetton Formula Ltd | Benetton | B189B | Ford HBA4 3.5 V8 | G | 19 | Alessandro Nannini | Johnny Dumfries Roberto Moreno |
20 | Nelson Piquet | ||||||
B190 | 19 | Alessandro Nannini | |||||
Roberto Moreno | |||||||
20 | Nelson Piquet | ||||||
BMS Scuderia Italia | Dallara | F190 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 21 | Gianni Morbidelli | Andrea Montermini |
Emanuele Pirro | |||||||
22 | Andrea De Cesaris | ||||||
SCM Minardi Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | P | 23 | Pierluigi Martini | Marco Apicella |
24 | Paolo Barilla | ||||||
M190 | 23 | Pierluigi Martini | |||||
24 | Paolo Barilla | ||||||
Gianni Morbidelli | |||||||
Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 25 | Nicola Larini | Emmanuel Collard |
26 | Philippe Alliot | ||||||
Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 27 | Ayrton Senna | Jonathan Palmer Allan McNish |
28 | Gerhard Berger | ||||||
Espo Larrousse F1 | Lola | LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 29 | Éric Bernard | n/a |
30 | Aguri Suzuki | ||||||
LC90 | 29 | Éric Bernard | |||||
30 | Aguri Suzuki | ||||||
Subaru Coloni Racing | Coloni | FC189B | Subaru 1235 (Motori-Moderni rebatizados) 3.5 F12 | P | 31 | Bertrand Gachot | n/a |
Coloni Racing | FC189C | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | |||||
EuroBrun Racing | EuroBrun | ER189B | Judd CV 3.5 V8 | P | 33 | Roberto Moreno | n/a |
34 | Claudio Langes | ||||||
Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 35 | Stefan Johansson | n/a |
36 | J.J. Lehto | ||||||
ORE-1B | 35 | Gregor Foitek | |||||
36 | J.J. Lehto | ||||||
Monteverdi Onyx Formula One | Monteverdi | ORE-1B | 35 | Gregor Foitek | |||
36 | J.J. Lehto | ||||||
Life Racing Engines | Life | F190 | Life F35 3.5 W12 | G | 39 | Gary Brabham | n/a |
Bruno Giacomelli | |||||||
Judd CV 3.5 V8 | Bruno Giacomelli |
Trocas de pilotos |
Ferrari: Para 1990, a Scuderia contratou Alain Prost, desgastado na McLaren mesmo após o tricampeonato. O francês teve o inglês Nigel Mansell, na Ferrari desde 1989, como seu novo companheiro de time.
Tyrrell: Jean Alesi disputaria sua primeira temporada completa pela Tyrrell, pela qual havia estreado no ano anterior. Satoru Nakajima, vindo da Lotus, pilotaria o carro #3.
Williams: Riccardo Patrese é mantido na equipe, além do belga Thierry Boutsen.
Brabham: Por 10 corridas, o suíço Gregor Foitek formou dupla com o italiano Stefano Modena, mas acabou perdendo a vaga para David Brabham, filho do tricampeão e fundador da equipe, Jack Brabham.
Footwork: Com a compra da Arrows, a equipe adotaria o nome Footwork, usado até 1996. Seus pilotos foram o italiano Michele Alboreto e seu compatriota Alex Caffi - Bernd Schneider, desempregado desde que a Zakspeed encerrou suas atividades, foi inscrito para duas corridas, mas obteve classificação apenas para o GP dos EUA.
Lotus: Em declínio financeiro, a equipe fundada por Colin Chapman passa a ser equipada com motores Lamborghini. A dupla de pilotos foi formada por dois britânicos: o inglês Derek Warwick e o norte-irlandês Martin Donnelly. O desempenho de ambos foi fraco: Warwick marcou apenas três pontos, e sofreu um forte acidente no GP da Itália. Donnelly teve sua carreira abreviada na F-1 após os treinos para o GP da Espanha, ao bater violentamente no guard-rail. As imagens do carro destruído e do piloto caído no asfalto, com o banco preso ao corpo, impressionaram. Levado ao hospital, Donnelly sobreviveu, mas não voltaria a guiar carros da categoria e foi substituído por Johnny Herbert.
Osella: Em sua última temporada com o nome Osella, a escuderia teve apenas o francês Olivier Grouillard como piloto.
Leyton House: Assim como em 1989, Maurício Gugelmin e Ivan Capelli foram os pilotos da equipe.
AGS: Gabriele Tarquini e Yannick Dalmas fizeram um campeonato fraco em 1990: o italiano não se classificou para 12 corridas, enquanto que o francês não conquistou a vaga em 11. O melhor resultado da AGS foi um nono lugar de Dalmas, no GP da Espanha.
Benetton: Até o GP da Espanha, Nelson Piquet e Alessandro Nannini formaram a dupla titular da equipe anglo-italiana em 1990. Um acidente de helicóptero encerrou a carreira do italiano na F-1, e o tricampeão sugeriu Roberto Moreno, seu amigo pessoal, como substituto de Nannini. Com o segundo lugar conquistado no GP do Japão, onde Senna conquistaria o bicampeonato, Moreno garantiu sua permanência para 1991.
Scuderia Italia: Em sua terceira temporada, a equipe italiana contratou, inicialmente, Gianni Morbidelli e Andrea De Cesaris para formarem a dupla de pilotos. Morbidelli acabou dispensado após o GP do Brasil, e outro italiano, Emanuele Pirro, foi contratado para seu lugar.
Minardi: Pierluigi Martini continuou na escuderia de Faenza, não pontuando em nenhuma corrida. Paolo Barilla foi seu companheiro de equipe até o GP da Espanha, quando perdeu sua vaga para Gianni Morbidelli.
Ligier: Equipada com motores Ford, a Ligier teve desempenho fraco: seus pilotos, Nicola Larini e Philippe Alliot, não pontuaram. O francês chegou a ser desclassificado dos GPs do Brasil (perdeu a vaga nos treinos) e da Alemanha (este por receber ajuda dos fiscais).
McLaren: Em sua terceira temporada na escuderia de Woking, Ayrton Senna, às turras com o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, passaria a ter o austríaco Gerhard Berger, vindo da Ferrari, como seu novo companheiro de equipe.
Larrousse: Éric Bernard fez sua estreia na categoria pela Larrousse, que contratou ainda o japonês Aguri Suzuki. A equipe fez uma temporada razoável, marcando 11 pontos, com destaque para o terceiro lugar de Suzuki no GP do Japão, sendo o primeiro - e único - pódio conquistado pela equipe, e o primeiro de um piloto japonês.
Coloni: Antes da temporada, firmou parceria com a Subaru para que a fábrica equipasse seus carros. O projeto fracassou, e Enzo Coloni recorreu aos motores Ford para tentar reagir no campeonato. A estratégia também não foi bem-sucedida, e o franco-belga Bertrand Gachot não se classificou para nenhuma corrida - chegou a ficar na pré-classificação por 10 corridas seguidas.
Onyx Grand Prix: Stefan Johansson, responsável pelo único pódio do time, em 1989, permaneceria até o GP do Brasil, quando foi dispensado. Gregor Foitek assumiu a vaga, enquanto que J.J. Lehto permaneceria até o GP da Hungria.
Life Racing Engines: Herdou a vaga da equipe FIRST Racing, cujo chassi foi reprovado nos crash-tests. Inovou com um motor W12, que se mostrou um grande fiasco, assim como o L190, o carro da escuderia para 1990. Gary Brabham, irmão de David Brabham e o segundo filho de Jack Brabham, foi contratado para guiar o monoposto. Não se classificou para os GPs dos EUA e do Brasil, sempre com tempos altos. A Life tentou contratar Bernd Schneider, Paulo Carcasci e Rob Wilson, mas não teve sucesso, e recorreu ao italiano Bruno Giacomelli, que não disputava provas de F-1 desde 1983, quando corria na Toleman. Nem a presença de Giacomelli ajudou: ele não se classificou para nenhuma etapa e encerrou definitivamente sua carreira como piloto titular na categoria.
EuroBrun: A equipe de Walter Brun teve o italiano Claudio Langes e o brasileiro Roberto Moreno como seus pilotos. Langes não passou da pré-classificação em nenhuma oportunidade, enquanto Moreno largou em duas corridas. A EuroBrun faliu após o GP da Espanha, mas o brasileiro não permaneceu desempregado: indicado por Nelson Piquet, assinou com a Benetton para substituir Alessandro Nannini.
Calendário |
Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | GP dos Estados Unidos | 11 de Março | Phoenix |
2 | GP do Brasil | 25 de Março | Interlagos |
3 | GP de San Marino | 13 de Maio | Ímola |
4 | GP de Mônaco | 27 de Maio | Monte Carlo |
5 | GP do Canadá | 10 de Junho | Montreal |
6 | GP do México | 24 de Junho | Hermanos Rodriguez |
7 | GP da França | 8 de Julho | Paul Ricard |
8 | GP da Inglaterra | 15 de Julho | Silverstone |
9 | GP da Alemanha | 29 de Julho | Hockenheim |
10 | GP da Hungria | 12 de Agosto | Hungaroring |
11 | GP da Bélgica | 26 de Agosto | Spa-Francorchamps |
12 | GP da Itália | 9 de Setembro | Monza |
13 | GP de Portugal | 23 de Setembro | Estoril |
14 | GP da Espanha | 30 de Setembro | Jerez |
15 | GP do Japão | 21 de Outubro | Suzuka |
16 | GP da Austrália | 4 de Novembro | Adelaide |
Resultados |
Grandes Prêmios |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Volta mais rápida | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP dos Estados Unidos | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
2 | GP do Brasil | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Alain Prost | Ferrari | Detalhes |
3 | GP de San Marino | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Riccardo Patrese | Williams-Renault | Detalhes |
4 | GP de Mônaco | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
5 | GP do Canadá | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
6 | GP do México | Gerhard Berger | Alain Prost | Alain Prost | Ferrari | Detalhes |
7 | GP da França | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Alain Prost | Ferrari | Detalhes |
8 | GP da Grã-Bretanha | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Alain Prost | Ferrari | Detalhes |
9 | GP da Alemanha | Ayrton Senna | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
10 | GP da Hungria | Thierry Boutsen | Riccardo Patrese | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Detalhes |
11 | GP da Bélgica | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
12 | GP da Itália | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
13 | GP de Portugal | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Ferrari | Detalhes |
14 | GP da Espanha | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Alain Prost | Ferrari | Detalhes |
15 | GP do Japão | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Detalhes |
16 | GP da Austrália | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Detalhes |
Classificação Mundial de Pilotos |
|
|
- Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Classificação Mundial de Construtores |
Pos. | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | GPs | Vitórias | Pódiums | Poles | Subtotal de Pontos | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | MP4/5B | Honda RA100E V10 | G | 16 | 6 | 18 | 12 | 121 | 121 |
2 | Ferrari | F1 641 | Ferrari 036 V12 | G | 16 | 6 | 14 | 3 | 110 | 110 |
3 | Benetton | B189B | Ford HBA4 V8 | G | 2 | 4 | 71 | |||
B190 | 14 | 2 | 8 | 67 | ||||||
4 | Williams | FW13B | Renault RS2 V10 | G | 16 | 2 | 4 | 1 | 57 | 57 |
5 | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 2 | 1 | 7 | 16 | ||
019 | 14 | 1 | 9 | |||||||
6 | Lola | LC89B | Lamborghini 3512 V12 | G | 2 | 1 | 11 | |||
LC90 | 14 | 1 | 11 | |||||||
7 | Leyton House | CG901 | Judd EV V8 | G | 15 | 1 | 7 | 7 | ||
8 | Lotus | 102 | Lamborghini 3512 V12 | G | 16 | 3 | 3 | |||
9 | Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 1 | 2 | ||||
A11B | 14 | 2 | ||||||||
10 | Brabham | BT58 | Judd EV V8 | P | 2 | 2 | 2 | |||
BT59 | 14 | 0 | ||||||||
11 | Ligier | JS33B | Ford Cosworth DFR V8 | G | 16 | 0 | 0 | |||
12 | Minardi | M189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 3 | 0 | 0 | |||
M190 | 14 | 0 | ||||||||
13 | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR V8 | G | (2) | NQ | 0 | |||
ORE-1B | 4 (6) | 0 | ||||||||
14 | AGS | JH24 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 1 (2) | 0 | 0 | |||
JH25 | 7 (14) | 0 | ||||||||
15 | Dallara | F190 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 16 | 0 | 0 | |||
16 | Osella | FA1M89 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 2 | 0 | 0 | |||
FA1ME | 7 (14) | 0 | ||||||||
17 | Euro Brun | ER189B | Judd CV V8 | P | 2 (14) | 0 | 0 | |||
- | Coloni | FC189C | Ford Cosworth DFR V8 | P | (8) | 2 NPQ e 6 NQ | ||||
- | Life | F190 | Judd CV V8 | G | (2) | NPQ | ||||
- | Coloni | FC189B | Subaru 1235 (Motori-Moderni rebatizados) F12 | P | (8) | NPQ | ||||
- | Life | F190 | Life F35 W12 | G | (14) | NPQ |
Notas
↑ ab Somente os 11 melhores resultados contam para o Campeonato de Pilotos. Números sem parênteses são os pontos do Campeonato; números com parênteses são os pontos totais.
↑ ab «SEASONS - 1990» (em inglês). STATS F1