Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Oito com feminino
Remo Oito com feminino nos Jogos da XXXI Olimpíada | ||||||||||
Os últimos metros da final | ||||||||||
Data | 8 a 13 de agosto de 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participantes | 56 em 7 equipes de 7 países | |||||||||
Tempo das vencedoras na final | 6:01.49 | |||||||||
Medalhados | ||||||||||
| ||||||||||
«2012 | 2020» |
As provas de Oito com feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreram entre 8 e 13 de agosto na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro.[1]
Índice
1 Formato da competição
2 Medalhistas
3 Programação da competição
4 Resultados
4.1 Qualificatórias
4.1.1 Qualificatória 1
4.1.2 Qualificatória 2
4.2 Repescagem
4.3 Final
5 Referências
Formato da competição |
As competições de remo desenrolaram-se em formato de rondas, dependendo de quantas embarcações estavam inscritas. Cada regata teve um máximo de seis embarcações participantes, desenrolando-se ao longo de 2000 metros. No oito com feminino, com sete embarcações, as vencedoras de cada regata qualificatória seguiram diretamente para a final (disputa pelas medalhas), e as restantes disputaram vagas adicionais na repescagem (apuraram as quatro primeiras dessa regata).[1]
Medalhistas |
Na final, a equipe estadunidense foi a mais forte sagrando-se campeã Olímpica à frente da embarcação da Grã-Bretanha (Prata). As remadoras romenas ficaram com o Bronze.[2][3][4]
USA Estados Unidos | GBR Grã-Bretanha | ROU Romênia | |||
Emily Regan Kerry Simmonds Amanda Polk Lauren Schmetterling Tessa Gobbo Meghan Musnicki Eleanor Logan Amanda Elmore Katelin Snyder | Katie Greves Melanie Wilson Frances Houghton Polly Swann Jessica Eddie Olivia Carnegie-Brown Karen Bennett Zoe Lee Zoe De Toledo | Roxana Cogianu Ioana Strungaru Mihaela Petrilă Iuliana Popa Mădălina Beres Laura Oprea Adelina Boguș Andreea Boghian Daniela Druncea |
Programação da competição |
Todas horas estão no fuso horário (UTC-3).
Data[5] | Hora | Ronda |
---|---|---|
2ª Feira, 8 de agosto de 2016 | 08:50 | Qualificatórias |
5ª Feira, 11 de agosto de 2016 | 09:50 | Repescagens |
Sábado, 13 de agosto de 2016 | 11:06 | Final |
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||
---|---|---|
Masculino | Feminino | |
Skiff simples | Skiff simples | |
Dois sem | Dois sem | |
Skiff duplo | Skiff duplo | |
Skiff duplo leve | Skiff duplo leve | |
Quatro sem | ||
Skiff quádruplo | Skiff quádruplo | |
Quatro sem leve | ||
Oito com | Oito com |
Resultados |
Estes foram os resultados da competição:[4]
Qualificatórias |
As vencedoras de cada regata apuraram-se para a final directamente, enquanto as restantes tiveram foram para a repescagem.
Qualificatória 1 |
Pos. | Remadoras | País | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Regan, Simmonds, Polk, Schmetterling, Gobbo, Musnicki, Logan, Elmore, Snyder | USA Estados Unidos | 6:06.34 | FA |
2 | Van Dord, Belderbos, Rustenburg, Van Veen, Hogerwerf, Souwer, Lanz, Van Rooijen, Noort | NED Países Baixos | 6:14.36 | R |
3 | Cogianu, Strungaru, Petrilă, Popa, Bereș, Oprea, Boguș, Boghian, Druncea | ROU Romênia | 6:16.24 | R |
4 | Albert, Morrison, Hagan, Volker, Goodman, Aldersey, Stephan, Sutherland, Banting | AUS Austrália | 6:22.68 | R |
Qualificatória 2 |
Pos. | Remadoras | País | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Greves, Wilson, Houghton, Swann, Eddie, Carnegie-Brown, Bennett, Lee, De Toledo | GBR Grã-Bretanha | 6:09.52 | FA |
2 | Pratt, Scown, Tew, Bevan, Prendergast, Gowler, Behrent, Dyke, Turner | NZL Nova Zelândia | 6:12.05 | R |
3 | Nurse, Roman, von Seydlitz-Kurzbach, Roper, Wilkinson, Grainger, Mastracci, Filmer, Thompson-Willie | CAN Canadá | 6:12.44 | R |
Repescagem |
As embarcações nos quatro primeiros lugares asseguraram as vagas em aberto na final.
Pos. | Remadoras | País | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Nurse, Roman, von Seydlitz-Kurzbach, Roper, Wilkinson, Grainger, Mastracci, Filmer, Thompson-Willie | CAN Canadá | 6:28.07 | FA |
2 | Cogianu, Strungaru, Petrilă, Popa, Bereș, Oprea, Boguș, Boghian, Druncea | ROU Romênia | 6:32.63 | FA |
3 | Pratt, Scown, Tew, Bevan, Prendergast, Gowler, Behrent, Dyke, Turner | NZL Nova Zelândia | 6:34.90 | FA |
4 | Van Dord, Belderbos, Rustenburg, Van Veen, Hogerwerf, Souwer, Lanz, Van Rooijen, Noort | NED Países Baixos | 6:35.96 | FA |
5 | Albert, Morrison, Hagan, Volker, Goodman, Aldersey, Stephan, Sutherland, Banting | AUS Austrália | 6:40.45 |
Final |
Pos. | Remadoras | País | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Regan, Simmonds, Polk, Schmetterling, Gobbo, Musnicki, Logan, Elmore, Snyder | USA Estados Unidos | 6:01.49 | ||
Greves, Wilson, Houghton, Swann, Eddie, Carnegie-Brown, Bennett, Lee, De Toledo | GBR Grã-Bretanha | 6:03.98 | ||
Cogianu, Strungaru, Petrilă, Popa, Bereș, Oprea, Boguș, Boghian, Druncea | ROU Romênia | 6:04.10 | ||
4 | Pratt, Scown, Tew, Bevan, Prendergast, Gowler, Behrent, Dyke, Turner | NZL Nova Zelândia | 6:05.48 | |
5 | Nurse, Roman, von Seydlitz-Kurzbach, Roper, Wilkinson, Grainger, Mastracci, Filmer, Thompson-Willie | CAN Canadá | 6:06.04 | |
6 | Van Dord, Belderbos, Rustenburg, Van Veen, Hogerwerf, Souwer, Lanz, Van Rooijen, Noort | NED Países Baixos | 6:08.37 |
Referências
↑ ab «Rowing Explanatory Guide» (PDF) (em inglês). Rio 2016. Julho de 2015. p. 13-21. Consultado em 29 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 29 de agosto de 2016
↑ «Remo - Medalhistas por evento» (PDF) (em inglês). Rio 2016. 13 de agosto de 2016. Consultado em 29 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 29 de agosto de 2016
↑ «Remadoras dos Estados Unidos campeãs olímpicas em oito com timoneiro». SAPO. 13 de agosto de 2016. Consultado em 29 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 29 de agosto de 2016
↑ ab «Remo / Oito com feminino - Resumo dos resultados por evento» (PDF) (em inglês). Rio 2016. 13 de agosto de 2016. Consultado em 29 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 29 de agosto de 2016
↑ «Remo - Programação da competição» (PDF) (em inglês). Federação Internacional de Remo. 11 de agosto de 2016. Consultado em 29 de agosto de 2016. Cópia arquivada (PDF) em 29 de agosto de 2016