Futebol de Praia do Sporting Clube de Braga
Nome | Sporting Clube de Braga - Futebol de Praia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Arsenalistas Arcebispos Braguistas Bracarenses Gverreiros do Minho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 2013– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Praia da Apúlia, Esposende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | António Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | José João Teixeira Marques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Casino da Póvoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Lacatoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Nacional de Futebol de Praia Taça Europeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sporting Clube de Braga - Futebol de Praia, é uma equipa de futebol de praia do Sporting Clube de Braga.[1]
A equipa foi criada no ano de 2013 e no seu ano de estreia sagrou-se Campeã Nacional somando por vitórias todos os jogos disputados. Conta no seu plantel com 5 internacionais pela Selecção Portuguesa de Futebol de Praia.
Índice
1 História
2 Equipa Técnica
3 Títulos
4 Histórico Resultados
5 Plantel 2017
6 Ver também
7 Referências
História |
No ano da sua formação, 2013, o o SC Braga viria a sagrar-se campeão nacional somando como vitórias todos os jogos realizados. Em função deste resultado representou Portugal na Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia de 2014, terminando em 3º lugar. De regresso a Portugal, sagrou-se bi-campeão Nacional de 2014.
Em 2015 sagrou-se tri-campeã nacional.
Equipa Técnica |
Equipa Técnica | ||
Nome | Cargo | |
---|---|---|
José João Teixeira Marques | Treinador Principal | |
Diogo Macedo Correia de Barros | Treinador Adjunto | |
José Miguel Gonçalves Dias | Treinador de Guarda Redes | |
José Pedro Macedo Carneiro Guimarães | Director | |
Filipa Jácome | Fisioterapeuta |
Fonte: [1]
Títulos |
Ver também: Títulos do Sporting Clube de Braga
Continentais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Europeia | 2 | 2017 e 2018 | |
Nacionais | |||
Competição | Títulos | Épocas | |
Campeonato Nacional | 4 | 2013, 2014, 2015 e 2017 |
Histórico Resultados |
Competição | J | V | E | D | GM | GM | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Nacional 2013 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 12 | Campeão |
Taça Europeia 2014 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 20 | 3º lugar |
Campeonato Nacional 2014 | 12 | 11 | 0 | 1 | 85 | 28 | Campeão |
Taça Europeia 2015 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 5º lugar |
Campeonato Nacional 2015 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 31 | Campeão |
Taça Europeia 2016 | 8 | 4 | 2 | 0 | 51 | 14 | 3º lugar |
Campeonato Nacional 2016 | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 22 | Vice-Campeão |
Taça Europeia 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 18 | Campeão |
Campeonato Nacional 2017 | Campeão | ||||||
Taça Europeia 2018 | Campeão |
Plantel 2017 |
Em 19 de Maio de 2017: [2]
Guarda Redes
|
Defesas
|
Médios
|
Avançados
|
Ver também |
- Sporting Clube de Braga
Referências
↑ http://www.scbraga.pt/news/institucionais/gverreiros-no-futebol-de-praia
↑ http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/futebol-praia/futebol-de-praia-sp-braga-contrata-quatro-campeoes-do-mundo