Partido Socialista Operário Espanhol
Partido Socialista Operário Espanhol Partido Socialista Obrero Español | |
---|---|
Presidente | Cristina Narbona |
Secretário | Pedro Sánchez |
Fundador | Pablo Iglesias Posse |
Fundação | 2 de maio de 1879 (1879-05-02) |
Sede | Calle de Ferraz, 70 28008 Madrid, Espanha |
Ideologia | Social-democracia Progressismo Terceira Via Socialismo democrático |
Espectro político | Centro-esquerda |
Publicação | El Socialista |
Ala jovem | Juventudes Socialistas de Espanha |
Membros (2017) | 187 360[1] |
Afiliação internacional | Internacional Socialista, Aliança Progressista |
Afiliação europeia | Partido Socialista Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas |
Congresso dos Deputados da Espanha | 0000000000000085 85 / 350 |
Senado | 0000000000000043 43 / 266 |
Parlamento Europeu | 0000000000000014 14 / 54 |
Governo Local | 0000000000020823 20 823 / 67 611 |
Parlamentos Regionais | 0000000000000345 345 / 1 268 |
Cores | Vermelho |
Página oficial | |
http://www.psoe.es | |
O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE; espanhol: Partido Socialista Obrero Español) é um partido político da Espanha, fundado em 1879. Na atual legislatura, o PSOE preside o governo da Espanha desde 2 de junho de 2018. Faz parte do Partido Socialista Europeu.
Índice
1 Ideologia
2 Origens
3 Após a transição democrática
4 Os governos de Felipe González (1982-1996)
5 Passagem para a Oposição
6 Os governos de José Luis Zapatero (2004-2011)
7 Passagem para a Oposição
8 O governo de Pedro Sánchez (2018-atual)
9 Resultados Eleitorais
9.1 Eleições legislativas
9.2 Eleições europeias
9.3 Eleições regionais
9.3.1 Andaluzia
9.3.2 Aragão
9.3.3 Astúrias
9.3.4 Baleares
9.3.5 País Basco
9.3.6 Ilhas Canárias
9.3.7 Cantábria
9.3.8 Catalunha
9.3.9 Castela-Mancha
9.3.10 Castela e Leão
9.3.11 Estremadura
9.3.12 Galiza
9.3.13 La Rioja
9.3.14 Madrid
9.3.15 Múrcia
9.3.16 Navarra
9.3.17 Comunidade Valenciana
9.4 Eleições locais
10 Membros históricos de destaque
11 Glossário de termos utilizados pelo PSOE
12 Ver também
13 Referências
13.1 Ligações externas
Ideologia |
O PSOE foi fundado com o propósito de representar os interesses das novas classes trabalhadoras, nascidas da Revolução Industrial. Mudou sua base teórica desde sua fundação, adaptando-se às circunstâncias históricas do contexto europeu. Em 1979, sob direção do então secretário-geral Felipe González, abandonou as teses marxistas.
Atualmente, o partido se enquadra ideologicamente entre os partidos social-democratas europeus.
Origens |
O PSOE foi fundado clandestinamente em Madrid, no dia 2 de maio de 1879, a partir de um núcleo de intelectuais e operários (fundamentalmente tipógrafos), encabeçados por Pablo Iglesias Posse. É portanto o segundo partido espanhol mais antigo, sendo superado apenas pelo Partido Carlista, fundado em 1833.
O primeiro programa do novo partido político foi aprovado em uma assembleia de 40 pessoas, no dia 20 de julho de 1879.
O PSOE foi assim um dos primeiros partidos socialistas fundados na Europa, ainda que nunca tenha conseguido representação parlamentar até 8 de maio de 1910 – quando a Conjunção Republicano-Socialista permitiu a Pablo Iglesias obter 40 899 votos, obtendo assim o título de deputado às Cortes. Iglesias foi reeleito em 1914, com 21 956 votos, às vésperas do assassinato de Jean Jaurès; dessa vez representava Oviedo. Em 9 de abril de 1916 novamente reelegeu-se com 18 054 votos; nas eleições de 24 de Fevereiro de 1918 obteve 27 694 votos, e pela primeira vez esteve acompanhado de outros socialistas: Julián Besteiro, Andrés Saborit, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano e Indalecio Prieto – perseguido em 1917 por sua participação em uma greve geral revolucionária.
Tem estado presente na vida pública espanhola desde sua fundação, com uma participação direta na luta revolucionária contra o regime da Restauração, ou com a greve revolucionária de 1917, reprimida em Biscaia, Astúrias e Madrid.
Assim mesmo, o PSOE foi o único partido autorizado a permanecer na legalidade durante a ditadura de Primo de Rivera. Pois ainda que Pablo Iglesias tinha assinado o manifesto contra a ditadura de 13 de setembro de 1923, como presidente do partido e da UGT, houve uma divergência interna no partido quanto a postura frente ao regime militar. De um lado, Largo Caballero e Andrés Saborit eram partidários de uma certa colaboração com o fito de garantir o funcionamento do sindicato; Indalecio Prieto e Fernando de los Ríos eram contrários a essa colaboração. A crise terminou com a demissão de Prieto da Comissão Executiva, após nomeação de Largo Caballero como conselheiro de Estado de Primo de Rivera.
Com o advento da Segunda República o PSOE compôs governo no primeiro biênio. Durante o segundo biénio (ou "biénio negro") alguns dirigentes do partido se envolveram nos eventos revolucionários em Astúrias, conhecidos como Revolução de 1934; e depois de começada a Guerra Civil o PSOE não voltaria a compor governo. Nesse período Largo Caballero foi nomeado presidente do partido.
O PSOE foi colocado na ilegalidade pela fação franquista durante a Guerra Civil, como o foram todos os demais partidos e organizações políticas, com exceção das pertencentes ao chamado Movimiento Nacional (o partido único Falange Espanhola) e ao sindicato vertical da Central Nacional Sindicalista.
O PSOE foi oficialmente banido por Franco em 1939. Só seria legalizado novamente em 1977. Muitos socialistas permaneceram exilados durante a ditadura franquista. Na Espanha, o PSOE teve uma atividade clandestina inferior ao Partido Comunista da Espanha (PCE).
Após a transição democrática |
A renovação ideológica e política iniciada no começo da década de 1970 e culminada no Congresso de Suresnes (1974), encabeçada por Felipe González e uma nova geração de socialistas e com o apoio e a solidariedade da Internacional Socialista, pois o PSOE em condições de ser protagonista ativo da transição. E permitiu-lhe converter-se em uma força determinante nas primeiras eleições democráticas, em 1977. O apoio obtido por socialistas e por outros que propunham um processo de reconstrução e não apenas de reformas das instituições ditatoriais. O PSOE, com suas próprias contribuições e algumas renúncias a alguns de seus antigos postulados (como sua tradição republicana), em honra de acordo coletivo, contribuiu decisivamente para para alcançar o consenso do qual surgiria a atual constituição espanhola (de 1978).
Estando na oposição, colaborou com o desenvolvimento inicial da mesma e articulou uma alternativa política da qual se nutririam muitos de seus futuros projetos. Este apoio ao desenvolvimento constitucional não impediu o exercício de uma política de oposição sumamente dura contra o governo da Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, que governava com maioria simples. Como oposição a UCD, o partido adota uma posição marcadamente contrária à entrada da Espanha na OTAN, sendo frequente encontrar dirigentes socialistas em manifestações e marchas contrárias a OTAN.
No vigésimo sétimo congresso federal, celebrado em maio de 1979, se propôs através de Felipe González o abandono do marxismo. A proposta foi derrotada, o que levou González a não apresentar sua candidatura à reeleição para secretário-geral, e a consequente formação de uma comissão encarregada de organizar um congresso extraordinário. Este congresso realizou-se em 28 de setembro do mesmo ano, e nele Felipe González foi reeleito com ampla maioria, aprovando-se definitivamente o abandono das teses marxistas.
Depois da tentativa de golpe de 1981 e o processo de decomposição interna da UCD, o PSOE afiançou ainda mais sua posição como alternativa de governo. Assim, nas eleições gerais antecipadas celebradas em 28 de outubro de 1982, após um intervalo de meio século, o PSOE voltou ao governo com uma histórica vitória eleitoral (mais de 10 milhões de votos, ou 48,7%). Durante esta época, o partido foi financiado pelo governo venezuelano.[2][3]
Os governos de Felipe González (1982-1996) |
Com Felipe González à frente do partido, o PSOE obteve a vitória em quatro eleições consecutivas (eleições gerais de 1982, 1986, 1989, 1993 – as três primeiras com maioria absoluta), chegando a governar consecutivamente quase catorze anos. Acumulou ao longo desse período um imenso caudal político que lhe permitiu transformar o país nos mais diversos campos, por meio de sua gestão feita em municípios, comunidades autônomas, governo da Espanha, Parlamento Europeu e Comissão Europeia.
A maioria dos ministros designados por Felipe González foram homens, todos civis. Estes governos avançaram na estabilidade democrática, que ficou em risco após a tentativa de golpe em 1981. Consagrou-se definitivamente a hegemonia do poder civil; a Espanha foi integrada à União Europeia; o país cresceu em respeito internacional; estreitou os laços políticos, culturais e econômicos com a América Latina e com o Magrebe; ampliaram-se os compromissos da Espanha com a OTAN; deu-se impulso ao modelo político das autonomias; deu-se maior efetividade ao reconhecimento dos direitos civis. Também assentaram-se os pilares básicos e desenvolveu-se o estado do bem-estar social (que chegava à Espanha com décadas de atraso em relação a vizinhos mais avançados); modernizou-se a economia; prosseguiu-se o desenvolvimento de infraestrutura; generalizaram-se as pensões, instituindo-se as não vinculadas a contribuições; universalizou-se a saúde; regulou-se a produção agrícola e procedeu-se ao desmantelamento de indústrias cuja competência gerava problemas na Comunidade Europeia; ampliou-se a proteção ao desempregado; surgiu uma certa consciência meio-ambiental; estendeu-se a educação, prolongando sua obrigatoriedade em dois anos, e garantindo-a até os 16 anos; colocou-se em marcha políticas de igualdade.
O modelo desenvolvido pelo PSOE a partir de 1982 por quase uma década e meia não seguia o projeto socialista tradicional, uma vez que atendia as necessidades do modelo econômico capitalista. Isto gerou forte distanciamento entre o partido e o sindicato UGT, que participou de greves gerais.
Ao longo de seus quatro governos consecutivos, o PSOE foi também criticado em numerosas ocasiões, como por exemplo pela permanência espanhola na OTAN. Embora o partido houvesse se oposto à adesão, depois de chegar ao governo a maioria dos líderes socialistas passaram a apoiá-la. Em 1986 o governo convocou e ganhou um referendo sobre o assunto, no qual apoiava o voto favorável à Organização. Criticou-se este governo também por evitar os nomes oficiais de Organização do Tratado do Atlântico Norte e OTAN e utilizar, em seu lugar, os termos "Aliança Atlântica". Um símbolo desta mudança da política do PSOE é Javier Solana, que fizera campanha contra a OTAN quando o partido era oposição mas acabou nomeado Secretário-Geral da aliança militar.
Durante esses anos, os cargos, as sedes e inclusive alguns militantes de base do PSOE foram objeto das organizações terroristas bascas ETA, Comandos Autónomos Anticapitalistas e grupos afins. Da sua parte, vários cargos do PSOE financiaram e dirigiram o terrorismo dos GAL na Espanha e França.
A crise econômica de 1993, os escândalos de terrorismo de estado, como o caso GAL e numerosos escândalos de corrupção político-econômica, como o caso do tráfico de influências exercido por Juan Guerra, irmão do vice-presidente do governo Alfonso Guerra, no caso Ibercorp onde estava implicado o presidente do Banco Central espanhol, Mariano Rubio ou o do Diretor Geral da Guarda Civil Luís Roldán, entre os de maior repercussão, corroeram a popularidade de Felipe González, e em 1996 o PSOE perdeu as eleições, com o que o conservador Partido Popular chegou ao poder e o PSOE foi relegado à oposição.
Passagem para a Oposição |
No 34º Congresso do partido, realizado em Madrid nos dias 20 e 22 de Junho de 1997, Felipe González abdicou da direção do partido e foi substituído, como Secretário Geral, por Joaquín Almunia.
Também superado pelo PP no parlamento espanhol, o PSOE seguiu sendo um partido de grade relevância, mantendo o poder nas várias comunidades autônomas e numerosas prefeituras. Além disso, uma vez que a oposição voltou a se aproximar da UGT, e colaborou com outros sindicatos, organizações não governamentais e associações pacifistas e de esquerda em várias campanhas.
O acontecimento de ficar fora dos governos central, basco e navarro não fez com que o PSOE deixasse de ser alvo do ETA.
Em relação à sua organização interna, o PSOE adotou como norma apresentar listas paritárias, com igual número de mulheres que de homens e começou a organizar eleições primárias para eleger os que encabeçariam as listas diretamente entre todos os afiliados. Isso o ajudava a conseguir repercussão na mídia durante as pré-campanhas. Nas primárias de 24 de abril de 1998 para as eleições gerais de 2000, se apresentaram o próprio Joaquín Almunia e Josep Borrell. O eleito, com 55% dos votos, foi Josep Borrell, que finalmente acabou renunciando em favor de Almunia devido à pressão da mídia e a falta de apoio da direção.
Por causa das eleições gerais, onde o PP ganhou com maioria absoluta, Almunia se viu forçado a se demitir.
Os governos de José Luis Zapatero (2004-2011) |
No congresso do partido celebrado no verão de 2000, foi eleito secretário geral o então desconhecido José Luis Rodríguez Zapatero, em detrimento de outros candidatos do partido mais conhecidos.
Sob o liderado de Zapatero, o PSOE recuperou terreno eleitoral frente ao PP, superou o seu rival nas eleições autonômicas e municipais de 2003 e ganhou as eleições gerais de 2004 (com maioria simples) e europeias do mesmo ano. Sua política de governo centrou-se na ampliação e a melhora dos direitos civis, a igualdade, a reforma da educação e o desenvolvimento do modelo territorial espanhol através da conceção de amplas reformas dos Estatutos das Comunidades Autônomas. A orientação destas reformas, tendentes a aumentar o teto de autogoverno das autonomias até o máximo contemplado pela Constituição, gerou um aceso debate no seio da sociedade espanhola entre os seus partidários (nacionalistas e regionalistas dos diferentes territórios) e os seus detratores (essencialmente, o Partido Popular).
Nas eleições gerais de 2008, o Partido Socialista Obrero Espanhol voltou a ganhar os comícios, obtendo 169 deputados, cinco mais que em 2004 e 43,87 % dos votos.[4]
Em 2011, decidiu que não se recandidatava a um terceiro mandato a Presidente do Governo de Espanha, tendo o PSOE designado o Vice-Presidente do Governo Alfred Pérez Rubalcaba que seria o candidato escolhido mas vinha a perder as Eleições Gerais de 2011 para o Partido Popular liderado por Mariano Rajoy.
Em 2012, no 38º Congresso Nacional do PSOE, José Luis Zapatero deixou o cargo de Secretário Geral e foi substituído por Alfred Pérez Rubalcaba, que foi eleito líder do partido por uma diferença de 487 votos contra os 465 votos de Carme Chacón, registaram-se ainda dois votos em branco e um nulo. Ambos os candidatos foram Vice-Presidente e Ministra da Defesa nos governos de Zapatero.
Passagem para a Oposição |
Foi superado pelo PP no parlamento espanhol nas eleições de 2011, 2015 e 2016, o PSOE seguiu sendo um partido de grade relevância, mantendo o poder em várias comunidades autônomas e prefeituras.
O governo de Pedro Sánchez (2018-atual) |
Em 1º de junho de 2018, Pedro Sánchez Pérez-Castejón foi eleito presidente de governo da Espanha, após obter o apoio de outras formações parlamentárias para aprovar uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy. Foi empossado como presidente do país no dia 2 de junho, no Palácio da Zarzuela, pelo rei Filipe VI.
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Felipe González | 2.º | 5 371 866 | 00000000000029.3 29,3 / 100,0 | 0000000000000118 118 / 350 | Oposição | |||
1979 | Felipe González | 2.º | 5 469 813 | 00000000000030.8 30,8 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000121 121 / 350 | 3 | Oposição | |
1982 | Felipe González | 1.º | 10 127 392 | 00000000000048.1 48,1 / 100,0 | 17,7 | 0000000000000202 202 / 350 | 81 | Governo | |
1986 | Felipe González | 1.º | 8 901 718 | 00000000000044.1 44,1 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000184 184 / 350 | 18 | Governo | |
1989 | Felipe González | 1.º | 8 115 568 | 00000000000039.6 39,6 / 100,0 | 4,5 | 0000000000000175 175 / 350 | 9 | Governo | |
1993 | Felipe González | 1.º | 9 150 083 | 00000000000038.8 38,8 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000159 159 / 350 | 16 | Governo | |
1996 | Felipe González | 2.º | 9 425 678 | 00000000000037.6 37,6 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000141 141 / 350 | 18 | Oposição | |
2000 | Joaquín Almunia | 2.º | 7 918 752 | 00000000000034.2 34,2 / 100,0 | 3,4 | 0000000000000125 125 / 350 | 16 | Oposição | |
2004 | José Luis Rodríguez Zapatero | 1.º | 11 026 163 | 00000000000042.6 42,6 / 100,0 | 8,4 | 0000000000000164 164 / 350 | 39 | Governo | |
2008 | José Luis Rodríguez Zapatero | 1.º | 11 289 335 | 00000000000043.9 43,9 / 100,0 | 1,3 | 0000000000000169 169 / 350 | 5 | Governo | |
2011 | Alfredo Pérez Rubalcaba | 2.º | 7 003 511 | 00000000000028.1 28,1 / 100,0 | 15,1 | 0000000000000110 110 / 350 | 59 | Oposição | |
2015 | Pedro Sánchez | 2.º | 5 545 315 | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 6,8 | 0000000000000090 90 / 350 | 20 | Oposição | |
2016 | Pedro Sánchez | 2.º | 5 424 709 | 00000000000022.7 22,7 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000085 85 / 350 | 5 | Governo | Oposição (2016-2018) |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1.º | 7 522 706 | 00000000000039.1 39,1 / 100,0 | 0000000000000028 28 / 60 | ||
1989 | 1.º | 6 275 552 | 00000000000039.6 39,6 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000027 27 / 60 | 1 |
1994 | 2.º | 5 719 707 | 00000000000030.8 30,8 / 100,0 | 8,8 | 0000000000000022 22 / 64 | 5 |
1999 | 2.º | 7 477 823 | 00000000000035.3 35,3 / 100,0 | 4,5 | 0000000000000024 24 / 64 | 2 |
2004 | 1.º | 6 741 112 | 00000000000043.5 43,5 / 100,0 | 8,2 | 0000000000000025 25 / 54 | 1 |
2009 | 2.º | 6 141 784 | 00000000000038.8 38,8 / 100,0 | 4,7 | 0000000000000023 23 / 54 | 2 |
2014 | 2.º | 3 614 232 | 00000000000023.0 23,0 / 100,0 | 15,8 | 0000000000000014 14 / 54 | 9 |
Eleições regionais |
Andaluzia |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1.º | 1 498 619 | 00000000000052.6 52,6 / 100,0 | 0000000000000066 66 / 109 | Governo | ||
1986 | 1.º | 1 581 513 | 00000000000047.0 47,0 / 100,0 | 5,6 | 0000000000000060 60 / 109 | 6 | Governo |
1990 | 1.º | 1 368 576 | 00000000000049.6 49,6 / 100,0 | 2,6 | 0000000000000062 62 / 109 | 2 | Governo |
1994 | 1.º | 1 395 131 | 00000000000038.7 38,7 / 100,0 | 10,9 | 0000000000000045 45 / 109 | 17 | Governo |
1996 | 1.º | 1 903 160 | 00000000000044.1 44,1 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000052 52 / 109 | 7 | Governo |
2000 | 1.º | 1 790 653 | 00000000000044.3 44,3 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000052 52 / 109 | Governo | |
2004 | 1.º | 2 260 545 | 00000000000050.4 50,4 / 100,0 | 6,1 | 0000000000000061 61 / 109 | 9 | Governo |
2008 | 1.º | 2 178 296 | 00000000000048.4 48,4 / 100,0 | 2,0 | 0000000000000056 56 / 109 | 5 | Governo |
2012 | 2.º | 1 527 923 | 00000000000039.6 39,6 / 100,0 | 8,8 | 0000000000000047 47 / 109 | 9 | Governo |
2015 | 1.º | 1 411 278 | 00000000000035.4 35,4 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000047 47 / 109 | Governo | |
2018 | 1.º | 1 009 243 | 00000000000028.0 28,0 / 100,0 | 7,4 | 0000000000000033 33 / 109 | 14 |
Aragão |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.º | 283 226 | 00000000000046.8 46,8 / 100,0 | 0000000000000033 33 / 66 | Governo | ||
1987 | 1.º | 228 170 | 00000000000035.7 35,7 / 100,0 | 11,1 | 0000000000000027 27 / 67 | 6 | Oposição |
1991 | 1.º | 247 485 | 00000000000040.3 40,3 / 100,0 | 4,6 | 0000000000000030 30 / 67 | 3 | Oposição |
1995 | 2.º | 180 728 | 00000000000025.7 25,7 / 100,0 | 14,6 | 0000000000000019 19 / 67 | 11 | Oposição |
1999 | 2.º | 201 117 | 00000000000030.8 30,8 / 100,0 | 5,1 | 0000000000000023 23 / 67 | 4 | Governo |
2003 | 1.º | 270 468 | 00000000000037.9 37,9 / 100,0 | 7,1 | 0000000000000027 27 / 67 | 4 | Governo |
2007 | 1.º | 276 415 | 00000000000041.1 41,1 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000030 30 / 67 | 3 | Governo |
2011 | 2.º | 197 189 | 00000000000029.0 29,0 / 100,0 | 12,1 | 0000000000000022 22 / 67 | 8 | Oposição |
2015 | 2.º | 143 096 | 00000000000021.4 21,4 / 100,0 | 7,6 | 0000000000000018 18 / 67 | 4 | Governo |
Astúrias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.º | 293 320 | 00000000000052.0 52,0 / 100,0 | 0000000000000026 26 / 45 | Governo | ||
1987 | 1.º | 222 326 | 00000000000038.8 38,8 / 100,0 | 12,2 | 0000000000000020 20 / 45 | 6 | Governo |
1991 | 1.º | 218 193 | 00000000000041.0 41,0 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000021 21 / 45 | 1 | Governo |
1995 | 2.º | 219 527 | 00000000000033.8 33,8 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000017 17 / 45 | 4 | Oposição |
1999 | 1.º | 284 972 | 00000000000046.0 46,0 / 100,0 | 12,2 | 0000000000000024 24 / 45 | 7 | Governo |
2003 | 1.º | 250 474 | 00000000000040.5 40,5 / 100,0 | 5,5 | 0000000000000022 22 / 45 | 2 | Governo |
2007 | 1.º | 252 201 | 00000000000042.0 42,0 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000021 21 / 45 | 1 | Governo |
2011 | 1.º | 179 619 | 00000000000029.9 29,9 / 100,0 | 12,1 | 0000000000000015 15 / 45 | 6 | Oposição |
2012 | 1.º | 161 159 | 00000000000032.1 32,1 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000017 17 / 45 | 2 | Governo |
2015 | 1.º | 143 851 | 00000000000026.5 26,5 / 100,0 | 5,6 | 0000000000000014 14 / 45 | 3 | Governo |
Baleares |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 2.º | 107 906 | 00000000000034.7 34,7 / 100,0 | 0000000000000021 21 / 54 | Oposição | ||
1987 | 2.º | 107 762 | 00000000000032.5 32,5 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000021 21 / 59 | Oposição | |
1991 | 2.º | 102 060 | 00000000000030.1 30,1 / 100,0 | 2,4 | 0000000000000021 21 / 59 | Oposição | |
1995 | 2.º | 90 008 | 00000000000024.0 24,0 / 100,0 | 6,1 | 0000000000000016 16 / 59 | 5 | Oposição |
1999 | 2.º | 98 024 | 00000000000026.9 26,9 / 100,0 | 2,9 | 0000000000000020 20 / 59 | 3 | Governo |
2003 | 2.º | 121 425 | 00000000000028.5 28,5 / 100,0 | 1,6 | 0000000000000020 20 / 59 | Oposição | |
2007 | 2.º | 136 027 | 00000000000032.5 32,5 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000022 22 / 59 | 2 | Governo |
2011 | 2.º | 104 628 | 00000000000024.9 24,9 / 100,0 | 7,6 | 0000000000000019 19 / 59 | 3 | Oposição |
2015 | 2.º | 83 804 | 00000000000019.4 19,4 / 100,0 | 5,5 | 0000000000000015 15 / 59 | 4 | Governo |
País Basco |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 3.º | 130 221 | 00000000000014.2 14,2 / 100,0 | 0000000000000009 9 / 60 | Oposição | ||
1984 | 2.º | 247 786 | 00000000000023.0 23,0 / 100,0 | 8,8 | 0000000000000019 19 / 75 | 10 | Oposição |
1986 | 2.º | 252 233 | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000019 19 / 75 | Governo | |
1990 | 2.º | 207 736 | 00000000000019.8 19,8 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000016 16 / 75 | 3 | Oposição |
1994 | 2.º | 174 682 | 00000000000016.8 16,8 / 100,0 | 3,0 | 0000000000000012 12 / 75 | 4 | Governo |
1998 | 4.º | 220 052 | 00000000000017.4 17,4 / 100,0 | 0,6 | 0000000000000014 14 / 75 | 2 | Oposição |
2001 | 3.º | 253 195 | 00000000000017.8 17,8 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000013 13 / 75 | 1 | Oposição |
2005 | 2.º | 274 546 | 00000000000022.5 22,5 / 100,0 | 4,7 | 0000000000000018 18 / 75 | 5 | Oposição |
2009 | 2.º | 318 112 | 00000000000030.4 30,4 / 100,0 | 7,9 | 0000000000000025 25 / 75 | 7 | Governo |
2012 | 3.º | 212 809 | 00000000000018.9 18,9 / 100,0 | 11,5 | 0000000000000016 16 / 75 | 9 | Governo |
2016 | 4.º | 126 420 | 00000000000011.9 11,9 / 100,0 | 7,0 | 0000000000000009 9 / 75 | 7 | Governo |
Ilhas Canárias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.º | 233 991 | 00000000000041.2 41,2 / 100,0 | 0000000000000027 27 / 60 | Governo | ||
1987 | 1.º | 185 916 | 00000000000027.8 27,8 / 100,0 | 13,4 | 0000000000000021 21 / 60 | 6 | Oposição |
1991 | 1.º | 229 692 | 00000000000033.0 33,0 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000023 23 / 60 | 2 | Governo |
1995 | 3.º | 183 969 | 00000000000023.1 23,1 / 100,0 | 9,9 | 0000000000000016 16 / 60 | 7 | Oposição |
1999 | 2.º | 199 503 | 00000000000024.0 24,0 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000019 19 / 60 | 3 | Oposição |
2003 | 3.º | 235 234 | 00000000000025.4 25,4 / 100,0 | 1,4 | 0000000000000017 17 / 60 | 2 | Oposição |
2007 | 1.º | 322 833 | 00000000000034.5 34,5 / 100,0 | 9,1 | 0000000000000026 26 / 60 | 9 | Oposição |
2011 | 3.º | 190 028 | 00000000000021.0 21,0 / 100,0 | 13,5 | 0000000000000015 15 / 60 | 11 | Governo |
2015 | 1.º | 182 006 | 00000000000019.9 19,9 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000015 15 / 60 | Governo |
Cantábria |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 2.º | 107 168 | 00000000000038.4 38,4 / 100,0 | 0000000000000015 15 / 35 | Oposição | ||
1987 | 2.º | 87 230 | 00000000000029.6 29,6 / 100,0 | 8,8 | 0000000000000013 13 / 39 | 2 | Oposição |
1991 | 1.º | 102 958 | 00000000000034.8 34,8 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000016 16 / 39 | 3 | Oposição |
1995 | 2.º | 80 464 | 00000000000025.1 25,1 / 100,0 | 9,7 | 0000000000000010 10 / 39 | 6 | Oposição |
1999 | 2.º | 105 004 | 00000000000033.1 33,1 / 100,0 | 8,0 | 0000000000000014 14 / 39 | 4 | Oposição |
2003 | 2.º | 103 608 | 00000000000030.0 30,0 / 100,0 | 3,1 | 0000000000000013 13 / 39 | 1 | Governo |
2007 | 3.º | 84 982 | 00000000000024.5 24,5 / 100,0 | 5,5 | 0000000000000010 10 / 39 | 3 | Governo |
2011 | 3.º | 55 541 | 00000000000016.4 16,4 / 100,0 | 8,1 | 0000000000000007 7 / 39 | 3 | Oposição |
2015 | 3.º | 45 653 | 00000000000014.0 14,0 / 100,0 | 2,4 | 0000000000000005 5 / 35 | 2 | Governo |
Catalunha |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
