Associazione Calcistica Perugia Calcio
| Nome | Associazione Calcistica Perugia Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Grifoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Renato Curi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 23.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Massimiliano Santopadre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Alessandro Nesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Piccini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Frankie Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.acperugiacalcio.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Perugia Calcio é um clube de futebol italiano da cidade de Perugia, Umbria. As cores do time são o branco e o vermelho.
O clube original foi fundado em 1905.
O time ganhou a Copa Intertoto em 2003.
O clube é conhecido por não ter vencido a série A de 1978-79 (ficando em segundo lugar) apesar de não ter perdido um único jogo.
O Perugia é conhecido também por ter sido o primeiro time europeu de Hidetoshi Nakata, célebre jogador japonês. Outros jogadores famosos do Perugia foram Ahn Jung-Hwan, Rahman Rezaei, Gennaro Gattuso e Al-Saadi al-Gaddafi, filho de Muammar al-Gaddafi, líder da Líbia.
Elenco atual |
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 22 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 13 | Z | |
| 21 | Z | |
| 32 | Z | |
| 7 | LD | |
| 15 | LD | |
| 3 | LE | |
| 25 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 6 | V | |
| 8 | V | |
| 14 | V | |
| 16 | V | |
| 18 | V | |
| 23 | V | |
| 28 | V | |
| 24 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 20 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Títulos |
Continentais | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |||||||||||||||
Copa Intertoto | 1 | 2004 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||