Lista de episódios de Drama Total
Este artigo contém uma lista de todos os episódios para o Drama Total série, um programa de televisão de animação canadense que vai ao ar no canal de televisão a cabo especialidade canadense, Teletoon e o canal americano de televisão a cabo, Cartoon Network.
Esta série é atualmente constituída por cinco temporadas: Ilha dos Desafios, Luzes Drama Ação, Drama Total Turnê Mundial, Drama Total A Vingança da Ilha e Drama Total Estrelas & Drama Total: Ilha Pahkitew.
Uma curiosidade: As três primeiras temporadas são compostas de 26 episódios cada (embora um episódio especial é adicionado às vezes como uma transição de uma temporada para outra), enquanto que a quarta possui 13 episódios e a quinta apresenta duas partes de 13 episódios cada.
Em 21 de maio de 2014, um total de 104 (106 com os especiais) episódios de Total Drama foram transmitidos ao longo de cinco temporadas.
Índice
1 Resumo
2 Ilha dos Desafios (2009)
3 Drama Total: Luzes, Câmera, Ação (2010)
4 Drama Total: Turnê Mundial (2011)
5 Drama Total: A Vingança da Ilha (2012)
6 Drama Total: Só Estrelas (2014)
7 Drama Total: A Nova Ilha (2014)
8 Referências
Resumo |
Temporada | Episódios | Participantes | Data no Brasil | ||
---|---|---|---|---|---|
Estreia da temporada | Fim da temporada | ||||
1 | 27 | 22 | 05 de Março de 2009 | 27 de Agosto de 2009 | |
2 | 27 | 15 | 07 de Fevereiro de 2010 | 31 de Julho de 2010 | |
3 | 27 | 18 | 06 de Fevereiro de 2011 | 30 de Julho de 2011 | |
4 | 13 | 13 | 02 de Abril de 2012 | 21 de Abril de 2012 | |
5 | 13 | 14 | 5 de Maio de 2014 | 21 de Maio de 2014 | |
6 | 13 | 14 | 2 de novembro de 2014 | 18 de novembro de 2014 |
Ilha dos Desafios (2009) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
1 | 1 | 05 de Março de 2009 | 101 | "Galera Bolada - Parte 1" |
2 | 2 | 12 de Março de 2009 | 102 | "Galera Bolada - Parte 2" |
3 | 3 | 19 de Março de 2009 | 103 | "A Maratona Sem Dormir" |
4 | 4 | 26 de Março de 2009 | 104 | "O Torneio de Dodgeball" |
5 | 5 | 02 de Abril de 2009 | 105 | "O Show de Talentos" |
6 | 6 | 09 de Abril de 2009 | 106 | "O Passeio Nada Agradavel" |
7 | 7 | 16 de Abril de 2009 | 107 | "O Fator Fobia" |
8 | 8 | 23 de Abril de 2009 | 108 | "Se a Canoa Não Virar" |
9 | 9 | 30 de Abril de 2009 | 109 | "A Caçada" |
10 | 10 | 07 de Maio de 2009 | 110 | "Se Não Sabe Brincar... Não Brinca" |
11 | 11 | 14 de Maio de 2009 | 111 | "Em Quem Confiar?" |
12 | 12 | 21 de Maio de 2009 | 112 | "Treinamento Básico" |
13 | 13 | 28 de Maio de 2009 | 113 | "Tortura Radical" |
14 | 14 | 04 de Junho de 2009 | 114 | "Café da Manhã Indigesto" |
15 | 15 | 11 de Junho de 2009 | 115 | "Tortura Máxima" |
16 | 16 | 18 de Junho de 2009 | 116 | "Tente Não Ser Destruido" |
17 | 17 | 25 de Junho de 2009 | 117 | "O Jogo De Esconde-Esconde" |
18 | 18 | 02 de Julho de 2009 | 118 | "Arrepiando Sobre Rodas" |
19 | 19 | 09 de Julho de 2009 | 119 | "Terror no Acampamento" |
20 | 20 | 16 de Julho de 2009 | 120 | "Wawanakwa Sevalgem" |
21 | 21 | 23 de Julho de 2009 | 121 | "Os Algemados" |
22 | 22 | 30 de Julho de 2009 | 122 | "Depois do Cais da Vergonha" |
23 | 23 | 06 de Agosto de 2009 | 123 | "Os Excluídos" |
24 | 24 | 13 de Agosto de 2009 | 124 | "Nós Chegamos lá?" |
25 | 25 | 20 de Agosto de 2009 | 125 | "Eu Triplo Desafio Você!" |
Rv | Rv | Não exibido | Rv | "TDI Showdown" (Título em inglês) |
26 | 26 | 27 de Agosto de 2009 | 126 | "O Episódio Mais Dramático da História" |
Sp | Sp | 31 de Janeiro de 2010 | Especial | "Deu a Louca na Ilha dos Desafios" |
Drama Total: Luzes, Câmera, Ação (2010) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
27 | 1 | 07 de Fevereiro de 2010 | 201 | "Grana Monstruosa" |
28 | 2 | 14 de Fevereiro de 2010 | 202 | "Alien: A Ressovoreição" |
29 | 3 | 21 de Fevereiro de 2010 | 203 | "Os Transviados do Set" |
30 | 4 | 28 de Fevereiro de 2010 | 204 | "Farsas na Praia" |
31 | 5 | 07 de Março de 2010 | 205 | "Os Doidomáveis" |
32 | 6 | 14 de Março de 2010 | 206 | "Consequência I: O Abismo de Trent" |
33 | 7 | 21 de Março de 2010 | 207 | "Um Chef de Liberdade" |
34 | 8 | 28 de Março de 2010 | 208 | "Uma Doença no Ninho" |
35 | 9 | 04 de Abril de 2010 | 209 | "O Bruxo de Sanduíche" |
36 | 10 | 11 de Abril de 2010 | 210 | "Mestres do Desastre" |
37 | 11 | 18 de Abril de 2010 | 211 | "Nascidos para o Drama" |
38 | 12 | 25 de Abril de 2010 | 212 | "Consequência II: Gwen tem que Esquecer" |
39 | 13 | 02 de Maio de 2010 | 213 | "Oito Homens - ou Nove - e um Segredo" |
40 | 14 | 09 de Maio de 2010 | 214 | "Um Milhão de Dólares A.C" |
41 | 15 | 16 de Maio de 2010 | 215 | "Meninada de Ouro" |
42 | 16 | 23 de Maio de 2010 | 216 | "Dique F Para Fundir" |
43 | 17 | 30 de Maio de 2010 | 217 | "Capitão Alberta" |
44 | 18 | 06 de Junho de 2010 | 218 | "Consequência III: Ganhar Owen-tão ou Perder" |
45 | 19 | 13 de Junho de 2010 | 219 | "A Princesa Orgulhosa" |
46 | 20 | 20 de Junho de 2010 | 220 | "Seguindo as Pistas" |
47 | 21 | 27 de Junho de 2010 | 221 | "Arraso de Rock" |
48 | 22 | 04 de Julho de 2010 | 222 | "A Tigresa Courtney e o Dragão Owen" |
49 | 23 | 11 de Julho de 2010 | 223 | "2008: A Space Owen" |
50 | 24 | 18 de Julho de 2010 | 224 | "Top Pet" |
51 | 25 | 25 de Julho de 2010 | 225 | "O Grande Motim no Palco de Som" |
52 | 26 | 31 de Julho de 2010 | 226 | "Consequência IV: Quem Quer Escolher um Milionário?" |
Sp | Sp | 30 de Janeiro de 2011 | Especial | "Caça a Celebridade: Reunião Especial do Drama Total" |
Drama Total: Turnê Mundial (2011) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
53 | 1 | 06 de Fevereiro de 2011 | 301 | "Egito, aí vamos nós - Parte 1" |
54 | 2 | 13 de Fevereiro de 2011 | 302 | "Egito, aí vamos nós - Parte 2" |
55 | 3 | 20 de Fevereiro de 2011 | 303 | "Pura Diversão no Japão" |
56 | 4 | 27 de Fevereiro de 2011 | 304 | "Entrando numa Fria" |
57 | 5 | 06 de Março de 2011 | 305 | "Nova Iorque, Galera" |
58 | 6 | 13 de Março de 2011 | 306 | "Consequência: Bridgette em Maus Lençois" |
59 | 7 | 20 de Março de 2011 | 307 | "Dançando pra não dançar" |
60 | 8 | 27 de Março de 2011 | 308 | "A Corrida AH-Mazônica" |
61 | 9 | 03 de Abril de 2011 | 309 | "Impossível não se apaixonar" |
62 | 10 | 10 de Abril de 2011 | 310 | "Gente nova na parada" |
63 | 11 | 17 de Abril de 2011 | 311 | "Jamaica me faz suar" |
64 | 12 | 24 de Abril de 2011 | 312 | "Consequência: A Vingança da Maratona Telefônica" |
65 | 13 | 01 de Maio de 2011 | 313 | "Eu vejo Londres..." |
66 | 14 | 08 de Maio de 2011 | 314 | "Jogos da Grécia" |
67 | 15 | 15 de Maio de 2011 | 315 | "Arquivo Ex" |
68 | 16 | 22 de Maio de 2011 | 316 | "Piquenique na Hanging Rock" |
69 | 17 | 29 de Maio de 2011 | 317 | "Suécia Amarga" |
70 | 18 | 05 de Junho de 2011 | 318 | "Consequência: Depois da Destruição" |
71 | 19 | 12 de Junho de 2011 | 319 | "Brigas do Niágara" |
72 | 20 | 19 de Junho de 2011 | 320 | "Falsidade Chinesa" |
73 | 21 | 26 de Junho de 2011 | 321 | "Safari na África" |
74 | 22 | 03 de Julho de 2011 | 322 | "Rapa-Furada!" |
75 | 23 | 10 de Julho de 2011 | 323 | "Traição Pré-histórica" |
76 | 24 | 17 de Julho de 2011 | 324 | "Consequência: Estilo Havaiano" |
77 | 25 | 24 de Julho de 2011 | 325 | "Aviões, Trens e Veículos de Ar quente" |
78 | 26 | 30 de Julho de 2011 | 326 | "Força Havaiana" |
Drama Total: A Vingança da Ilha (2012) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
79 | 1 | 02 de Abril de 2012 | 401 | "O Maior! O Mais Sinistro! Irado!" |
80 | 2 | 03 de Abril de 2012 | 402 | "A Verdade ou o Tubarão Mutante" |
81 | 3 | 04 de Abril de 2012 | 403 | "Numa Gelada" |
82 | 4 | 05 de Abril de 2012 | 404 | "De Susto em Susto" |
83 | 5 | 09 de Abril de 2012 | 405 | "Traíras á Vista!" |
84 | 6 | 10 de Abril de 2012 | 406 | "Que Modelo!" |
85 | 7 | 11 de Abril de 2012 | 407 | "Nunca se Desperdiça uma Mina" |
86 | 8 | 12 de Abril de 2012 | 408 | "O Tesouro do Doutor McClean" |
87 | 9 | 16 de Abril de 2012 | 409 | "A Corrida do Chef" |
88 | 10 | 17 de Abril de 2012 | 410 | "Pra Cima e Avante" |
89 | 11 | 18 de Abril de 2012 | 411 | "Coma e Corra" |
90 | 12 | 19 de Abril de 2012 | 412 | "A Frankenfloresta Encantada" |
91 | 13 | 21 de Abril de 2012 | 413 | "Cérebro Versus Músculos" |
Drama Total: Só Estrelas (2014) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
92 | 1 | 5 de Maio de 2014 | 501 | "Heróis Vs. Vilões!" |
93 | 2 | 6 de Maio de 2014 | 502 | "Temendo o Mal!" |
94 | 3 | 7 de Maio de 2014 | 503 | "Sanguessugaball!" |
95 | 4 | 8 de Maio de 2014 | 504 | "Medo Alimentício!" |
96 | 5 | 9 de Maio de 2014 | 505 | "Loucuras da Lua!" |
97 | 6 | 12 de Maio de 2014 | 506 | "Ninguém Esperava a Oposição Espanhola!" |
98 | 7 | 13 de Maio de 2014 | 507 | "Socando Idiotas!" |
99 | 8 | 14 de Maio de 2014 | 508 | "Está na Hora de Uma Regata!" |
100 | 9 | 15 de Maio de 2014 | 509 | "A Surpreendente Aparição do Zeek!" |
101 | 10 | 16 de Maio de 2014 | 510 | "A Pista dos Obstáculos Assassinos!" |
102 | 11 | 19 de Maio de 2014 | 511 | "Sundae, Sujo Sundae!" |
103 | 12 | 20 de Maio de 2014 | 512 | "O Audaz e o Caçador de Tesouros!" |
104 | 13 | 21 de Maio de 2014 | 513 | "A Final, Literalmente, Destruidora!" |
Drama Total: A Nova Ilha (2014) |
Número na | Data no Brasil | Código de Produção | Título do Episódio | |
---|---|---|---|---|
Série | Temporada | |||
105 | 1 | 2 de novembro de 2014 | 601 | "Então, Hum, Essa é a Minha Equipe?!" |
106 | 2 | 3 de novembro de 2014 | 602 | "Eu te Amo, Gordura de Porco!" |
107 | 3 | 4 de novembro de 2014 | 603 | "Geminação Não É Tudo!" |
108 | 4 | 5 de novembro de 2014 | 604 | "Eu Amo, Amo Laços" |
109 | 5 | 6 de novembro de 2014 | 605 | "A Explosão do Passado" |
110 | 6 | 9 de novembro de 2014 | 606 | "Alguns Problemas com Macacos" |
111 | 7 | 10 de novembro de 2014 | 607 | "Esse é o Abismo" |
112 | 8 | 11 de novembro de 2014 | 608 | "Três Áreas e um Bebê" |
113 | 9 | 12 de novembro de 2014 | 609 | "Arremessar e ir Buscar" |
114 | 10 | 13 de novembro de 2014 | 610 | "A Febre de Scarlett" |
115 | 11 | 16 de novembro de 2014 | 611 | "Queda do Céu" |
116 | 12 | 17 de novembro de 2014 | 612 | Pahkitew com talento |
117 | 13 | 18 de novembro de 2014 | 613 | "Mentiras, Choros e Um Grande Prêmio!" |
Referências
- https://web.archive.org/web/20140405050531/http://www.freshtvinc.com/blog/mipcom-news-with-tom-mcgillis/