Drama Total
Total Drama | |
---|---|
Drama Total (PT/BR) | |
Informação geral | |
Formato | Série de desenho animado |
Duração | Aprox. 22 minutos (Episodios Especiais aprox. 44) |
Autor(es) |
|
País de origem | Canadá |
Idioma original | Inglês |
Produção | |
Diretor(es) |
|
Produtor(es) | Fresh TV Inc. Teletoon |
Distribuída por | Cake Entertainment |
Tema de abertura | "I Wanna Be Famous!" "Eu Quero Ser Famoso!" |
Tema de encerramento | "I Wanna Be Famous!" (Instrumental) "Eu Quero Ser Famoso!" (Instrumental) |
Emissora de televisão original | Teletoon Cartoon Network Brasil Rede TV TBS Brasil Cartoon Network Portugal (a partir da 5ª temporada) Panda Biggs RTP2 (1ª et 4a temporada) |
Transmissão original | 8 de julho de 2007 – 20 de novembro de 2014 |
N.º de temporadas | 6(Mais 2 Spin-offs) |
N.º de episódios | 120 (incluindo especiais) |
Drama Total é um série de reality show animado canadense que é uma homenagem às convenções comumente encontrados em reality shows. Estreou em 8 de julho de 2007 no Canadá e em 5 de março de 2009 no Brasil. Todos os competidores têm personalidades distintas que servem como principal ponto da trama. O estilo desta série é semelhante à de Survivor e The Amazing Race.
A série Drama Total é a série original da franquia Drama Total, que consiste em cinco temporadas que foram ao ar nos últimos dez anos: a primeira temporada, Ilha dos Desafios, a segunda temporada, Luzes, Drama, Ação!, a terceira temporada, Drama Total Turnê Mundial, a quarta temporada, Drama Total: A Vingança da Ilha, e a quinta temporada, intitulada como ambas Drama Total: Só Estrelas e Drama Total: A Nova Ilha . Essa última estreou em 4 de setembro de 2014 no Canadá e em 3 de novembro de 2014 no Brasil. É considerada a primeira temporada em Portugal.
Em junho de 2015,uma spin-off da série foi anunciado: Total Drama Presents: The Ridonculous Race, que entrou em produção logo após a quinta temporada ter ido ao ar. Embora a produção do spin-off ter colocado a série principal em espera, o co-criador Tom McGillis afirmou que seu objetivo pessoal é que Drama Total vá até dez temporadas excluindo spin-offs.[1] Alex Ganetakos, o editor executivo, também disse que a equipe de produção planeja fazer mais temporadas no futuro.[2]
Está em produção mais um spin-off, intitulado Total DramaRama (originalmente intitulado Total Drama Daycare ou Total Daycare Drama), com estreia prevista para 2018.
Índice
1 Ilha dos Desafios
2 Luzes, Drama, Ação
3 Drama Total: Turnê Mundial
4 Drama Total: A Vingança da Ilha
5 Drama Total: Só Estrelas
6 Drama Total: A Nova Ilha
7 Drama Total: Corrida Alucinante
8 Tabela
9 Referências
10 Ligações externas
Ilha dos Desafios |
Ver artigo principal: Ilha dos Desafios
Ver artigo principal: Lista de episódios de Total Drama Island
Ilha dos Desafios é uma série animada canadense produzida pela Fresh TV e exibida pelo Teletoon. Estreou em 8 de julho de 2007 no Canadá, em 5 de março de 2009 no Brasil e em 21 de Março de 2011 em Portugal. Os episódios da série possuem referências à jogos, tarefas ou habilidades de acampamento e cada um é abordado em um episódio e em apenas em 3 episódio alguém não é eliminado. Foram produzidos 26 episódios, com as seguintes eliminações:
1 | Owen | Episódio 26 | Vencedor em 27 de agosto de 2009 |
---|---|---|---|
2 | Gwen | Episódio 26 | 2º lugar em 27 de agosto de 2009 |
3 | Heather | Episódio 25 | 21ª eliminada em 20 de agosto de 2009 |
4 | Duncan | Episódio 24 | 20º eliminado em 13 de agosto de 2009 |
5 | Leshawna | Episódio 22 | 19ª eliminada em 30 de julho de 2009 |
6 | Geoff | Episódio 21 | 18º eliminado em 23 de julho de 2009 |
7 | Izzy | Episódio 20 | 17ª eliminada em 16 de julho de 2009 |
8 | DJ | Episódio 19 | 16º eliminado em 9 de julho de 2009 |
9 | Lindsay | Episodio 18 | 15ª eliminada em 2 de julho de 2009 |
10 | Bridgette | Episódio 17 | 14ª eliminada em 25 de junho de 2009 |
11 | Trent | Episódio 16 | 13º eliminado em 18 de junho de 2009 |
12 | Eva | Episódio 15 | 12ª eliminada em 11 de junho de 2009 |
13 | Harold | Episódio 13 | 11º eliminado em 28 de maio de 2009 |
14 | Courtney | Episódio 12 | 10ª eliminada em 21 de maio de 2009 |
15 | Sadie | Episódio 11 | 9ª eliminada em 14 de maio de 2009 |
16 | Beth | Episódio 10 | 8ª eliminada em 7 de maio de 2009 |
17 | Cody | Episodio 9 | 7º eliminado em 30 de abril de 2009 |
(-) | Izzy | Episódio 8 | Retirada em 23 de abril de 2009 |
18 | Tyler | Episodio 7 | 6º eliminado em 16 de abril de 2009 |
19 | Katie | Episódio 6 | 5ª eliminada em 9 de abril de 2009 |
20 | Justin | Episódio 5 | 4º eliminado em 2 de abril de 2009 |
21 | Noah | Episódio 4 | 3º eliminado em 26 de março de 2009 |
(-) | Eva | Episódio 3 | 2ª eliminada em 19 de março de 2009 |
22 | Ezekiel | Episódio 2 | 1º eliminado em 12 de março de 2009 |
Luzes, Drama, Ação |
Ver artigo principal: Luzes, Drama, Ação
Ver artigo principal: Lista de episódios de Total Drama Action
1 | Duncan | Episódio 26 | Vencedor em 31 de julho de 2010 |
---|---|---|---|
2 | Beth | Episódio 26 | 2º lugar em 31 de julho de 2010 |
3 | Owen | Episódio 24 | Expulso em 18 de julho de 2010 |
4 | Courtney | Episódio 24 | 12ª eliminada em 18 de julho de 2010 |
5 | Harold | Episódio 23 | 11º eliminado em 11 de julho de 2010 |
6 | Lindsay | Episódio 21 | 10ª eliminada em 27 de junho de 2010 |
7 | Justin | Episódio 19 | 9º eliminado em 13 de junho de 2010 |
8 | Leshawna | Episódio 17 | 8ª eliminada em 30 de maio de 2010 |
9 | Heather | Episódio 15 | 7ª eliminada em 16 de maio de 2010 |
(-) | Owen | Episódio 13 | 6º eliminado em 2 de maio de 2010 |
10 | Izzy | Episódio 11 | 5ª eliminada em 18 de abril de 2010 |
11 | DJ | Episódio 9 | Desistente em 4 de abril de 2010 |
12 | Gwen | Episódio 7 | 4ª eliminada em 21 de março de 2010 |
13 | Trent | Episódio 5 | 3º eliminado em 7 de março de 2010 |
(-) | Izzy | Episódio 3 | 2ª eliminada em 21 de fevereiro de 2010 |
14/15 | Bridgette | Episódio 2 | 1º eliminados em 14 de fevereiro de 2010 |
Geoff |
Drama Total: Turnê Mundial |
Ver artigo principal: Drama Total Turnê Mundial
Ver artigo principal: Lista de episódios de Total Drama World Tour
1 | Heather | Episódio 26 | Vencedora em 31 de julho de 2011 |
---|---|---|---|
2 | Alejandro | Episódio 26 | 2º lugar em 31 de julho de 2011 |
3 | Cody | Episódio 26 | 3º lugar em 31 de julho de 2011 |
4 | Sierra | Episódio 23 | Expulsa em 10 de julho de 2011 |
5 | Duncan | Episódio 21 | 11º eliminado em 26 de junho de 2011 |
6/7 | Blaineley | Episódio 20 | 10ª eliminadas em 19 de junho de 2011 |
Courtney | |||
8 | Owen | Episódio 19 | 9º eliminado em 12 de junho de 2011 |
9 | Gwen | Episódio 16 | 8ª eliminada em 22 de maio de 2011 |
10 | Tyler | Episódio 15 | 7º eliminado em 15 de maio de 2011 |
11 | Noah | Episódio 13 | 6º eliminado em 1 de maio de 2011 |
12 | Dj | Episódio 11 | 5º eliminado em 17 de abril de 2011 |
13 | Izzy | Episódio 11 | Retirada em 17 de abril de 2011 |
14 | Lindsay | Episódio 9 | 4ª eliminada em 3 de abril de 2011 |
15 | Leshawna | Episódio 7 | 3ª eliminada em 20 de março de 2011 |
16 | Bridgette | Episódio 4 | 2ª eliminada em 27 de fevereiro de 2011 |
17 | Harold | Episódio 3 | Desistente em 20 de fevereiro de 2011 |
18 | Ezekiel | Episódio 2 | 1º eliminado em 13 de fevereiro de 2011 |
(-) | Duncan | Episodio 1 | Desistente em 6 de fevereiro de 2011 |
Drama Total: A Vingança da Ilha |
Ver artigo principal: Drama Total: A Vingança da Ilha
Ver artigo principal: Lista de episódios de Drama Total: A Vingança da Ilha
1 | Cameron | Episódio 13 | Vencedor em 21 de abril de 2012 |
---|---|---|---|
2 | Relâmpago | Episódio 13 | 2º lugar em 21 de abril de 2012 |
3 | Zoey | Episódio 12 | 11ª eliminada em 19 de abril de 2012 |
4 | Scott | Episódio 11 | 10º eliminado em 18 de abril de 2012 |
5 | Jo | Episódio 10 | 9ª eliminada em 17 de abril de 2012 |
6 | Mike | Episódio 9 | 8º eliminado em 16 de abril de 2012 |
7 | Dakota | Episódio 8 | 7ª eliminada em 12 de abril de 2012 |
8 | Anna Maria | Episódio 7 | Desistente em 11 de abril de 2012 |
9 | Brick | Episódio 7 | 6º eliminado em 11 de abril de 2012 |
10 | Sam | Episódio 6 | 5º eliminado em 10 de abril de 2012 |
11 | Dawn | Episódio 5 | 4ª eliminada em 9 de abril de 2012 |
12 | B | Episódio 3 | 3º eliminado em 4 de abril de 2012 |
(-) | Dakota | Episódio 2 | 2ª eliminada em 3 de abril de 2012 |
13 | Staci | Episódio 1 | 1ª eliminada em 2 de abril de 2012 |
Drama Total: Só Estrelas |
Ver artigo principal: Drama Total: Só Estrelas
Ver artigo principal: Lista de episódios de Drama Total As Estrelas
1 | Zoey | Episódio 13 | Vencedora em 3 de dezembro de 2013 |
---|---|---|---|
2 | Mike | Episódio 13 | 2º lugar em 3 de dezembro de 2013 |
3 | Scott | Episódio 12 | 10º eliminado em 26 de novembro de 2013 |
4 | Gwen | Episódio 12 | 9ª eliminada em 26 de novembro de 2013 |
5 | Courtney | Episódio 11 | 8ª eliminada em 19 de novembro de 2013 |
6 | Alejandro | Episódio 10 | 7º eliminado em 12 de novembro de 2013 |
7 | Cameron | Episódio 9 | Retirado em 5 de novembro de 2013 |
8 | Duncan | Episódio 8 | Expulso em 29 de outubro de 2013 |
9 | Sierra | Episódio 7 | 6ª eliminada em 22 de outubro de 2013 |
10 | Heather | Episódio 6 | 5ª eliminada em 15 de outubro de 2013 |
11 | Sam | Episódio 4 | 4º eliminado em 1 de outubro de 2013 |
12 | Jo | Episódio 3 | 3ª eliminada em 24 de setembro de 2013 |
13 | Relâmpago | Episódio 2 | 2º eliminado em 17 de setembro de 2013 |
14 | Lindsay | Episódio 1 | 1ª eliminada em 10 de setembro de 2013 |
Drama Total: A Nova Ilha |
Ver artigo principal: Drama Total: Nova Ilha
Ver artigo principal: Lista de episódios de Drama Total: Ilha Pahkitew
1 | Sky | Episódio 13 | Vencedora em 17 de novembro de 2014 |
---|---|---|---|
2 | Shawn | Episódio 13 | 2º lugar em 17 de novembro de 2014 |
3 | Sugar | Episódio 12 | 9ª eliminada em 15 de novembro de 2014 |
4 | Jasmine | Episódio 11 | 8ª eliminada em 14 de novembro de 2014 |
5 | Max | Episódio 10 | Expulso em 13 de novembro de 2014 |
6 | Scarlett | Episódio 10 | Expulsa em 13 de novembro de 2014 |
7 | Dave | Episódio 9 | 7º eliminado em 12 de novembro de 2014 |
8 | Topher | Episódio 8 | 6º eliminado em 11 de novembro de 2014 |
9 | Ella | Episódio 6 | Expulsa em 8 de novembro de 2014 |
10 | Samey | Episódio 5 | 5ª eliminada em 7 de novembro de 2014 |
11 | Rodney | Episódio 4 | 4º eliminado em 6 de novembro de 2014 |
12 | Amy | Episódio 3 | 3ª eliminada em 5 de novembro de 2014 |
13 | Leonard | Episódio 2 | 2º eliminado em 4 de novembro de 2014 |
14 | Bernardo | Episódio 1 | 1º eliminado em 3 de novembro de 2014 |
Drama Total: Corrida Alucinante |
Ver artigo principal: Total Drama Apresenta: A Corrida Alucinante
1 | Brody & Geoff | Episódio 26 | Vencedores em 9 de outubro de 2015 |
---|---|---|---|
2 | MacArthur & Sanders | Episódio 26 | 2º lugar em 9 de outubro de 2015 |
3 | Jacques & Josee | Episódio 26 | 3º lugar em 9 de outubro de 2015 |
4 | Emma & Kitty | Episódio 25 | 14ª eliminadas em 8 de outubro de 2015 |
5 | Carrie & Devin | Episódio 24 | Retirados em 7 de outubro de 2015 |
6 | Ryan & Stephanie | Episódio 23 | 13º eliminados em 6 de outubro de 2015 |
(-) | Brody & Geoff | Episódio 21 | 12º eliminados em 2 de outubro de 2015 |
7 | Crimson & Ennui | Episódio 20 | 11º eliminados em 1 de outubro de 2015 |
8 | Noah & Owen | Episódio 18 | 10º eliminados em 29 de setembro de 2015 |
9 | Dwayne & Junior | Episódio 16 | 9º eliminados em 25 de setembro de 2015 |
10 | Rock & Spud | Episódio 14 | 8º eliminados em 23 de setembro de 2015 |
11 | Chet & Lorenzo | Episódio 14 | 8º eliminados em 23 de setembro de 2015 |
12 | Jay & Mickey | Episódio 11 | 7º eliminados em 18 de setembro de 2015 |
13 | Kelly & Taylor | Episódio 9 | 6ª eliminadas em 16 de setembro de 2015 |
14 | Jen & Tom | Episódio 7 | 5º eliminados em 14 de setembro de 2015 |
15 | Laurie & Miles | Episódio 6 | 4ª eliminadas em 11 de setembro de 2015 |
16 | Ellody & Mary | Episódio 4 | 3ª eliminadas em 9 de setembro de 2015 |
17 | Gerry & Pete | Episódio 3 | 2º eliminados em 8 de setembro de 2015 |
18 | Leonard & Tammy | Episódio 2 | 1º eliminados em 7 de setembro de 2015 |
Tabela |
Pos. | Ilha dos Desafios | BR - Luzes, Drama, Ação! / PT(RTP2) - DT: Em Acção! / PT(Panda Biggs) - Ilha dos Desafios 2 | BR - DT: Turnê Mundial / PT(RTP2) - DT: à Volta do Mundo / PT(Panda Biggs) - IDD: Volta ao Mundo | BR - DT: A Vingança da Ilha / PT - A Vingança da Ilha dos Desafios | BR - DT: Só Estrelas / PT(RTP2) - DT: All-Stars / PT(CN) - DT: Famosos | BR - DT: A Nova Ilha / PT - DT: Ilha Pahkitew | Corrida Alucinante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen | (RTP2) Duncan / (PB) Beth | Alejandro / Heather | Cameron | (RTP2) Mike / (CN) Zoey | (RTP2) Sky / (CN) Shawn | McArthur & Sanders / Brody & Geoff |
2 | Gwen | (RTP2) Beth / (PB) Duncan | Heather / Alejandro | Relâmpago | (RTP2) Zoey / (CN) Mike | (RTP2) Shawn / (CN): Sky | Brody & Geoff / McArthur & Sanders |
3 | Heather | Owen | Cody | Zoey | Scott | Sugar | Jacques & Josee |
4 | Duncan | Courtney | Sierra | Scott | Gwen | Jasmine | Emma & Kitty |
5 | Leshawna | Harold | Duncan | Jo | Courtney | Max | Carrie & Devin |
6 | Geoff | Lindsay | Blaineley Courtney | Mike | Alejandro | Scarlett | Ryan & Stephanie |
7 | Izzy | Justin | Dakota | Cameron | Dave | Crimson & Ennui | |
8 | DJ | Leshawna | Owen | Ana Maria | Duncan | Topher | Noah & Owen |
9 | Lindsay | Heather | Gwen | Brick | Sierra | Ella | Dwayne & Junior |
10 | Bridgette | Izzy | Tyler | Sam | Heather | Samey | Rock & Spud |
11 | Trent | DJ | Noah | Dawn | Sam | Rodney | Chet & Lorenzo |
12 | Eva | Gwen | DJ | B | Jo | Amy | Jay & Mickey |
13 | Harold | Trent | Izzy | Staci | Relâmpago | Leonard | Kelly & Taylor |
14 | Courtney | Bridgette Geoff | Lindsay | — | Lindsay | Bernardo | Jen & Tom |
15 | Sadie | Leshawna | — | — | Laurie & Miles | ||
16 | Beth | — | Bridgette | Ellody & Mary | |||
17 | Cody | Harold | Gerry & Pete | ||||
18 | Tyler | Ezekiel | Leonard & Tammy | ||||
19 | Katie | — | — | ||||
20 | Justin | ||||||
21 | Noah | ||||||
22 | Ezekiel |
|
Existe um total de 52 competidores, no entanto, nem todos os competidores aparecem em cada episódio ou temporada. A tabela abaixo mostra em quantas temporadas o participante competiu.
Participante | Dublador | IDD | LDA | DTTM | DTVI | DTE | DTIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro | Marcos Souza | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||||
Amy | Sylvia Salustti | Sim | |||||||||||||||||
Ana Maria | Marisa Leal | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
B | - | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
Bernardo | Sérgio Muniz | Sim | |||||||||||||||||
Beth | Gabriela Bicalho | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Blaineley | Flávia Saddy | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||||
Brick | Leonardo Rabelo | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
Bridgette | Ana Lúcia Menezes | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Cameron | Wirley Contaifer | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Cody | Charles Emmanuel | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Courtney | Iara Riça | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||
Dakota | Evie Saide | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
Dave | Thiago Fagundes | Sim | |||||||||||||||||
Dawn | Lhays Macêdo | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
DJ | Marcelo Sandryni | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Duncan | Duda Espinoza | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||
Ella | Aline Ghezzi | Sim | |||||||||||||||||
Eva | Carla Pompílio | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Ezekiel | Renan Ribeiro | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Geoff | Clécio Souto | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Gwen | Márcia Coutinho | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||
Harold | Rodrigo Antas | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Heather | Adriana Torres | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||
Izzy | Mariana Torres | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Jasmine | Guilene Conte | Sim | |||||||||||||||||
Jo | Roberta Nogueira | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Justin | Duda Ribeiro | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Katie | Jullie | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Leonard | Luiz Sérgio Vieira | Sim | |||||||||||||||||
Leshawna | Rita Lopes | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Lindsay | Sílvia Goiabeira/Marcela Duarte (5ª Temporada) | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||
Max | Alexandre Moreno | Sim | |||||||||||||||||
Mike | Felipe Drummond | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Noah | Ettore Zuim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Owen | José Luiz Barbeito/Rodrigo Oliveira (5ª Temporada em diante) | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Relâmpago | Renan Freitas | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Rodney | Nando Sperle | Sim | |||||||||||||||||
Sadie | Aline Ghezzi | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Sam | Guto Nejaim | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Samey | Sylvia Salustti | Sim | |||||||||||||||||
Scarlett | Fernanda Baronne | Sim | |||||||||||||||||
Scott | Thadeu Matos | Sim | Sim | Não | |||||||||||||||
Shawn | Alexandre Drummond | Sim | |||||||||||||||||
Sierra | Luisa Palomanes | Sim | Não | Sim | Não | ||||||||||||||
Sky | Érika Menezes | Sim | |||||||||||||||||
Staci | Carmem Sheila | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
Sugar | Márcia Morelli | Sim | |||||||||||||||||
Topher | Manolo Rey | Sim | |||||||||||||||||
Trent | Philippe Maia/Renan Freitas (Apenas em um episódio) | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||
Tyler | Marcelo Garcia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | ||||||||||||
Zoey | Carol Crespo | Sim | Sim | Não |
Participação | Sim | Este competidor participou desta temporada. |
---|---|---|
Não | Este competidor não participou desta temporada. | |
Estreia | Este competidor ainda não fazia parte do show nesta temporada. |
Referências
↑ «Twitter / tommcgillis: @JuLiO_CeSaRrrr you got it!». Twitter.com. 15 de junho de 2013. Consultado em 29 de maio de 2014
↑ «Alex Ganetakos Twitter». 30 de agosto de 2014. Consultado em 27 de dezembro de 2014
Ligações externas |
Drama Total (em inglês) no Internet Movie Database
Canal de Drama Total no YouTube