Lista de campeões hardcore da WWE
O WWE Hardcore Championship foi um título de wrestling profissional disputado na World Wrestling Entertainment (WWE), conhecida também como World Wrestling Federation (WWF) antes de maio de 2002. O título era disputado em lutas com variações hardcore, apenas em lutas individuais, mas sem diferença de gênero, podendo também ser disputado por mulheres. No Raw is War em 2 de novembro de 1998, Vince McMahon presenteou Mankind com o título. Em 2000, a WWF colocou em prática a regra "24/7", que permitia que desafiassem pelo título em qualquer lugar e a qualquer hora, contanto que um árbitro estivesse presente.[1] No Raw de 26 de agosto de 2002, o Campeão Intercontinental Rob Van Dam derrotou o Campeão Hardcore Tommy Dreamer em uma ladder match para unificar os títulos;[2] o Hardcore foi aposentado logo depois.[3][4]
No total, existiram 229 reinados e 52 campeões. Raven teve o maior número de reinados, com 26; Crash Holly e Stevie Richards tiveram 22 cada. O quarto reinado de The Big Boss Man foi o mais longo, com 97 dias. O primeiro reinado de Al Snow é o segundo mais longo, com 91 dias. Boss Man e Steve Blackman empataram no maior número de dias com o título, com 154.
Índice
1 História
1.1 Nomes
1.2 Reinados
2 Lista de reinados combinados
3 Referências
História |
Nomes |
Nome | Anos |
---|---|
WWF Hardcore Championship | 2 de novembro de 1998 – 5 de maio de 2002 |
WWE Hardcore Championship | 6 de maio de 2002 – 26 de agosto de 2002 |
Reinados |
# | Lutador | Reinado | Data | Dias com o título | Local | Evento | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 !1 | Mankind !Mankind | 01 !1 | 01998-11-02 2 de novembro de 1998 | &0000000000000028.00000028 | Houston !Houston, Texas | Raw !Raw is War | O presidente da WWF Vince McMahon deu o recém-criado "WWF Hardcore Championship" para Mankind. |
002 !2 | Big Boss Man !The Big Boss Man | 01 !1 | 01998-11-30 30 de novembro de 1998 | &0000000000000015.00000015 | Baltimore !Baltimore, Maryland | Raw !Raw is War | Foi uma ladder match. |
003 !3 | Dogg !Road Dogg | 01 !1 | 01998-12-15 15 de dezembro de 1998 | 55 ![N 1] | Spokane !Spokane, Washington | Raw !Raw is War | |
003.5 !— | Vago !Vago | — | Fevereiro de 1999[5] | — | N/A | N/A | Road Dogg deixou o título vago devido a uma lesão (na história). |
004 !4 | Holly !Bob Holly | 01 !1 | 01999-02-14 14 de fevereiro de 1999 | &0000000000000029.00000029 | Memphis (Tennessee) !Memphis, Tennessee | St. Valentine's Day Massacre !St. Valentine's Day Massacre: In Your House | Derrotou Al Snow para ganhar o título vago. |
005 !5 | Gunn !Billy Gunn | 01 !1 | 01999-03-15 15 de março de 1999 | &0000000000000013.00000013 | São José !São José, Califórnia | Raw !Raw is War | |
006 !6 | Holly !Hardcore Holly | 02 !2 | 01999-03-28 28 de março de 1999 | &0000000000000028.00000028 | Filadélfia !Filadélfia, Pensilvânia | WrestleMania !WrestleMania XV | Foi uma luta Triple Threat também envolvendo Al Snow. |
007 !7 | Snow !Al Snow | 01 !1 | 01999-04-25 25 de abril de 1999 | &0000000000000091.00000091 | Providence !Providence, Rhode Island | Backlash !Backlash: In Your House | Durante esse tempo, Al Snow afirmava que Head e Pierre, uma cabeça de manequim e uma cabeça de alce, eram os campeões, já que eles tecnicamente faziam os pinfalls em suas lutas. |
008 !8 | Big Boss Man !The Big Boss Man | 02 !2 | 01999-07-25 25 de julho de 1999 | &0000000000000028.00000028 | Buffalo !Buffalo, New York | Fully Loaded !Fully Loaded (1999) | |
009 !9 | Snow !Al Snow | 02 !2 | 01999-08-22 22 de agosto de 1999 | &0000000000000002.0000002 | Minneapolis !Minneapolis, Minnesota | SummerSlam !SummerSlam (1999) | |
010 !10 | Big Boss Man !The Big Boss Man | 03 !3 | 01999-08-24 24 de agosto de 1999 | &0000000000000014.00000014 | Kansas City !Kansas City, Missouri | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 26 de agosto de 1999. |
011 !11 | Bulldog !The British Bulldog | 01 !1 | 01999-09-07 7 de setembro de 1999 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Albany !Albany, New York | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 9 de setembro de 1999. |
012 !12 | Snow !Al Snow | 03 !3 | 01999-09-07 7 de setembro de 1999 | &0000000000000035.00000035 | Albany !Albany, New York | SmackDown! !SmackDown! | The British Bulldog deu o título a Al Snow. Exibido em 9 de setembro de 1999. |
013 !13 | Big Boss Man !The Big Boss Man | 04 !4 | 01999-10-12 12 de outubro de 1999 | &0000000000000097.00000097 | Birmingham !Birmingham, Alabama | SmackDown! !SmackDown! | Foi uma luta Triple Threat também envolvendo The Big Show. Exibido em 14 de outubro de 1999. |
014 !14 | Test !Test | 01 !1 | 02000-01-17 17 de janeiro de 2000 | &0000000000000036.00000036 | New Haven !New Haven, Connecticut | Raw !Raw is War | |
015 !15 | Holly !Crash Holly | 01 !1 | 02000-02-22 22 de fevereiro de 2000 | &0000000000000020.00000020 | Nashville !Nashville, Tennessee | SmackDown! !SmackDown! | A regra 24/7 foi aplicada ao título; poderia ser defendida em qualquer lugar e a qualquer hora contanto que um árbitro estivesse presente. Exibido em 24 de fevereiro de 2000. |
016 !16 | Gas !Pete Gas | 01 !1 | 02000-03-13 13 de março de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Newark (Nova Jérsia) !Newark (Nova Jérsia), Nova Jérsei | Raw !Raw is War | Ganhou em uma luta no Aeroporto Internacional de Newark. |
017 !17 | Holly !Crash Holly | 02 !2 | 02000-03-13 13 de março de 2000 | &0000000000000020.00000020 | Newark (Nova Jérsia) !Newark (Nova Jérsia), Nova Jérsei | Raw !Raw is War | Ganhou em uma luta no Aeroporto Internacional de Newark. |
018 !18 | Tazz !Tazz | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
019 !19 | Viscera !Viscera | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
020 !20 | Funaki !Funaki | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
021 !21 | Rodney !Rodney | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
022 !22 | Abs !Joey Abs | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
023 !23 | Thrasher !Thrasher | 01 !1 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
024 !24 | Gas !Pete Gas | 02 !2 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
025 !25 | Tazz !Tazz | 02 !2 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
026 !26 | Holly !Crash Holly | 03 !3 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores.[6][N 2] |
027 !27 | Holly !Hardcore Holly | 03 !3 | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | &0000000000000001.0000001 | Anaheim !Anaheim, California | WrestleMania !WrestleMania 2000 | Ganhou durante uma Battle Royal Hardcore de 13 lutadores. |
028 !28 | Holly !Crash Holly | 04 !4 | 02000-04-03 3 de abril de 2000 | &0000000000000008.0000008 | Los Angeles !Los Angeles, California | Raw !Raw is War | |
029 !29 | Saturn !Perry Saturn | 01 !1 | 02000-04-11 11 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Tampa !Tampa, Flórida | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 13 de abril de 2000. |
030 !30 | Tazz !Tazz | 03 !3 | 02000-04-11 11 de abril de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Tampa !Tampa, Flórida | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 13 de abril de 2000. |
031 !31 | Holly !Crash Holly | 05 !5 | 02000-04-11 11 de abril de 2000 | &0000000000000013.00000013 | Tampa !Tampa, Flórida | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 13 de abril de 2000. |
032 !32 | Hardy !Matt Hardy | 01 !1 | 02000-04-24 24 de abril de 2000 | &0000000000000001.0000001 | Raleigh !Raleigh, Carolina do Norte | Raw !Raw is War | |
033 !33 | Holly !Crash Holly | 06 !6 | 02000-04-25 25 de abril de 2000 | &0000000000000011.00000011 | Charlotte !Charlotte, Carolina do Norte | SmackDown! !SmackDown! | Derrotou Matt Hardy durante uma defesa de título contra Jeff Hardy. Exibido em 27 de abril de 2000. |
034 !34 | Bulldog !The British Bulldog | 02 !2 | 02000-05-06 6 de maio de 2000 | &0000000000000003.0000003 | Londres !Londres, Inglaterra | Insurrextion !Insurrextion (2000) | |
035 !35 | Holly !Crash Holly | 07 !7 | 02000-05-09 9 de maio de 2000 | &0000000000000006.0000006 | New Haven !New Haven, Connecticut | SmackDown! !SmackDown! | Derrotou The British Bulldog durante uma defesa de título contra Hardcore Holly. Exibido em 11 de maio de 2000. |
036 !36 | Godfather's Ho !Godfather's Ho | 01 !1 | 02000-05-15 15 de maio de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Cleveland !Cleveland, Ohio | Raw !Raw is War | Derrotou Crash Holly durante uma defesa de título contra The Godfather. |
037 !37 | Holly !Crash Holly | 08 !8 | 02000-05-15 15 de maio de 2000 | &0000000000000001.0000001 | Cleveland !Cleveland, Ohio | Raw !Raw is War | Derrotou Bobcat na mesma luta. |
038 !38 | Brisco !Gerald Brisco | 01 !1 | 02000-05-16 16 de maio de 2000 | &0000000000000027.00000027 | Detroit !Detroit, Michigan | SmackDown! !SmackDown! | Derrotou Crash Holly enquanto este dormia nos bastidores. Exibido em 18 de maio de 2000. |
039 !39 | Holly !Crash Holly | 09 !9 | 02000-06-12 12 de junho de 2000 | &0000000000000007.0000007 | St. Louis !St. Louis, Missouri | Raw !Raw is War | |
040 !40 | Brisco !Gerald Brisco | 02 !2 | 02000-06-19 19 de junho de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Nashville !Nashville, Tennessee | Raw !Raw is War | Derrotou Crash Holly durante uma defesa de título contra Hardcore Holly. |
041 !41 | Patterson !Pat Patterson | 01 !1 | 02000-06-19 19 de junho de 2000 | &0000000000000006.0000006 | Nashville !Nashville, Tennessee | Raw !Raw is War | Derrotou Gerald Brisco nos bastidores. |
042 !42 | Holly !Crash Holly | 10 !10 | 02000-06-25 25 de junho de 2000 | &0000000000000002.0000002 | Boston !Boston, Massachusetts | King of the Ring !King of the Ring (2000) | Derrotou Pat Patterson durante uma defesa de título contra Gerald Brisco em uma luta Hardcore Evening Gown. |
043 !43 | Blackman !Steve Blackman | 01 !1 | 02000-06-27 27 de junho de 2000 | &0000000000000005.0000005 | Hartford !Hartford, Connecticut | SmackDown! !SmackDown! | Derrotou Crash Holly durante uma defesa de título contra Al Snow. Exibido em 29 de junho de 2000. |
044 !44 | Holly !Crash Holly | 11 !11 | 02000-07-02 2 de julho de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Tampa !Tampa, Flórida | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
045 !45 | Blackman !Steve Blackman | 02 !2 | 02000-07-02 2 de julho de 2000 | &0000000000000050.00000050 | Tampa !Tampa, Flórida | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
046 !46 | McMahon !Shane McMahon | 01 !1 | 02000-08-21 21 de agosto de 2000 | &0000000000000006.0000006 | Lafayette !Lafayette, Louisiana | Raw !Raw is War | Derrotou Blackman durante uma defesa de título contra Test. Mick Foley suspendeu a regra 24/7 de 24 a 27 de agosto, durante o reinado de Shane. |
047 !47 | Blackman !Steve Blackman | 03 !3 | 02000-08-27 27 de agosto de 2000 | &0000000000000028.00000028 | Raleigh !Raleigh, Carolina do Norte | SummerSlam !SummerSlam (2000) | |
048 !48 | Holly !Crash Holly | 12 !12 | 02000-09-24 24 de setembro de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Filadélfia !Filadélfia, Pensilvânia | Unforgiven !Unforgiven (2000) | Ganhou durante uma Hardcore Battle Royal de 6 lutadores. |
049 !49 | Saturn !Perry Saturn | 02 !2 | 02000-09-24 24 de setembro de 2000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Filadélfia !Filadélfia, Pensilvânia | Unforgiven !Unforgiven (2000) | Ganhou durante uma Hardcore Battle Royal de 6 lutadores. |
050 !50 | Blackman !Steve Blackman | 04 !4 | 02000-09-24 24 de setembro de 2000 | &0000000000000089.00000089 | Filadélfia !Filadélfia, Pensilvânia | Unforgiven !Unforgiven (2000) | Ganhou durante uma Hardcore Battle Royal de 6 lutadores.[6][N 2] |
051 !51 | Raven !Raven | 01 !1 | 02000-12-22 22 de dezembro de 2000 | &0000000000000031.00000031 | Chattanooga !Chattanooga, Tennessee | Raw !Raw is War | |
052 !52 | Snow !Al Snow | 04 !4 | 02001-01-22 22 de janeiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Lafayette !Lafayette, Louisiana | Raw !Raw is War | [7] |
053 !53 | Raven !Raven | 02 !2 | 02001-01-22 22 de janeiro de 2001 | &0000000000000012.00000012 | Lafayette !Lafayette, Louisiana | Raw !Raw is War | [7] |
054 !54 | K-Kwik !K-Kwik | 01 !1 | 02001-02-03 3 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Greensboro !Greensboro, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
055 !55 | Holly !Crash Holly | 13 !13 | 02001-02-03 3 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Greensboro !Greensboro, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
056 !56 | Raven !Raven | 03 !3 | 02001-02-03 3 de fevereiro de 2001 | &0000000000000001.0000001 | Greensboro !Greensboro, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
057 !57 | K-Kwik !K-Kwik | 02 !2 | 02001-02-04 4 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Colúmbia !Colúmbia, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
058 !58 | Holly !Crash Holly | 14 !14 | 02001-02-04 4 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Colúmbia !Colúmbia, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
059 !59 | Raven !Raven | 04 !4 | 02001-02-04 4 de fevereiro de 2001 | &0000000000000002.0000002 | Colúmbia !Colúmbia, Carolina do Norte | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
060 !60 | Holly !Hardcore Holly | 04 !4 | 02001-02-06 6 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | North Charleston !North Charleston, Carolina do Sul | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 8 de fevereiro de 2001. |
061 !61 | Raven !Raven | 05 !5 | 02001-02-06 6 de fevereiro de 2001 | &0000000000000004.0000004 | North Charleston !North Charleston, Carolina do Sul | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 8 de fevereiro de 2001. |
062 !62 | Holly !Hardcore Holly | 05 !5 | 02001-02-10 10 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Saint Paul !Saint Paul, Minnesota | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
063 !63 | Raven !Raven | 06 !6 | 02001-02-10 10 de fevereiro de 2001 | &0000000000000001.0000001 | Saint Paul !Saint Paul, Minnesota | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
064 !64 | Holly !Hardcore Holly | 06 !6 | 02001-02-11 11 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Boston !Boston, Massachusetts | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
065 !65 | Snow !Al Snow | 05 !5 | 02001-02-11 11 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Boston !Boston, Massachusetts | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
066 !66 | Raven !Raven | 07 !7 | 02001-02-11 11 de fevereiro de 2001 | &0000000000000006.0000006 | Boston !Boston, Massachusetts | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
067 !67 | Blackman !Steve Blackman | 05 !5 | 02001-02-17 17 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Cedar Falls !Cedar Falls, Iowa | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
068 !68 | Raven !Raven | 08 !8 | 02001-02-17 17 de fevereiro de 2001 | &0000000000000001.0000001 | Cedar Falls !Cedar Falls, Iowa | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
069 !69 | Blackman !Steve Blackman | 06 !6 | 02001-02-18 18 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Cape Girardeau !Cape Girardeau, Missouri | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
070 !70 | Raven !Raven | 09 !9 | 02001-02-18 18 de fevereiro de 2001 | &0000000000000007.0000007 | Cape Girardeau !Cape Girardeau, Missouri | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
071 !71 | Gunn !Billy Gunn | 02 !2 | 02001-02-25 25 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Las Vegas !Las Vegas, Nevada | No Way Out !No Way Out (2001) | Derrotou Raven durante uma defesa de título contra The Big Show. |
072 !72 | Raven !Raven | 10 !10 | 02001-02-25 25 de fevereiro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Las Vegas !Las Vegas, Nevada | No Way Out !No Way Out (2001) | |
073 !73 | Big Show !The Big Show | 01 !1 | 02001-02-25 25 de fevereiro de 2001 | &0000000000000022.00000022 | Las Vegas !Las Vegas, Nevada | No Way Out !No Way Out (2001) | |
074 !74 | Raven !Raven | 11 !11 | 02001-03-19 19 de março de 2001 | &0000000000000013.00000013 | Albany !Albany, New York | Raw !Raw is War | Derrotou The Big Show nos bastidores. |
075 !75 | Kane !Kane | 01 !1 | 02001-04-01 1 de abril de 2001 | &0000000000000016.00000016 | Houston !Houston, Texas | WrestleMania !WrestleMania X-Seven | Foi uma luta Triple Threat Hardcore também envolvendo The Big Show. |
076 !76 | Rhyno !Rhyno | 01 !1 | 02001-04-17 17 de abril de 2001 | &0000000000000034.00000034 | Nashville !Nashville, Tennessee | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 19 de abril de 2001. |
077 !77 | Big Show !The Big Show | 02 !2 | 02001-05-21 21 de maio de 2001 | &0000000000000007.0000007 | São José !São José, Califórnia | Raw !Raw is War | |
078 !78 | Jericho !Chris Jericho | 01 !1 | 02001-05-28 28 de maio de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Calgary !Calgary, Alberta | Raw !Raw is War | Ganhou o título enquanto detinha o World Tag Team Championship.[8] |
079 !79 | Rhyno !Rhyno | 02 !2 | 02001-05-28 28 de maio de 2001 | &0000000000000015.00000015 | Calgary !Calgary, Alberta | Raw !Raw is War | |
080 !80 | Test !Test | 02 !2 | 02001-06-12 12 de junho de 2001 | &0000000000000013.00000013 | Baltimore !Baltimore, Maryland | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 16 de junho de 2001. |
081 !81 | Rhyno !Rhyno | 03 !3 | 02001-06-25 25 de junho de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Nova Iorque !Nova Iorque, New York | Raw !Raw is War | |
082 !82 | Awesome !Mike Awesome | 01 !1 | 02001-06-25 25 de junho de 2001 | &0000000000000015.00000015 | Nova Iorque !Nova Iorque, New York | Raw !Raw is War | Derrotou Rhyno nos bastidores.[9] |
083 !83 | Hardy !Jeff Hardy | 01 !1 | 02001-07-10 10 de julho de 2001 | &0000000000000012.00000012 | Birmingham !Birmingham, Alabama | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 12 de julho de 2001. |
084 !84 | Dam !Rob Van Dam | 01 !1 | 02001-07-22 22 de julho de 2001 | &0000000000000022.00000022 | Cleveland !Cleveland, Ohio | Invasion !Invasion | |
085 !85 | Hardy !Jeff Hardy | 02 !2 | 02001-08-13 13 de agosto de 2001 | &0000000000000006.0000006 | Chicago !Chicago, Illinois | Raw !Raw is War | Derrotou Rob Van Dam durante uma defesa de título contra Kurt Angle.[10] |
086 !86 | Dam !Rob Van Dam | 02 !2 | 02001-08-19 19 de agosto de 2001 | &0000000000000022.00000022 | São José !São José, Califórnia | SummerSlam !SummerSlam (2001) | Foi uma ladder match. |
087 !87 | Angle !Kurt Angle | 01 !1 | 02001-09-10 10 de setembro de 2001 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | San Antonio !San Antonio, Texas | Raw !Raw is War | |
088 !88 | Dam !Rob Van Dam | 03 !3 | 02001-09-10 10 de setembro de 2001 | &0000000000000090.00000090 | San Antonio !San Antonio, Texas | Raw !Raw is War | |
089 !89 | Undertaker !The Undertaker | 01 !1 | 02001-12-09 9 de dezembro de 2001 | &0000000000000058.00000058 | San Diego !San Diego, Califórnia | Vengeance !Vengeance (2001) | |
090 !90 | Maven !Maven | 01 !1 | 02002-02-05 5 de fevereiro de 2002 | &0000000000000021.00000021 | Los Angeles !Los Angeles, Califórnia | SmackDown! !SmackDown! | AExibido em 7 de fevereiro de 2002. |
091 !91 | Goldust !Goldust | 01 !1 | 02002-02-26 26 de fevereiro de 2002 | &0000000000000013.00000013 | Boston !Boston, Massachusetts | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 28 de fevereiro de 2002. |
092 !92 | Snow !Al Snow | 06 !6 | 02002-03-11 11 de março de 2002 | &0000000000000001.0000001 | Detroit !Detroit, Michigan | Raw !Raw | [11] |
093 !93 | Maven !Maven | 02 !2 | 02002-03-12 12 de março de 2002 | &0000000000000005.0000005 | Cleveland !Cleveland, Ohio | SmackDown! !SmackDown! | Exibido em 14 de março de 2002. |
094 !94 | Dudley !Spike Dudley | 01 !1 | 02002-03-17 17 de março de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Toronto !Toronto, Ontario | WrestleMania !WrestleMania X8 | Derrotou Maven durante uma defesa de título contra Goldust. |
095 !95 | Hurricane !The Hurricane | 01 !1 | 02002-03-17 17 de março de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Toronto !Toronto, Ontário | WrestleMania !WrestleMania X8 | Derrotou Spike Dudley nos bastidores. |
096 !96 | Molly !Mighty Molly | 01 !1 | 02002-03-17 17 de março de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Toronto !Toronto, Ontário | WrestleMania !WrestleMania X8 | Derrotou The Hurricane nos bastidores. |
097 !97 | Christian !Christian | 01 !1 | 02002-03-17 17 de março de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Toronto !Toronto, Ontário | WrestleMania !WrestleMania X8 | Derrotou Molly Holly nos bastidores. |
098 !98 | Maven !Maven | 03 !3 | 02002-03-17 17 de março de 2002 | &0000000000000009.0000009 | Toronto !Toronto, Ontário | WrestleMania !WrestleMania X8 | Derrotou Christian nos bastidores. |
099 !99 | Raven !Raven | 12 !12 | 02002-03-26 26 de março de 2002 | &0000000000000006.0000006 | Filadélfia !Filadélfia, Pensilvânia | SmackDown !SmackDown! | Título se tornou exclusivo do Raw. Exibido em 28 de março de 2002. |
100 !100 | Dudley !Bubba Ray Dudley | 01 !1 | 02002-04-01 1 de abril de 2002 | &0000000000000006.0000006 | Albany !Albany, New York | Raw !Raw | |
101 !101 | Regal !William Regal | 01 !1 | 02002-04-07 7 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Denver !Denver, Colorado | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
102 !102 | Goldust !Goldust | 02 !2 | 02002-04-07 7 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Denver !Denver, Colorado | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
103 !103 | Raven !Raven | 13 !13 | 02002-04-07 7 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Denver !Denver, Colorado | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
104 !104 | Dudley !Bubba Ray Dudley | 02 !2 | 02002-04-07 7 de abril de 2002 | &0000000000000006.0000006 | Denver !Denver, Colorado | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
105 !105 | Regal !William Regal | 02 !2 | 02002-04-13 13 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Odessa !Odessa, Texas | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
106 !106 | Dudley !Spike Dudley | 02 !2 | 02002-04-13 13 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Odessa !Odessa, Texas | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
107 !107 | Goldust !Goldust | 03 !3 | 02002-04-13 13 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Odessa !Odessa, Texas | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
108 !108 | Dudley !Bubba Ray Dudley | 03 !3 | 02002-04-13 13 de abril de 2002 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Odessa !Odessa, Texas | Evento ao vivo !Evento ao vivo | |
