Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23
Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-Olímpico Sub-23 | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | CONMEBOL | ||||||||
Edições | 12 | ||||||||
Local de disputa | América do Sul | ||||||||
Número de equipes | 10 | ||||||||
Sistema | Não disponível | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
O Torneio Pré-Olímpico Sul-americano Sub-23 é uma competição de Futebol que classifica as seleções da América do Sul para participar dos Jogos Olímpicos. No torneio participam as 10 equipes pertencentes a CONMEBOL.
O Pré-Olímpico iniciou-se em 1960. A competição serve como classificatória sul-americana para os Jogos Olímpicos, que ocorre a cada 4 anos desde 1900. De 2007 até 2016 deixou de ser disputada devido ao Campeonato Sul-americano Sub-20 substituí-lo como método de classificação para os Jogos Olímpicos. A partir de 2020 voltou a ser organizado classificando diretamente as duas melhores seleções e indicando a terceira colocada para repescagem.
Índice
1 Resultados
2 Performance por equipe
3 Ver também
4 Ligações externas
5 Referências
Resultados |
# | Ano | Sede | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 Detalhes | Peru | Argentina | Peru | Brasil | México | ||
2 | 1964 Detalhes | Peru | Argentina | Brasil | Peru | Colômbia | ||
3 | 1968 Detalhes | Colômbia | Brasil | Colômbia | Uruguai | Paraguai | ||
4 | 1971 Detalhes | Colômbia | Brasil | Colômbia | Argentina | Peru | ||
5 | 1976 Detalhes | Brasil | Brasil | Uruguai | Argentina | Colômbia | ||
6 | 1980 Detalhes | Colômbia | Argentina | Colômbia | Peru | Venezuela | ||
7 | 1984 Detalhes | Equador | Brasil | Chile | Paraguai | Equador | ||
8 | 1987 Detalhes | Bolívia | Brasil | Argentina | Bolívia | Colômbia | ||
9 | 1992 Detalhes | Paraguai | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Equador | ||
10 | 1996 Detalhes | Argentina | Brasil | Argentina | Uruguai | Venezuela | ||
11 | 2000 Detalhes | Brasil | Brasil | Chile | Argentina | Uruguai | ||
12 | 2004 Detalhes | Chile | Argentina | Paraguai | Brasil | Chile | ||
13 | 2020 Detalhes[1] | Colômbia |
Performance por equipe |
Equipe | Títulos | Vices |
---|---|---|
Brasil | 7 (1968, 1971, 19761, 1984, 1987, 1996, 20001) | 1 (1964) |
Argentina | 4 (1960, 1964, 1980, 2004) | 2 (1987, 19961) |
Paraguai | 1 (19921) | 1 (2004) |
Colômbia | 4 (19681, 19711, 19801, 1992) | |
Chile | 2 (1984, 2000) | |
Uruguai | 1 (1976) | |
Peru | 1 (19601) |
- 1 = Anfitrião
Ver também |
- Futebol nos Jogos Olímpicos
- Confederação Sul-Americana de Futebol
- Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20
Ligações externas |
RSSSF (em inglês)
Referências
↑ «Conmebol vai retomar Pré-Olímpico Sub-23 como classificatório para Jogos de Tóquio». Globoesporte