Stoke City Football Club
Nome | Stoke City Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Potters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Pottermus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Bet365 Stadium[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 30.089[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Stoke-on-Trent, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Peter Coates | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Nathan Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Bet365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | EFL Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | stokecityfc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoke City Football Club, que chamava-se Stoke Football Club até 1925, é um clube de futebol da cidade de Stoke-on-Trent na Inglaterra (o outro clube da cidade pertence a divisões inferiores, o Port Vale F.C.), que disputa atualmente a EFL Championship [3]
Índice
1 Títulos
2 Uniformes
2.1 Uniformes atuais
2.2 Uniformes dos goleiros
2.3 Uniformes anteriores
3 Elenco atual
4 Jogadores Notáveis
5 Treinadores
6 Referências
7 Ligações externas
Títulos |
Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa da Liga Inglesa | 1 | 1971–72 | |
Campeonato Inglês - 2ª Divisão | 2 | 1932–33 e 1962–63 | |
Campeonato Inglês - 3ª Divisão | 2 | 1926–27 e 1992–93 | |
Copa Watney | 1 | 1973 | |
Football Alliance | 1 | 1890–91 | |
Football League Trophy | 2 | 1991–92 e 1999–00 |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa com listras verticais em vermelho e branco, calção branco e meias brancas.
- 2º - Camisa azul-celeste, calção e meias azuis-celestes.
|
|
Uniformes dos goleiros |
|
|
Uniformes anteriores |
- 2015-16
|
|
- 2014-15
|
|
- 2013-14
|
|
- 2012-13
|
|
- 2011-12
|
|
Elenco atual |
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Jack Butland | |
29 | Jakob Haugaard |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
15 | Bruno Martins Indi | Z |
17 | Ryan Shawcross | Z |
20 | Geoff Cameron | Z |
2 | Moritz Bauer | LD |
8 | Glen Johnson | LD |
42 | Tom Edwards | LD |
3 | Erik Pieters | LE |
25 | Kostas Stafylidis | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Joe Allen | V |
16 | Charlie Adam | V |
24 | Darren Fletcher | V |
27 | Badou Ndiaye | V |
7 | Stephen Ireland | M |
14 | Ibrahim Afellay | M |
32 | Ramadan Sobhi | M |
' | Sam Clucas | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Benik Afobe | |
18 | Mame Diouf | |
19 | Saido Berahino | |
25 | Peter Crouch |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Mark Hughes | T |
Mark Bowen | AS |
Eddie Niedzwiecki | AS |
Andy Quy | TG |
Jogadores Notáveis |
Xherdan Shaquiri
Stanley Matthews
Gordon Banks
Peter Shilton
Bojan Krkić
Alan Hudson
Michael Owen
Peter Crouch
Treinadores |
Alan Ball, Jr.
Alan Durban
Tony Waddington
Lou Macari
Joe Jordan
Brian Little
Gary Megson
Tony Pulis
Referências
↑ «Stadium Club Information» (em inglês). Stadium Guide. Consultado em 13 de fevereiro de 2013
↑ «bet365 Stadium». Premier League. Consultado em 13 de agosto de 2017
↑ UEFA.com. «The official website for European football». UEFA.com (em inglês). Consultado em 5 de junho de 2018
Ligações externas |
Página oficial (em inglês)