Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | YUG | |||||
Nome | Comitê Olímpico Iugoslavo | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
Sede | Paris, França | |||||
Competidores | 37 em 7 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 19921 • 1996 • 2000 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 1Como Participantes Olímpicos Independentes | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
SRB Sérvia (1912; 2008– ) IOP Participantes Olímpicos Independentes (1992 v) BIH Bósnia e Herzegovina (1992 v– ) CRO Croácia (1992– ) SLO Eslovênia (1992– ) SCG Sérvia e Montenegro (1996–2006) MKD República da Macedônia (1996– ) MNE Montenegro (2008– ) KOS Kosovo (2016– ) |
Atletas do Reino da Iugoslávia competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 em Paris, França. Pela primeira vez na história, o país ganhou medalhas.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Ciclismo
3.1 Ciclismo Estrada
4 Futebol
5 Ginástica
5.1 Artística
6 Hipismo
7 Ligações externas
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
Štukelj, LeonLeon Štukelj | Ginástica | Individual Geral masculino | |
Štukelj, LeonLeon Štukelj | Ginástica | Barra Fixa masculina |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Cinco atletas representaram a Iugoslávia em 1924. Foi a estreia do país nesse esporte.
Posições de acordo com a eliminatória.
Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Peroslav Ferković | Decatlo | N/A | 5517.925 | 18 | |||||
Đuro Gašpar | Decatlo | N/A | Não terminou | ||||||
Veljko Narančić | Arremesso de peso masculino | N/A | 13.215 | 6 | Não avançou | ||||
Lançamento de disco masculino | N/A | 37.35 | 8 | Não avançou | |||||
Stanko Perpar | 200 m masculino | Unknown | 3 | Não avançou | |||||
Aleksa Spahić | Pentatlo masculino | N/A | Elim-3 |
Ciclismo |
Ver artigo principal: Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Quatro atletas representaram a Iugoslávia em 1924. Foi a estreia do país no esporte.
Ciclismo Estrada |
Ciclista | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Resultado | Posição | ||
Ðuro Ðukanović | Individual Masculino | 7:17:23.6 | 35 |
Josip Kosmatin | Individual Masculino | 7:18:24.0 | 37 |
Koloman Sović | Individual Masculino | 7:21:35.0 | 41 |
Milan Truban | Individual Masculino | 7:53:40.0 | 50 |
Ðuro Ðukanović Josip Kosmatin Koloman Sović Milan Truban | Equipe Masculino | 21:57:22.6 | 10 |
Futebol |
Ver artigo principal: Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
A Iugoslávia participou do Torneio Olímpico de Futebol pela segunda vez em 1924.
- Primeira rodada
26 de maio de 1924 | Uruguai | 7–0 | Iugoslávia | Stade Olympique, Colombes |
Vidal 20' Scarone 23' Cea 50' 80' Petrone 35' 61' Romano 58' | Público: 1,000 Árbitro: Georges Vallat |
- Classificação final
- 17°
Ginástica |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Oito ginastas representaram a Iugoslávia em 1924. Foi a estreia do país na modalidade. Leon Štukelj conseguiu a medalha de ouro na barra fixa e se tornou o primeiro medalhista olímpico (e primeiro campeão) do país em qualquer esporte; ele ainda ganharia o ouro no individual geral masculino.
Artística |
Ginasta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Pontuação | Posição | ||
Stane Derganc | Individual Geral masculino | 95.293 | 30 |
Barra fixa | 12.100 | 58 | |
Barras paralelas | 18.92 | 40 | |
Cavalo com alças | 19.930 | 6 | |
Argolas | 18.493 | 27 | |
Escalada de corda | 8 (9.4 s) | 24 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 9.85 | 5 | |
Salto sobre o cavalo | 8.00 | 26 | |
Stane Hlastan | Individual geral masculino | 81.249 | 44 |
Barra fixa | 15.066 | 38 | |
Barras paralelas | 19.05 | 36 | |
Cavalo com alças | 16.330 | 36 | |
Argolas | 17.543 | 48 | |
Escalada de corda | 0 (13.4 s) | 66 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 9.86 | 4 | |
Salto sobre o cavalo | 3.40 | 62 | |
Mihael Oswald | Individual geral masculino | 91.066 | 36 |
Barra fixa | 14.280 | 42 | |
Barras paralelas | 16.85 | 57 | |
Cavalo com alças | 16.130 | 37 | |
Argolas | 19.160 | 23 | |
Escalada de cordas | 8 (9.4 s) | 24 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 8.93 | 38 | |
Salto sobre o cavalo | 7.716 | 28 | |
Rastko Poljšak | Individual geral masculino | 77.665 | 45 |
Barra fixa | 13.536 | 47 | |
Barras paralelas | 18.00 | 51 | |
Cavalo com alças | 15.220 | 42 | |
Argolas | 15.333 | 50 | |
Escalada de corda | 4 (10.4 s) | 45 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 7.96 | 58 | |
Salto sobre o cavalo | 3.616 | 61 | |
Janez Porenta | Individual geral masculino | 100.172 | 20 |
Barra fixa | 14.166 | 44 | |
Barras paralelas | 18.90 | 41 | |
Cavalo com alças | 18.270 | 18 | |
Argolas | 19.560 | 21 | |
Escalada de corda | 10 (8.4 s) | 6 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 9.516 | 19 | |
Salto sobre o cavalo | 9.76 | 6 | |
Josip Primožič | Individual geral masculino | 77.393 | 47 |
Barra fixa | 13.460 | 48 | |
Barras paralelas | 19.42 | 34 | |
Cavalo com alças | 12.630 | 51 | |
Argola | 14.583 | 55 | |
Escalada de corda | 3 (10.8 s) | 47 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 8.55 | 45 | |
Salto sobre o cavalo | 5.75 | 49 | |
Leon Štukelj | Individual geral masculino | 110.340 | |
Barra fixa | 19.730 | ||
Barras paralelas | 20.40 | 20 | |
Cavalo com alças | 19.370 | 10 | |
Argolas | 21.330 | 4 | |
Escalada de cordas | 10 (8.6 s) | 10 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 9.60 | 17 | |
Salto sobre o cavalo | 9.91 | 4 | |
Stane Žilič | Individual geral | 95.523 | 29 |
Barra fixa | 16.330 | 28 | |
Barras paralela | 19.00 | 37 | |
Cavalo com alças | 15.740 | 38 | |
Argolas | 18.233 | 28 | |
Escalada de corda | 10 (8.0 s) | 5 | |
Salto sobre o cavalo invertido | 9.06 | 34 | |
Salto sobre o cavalo | 7.16 | 39 | |
Leon Štukelj Janez Porenta Stane Žilič Stane Derganc Mihael Oswald Stane Hlastan Rastko Poljšak Josip Primožič | Equipe masculino | 762.101 | 4 |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Um único cavaleiro representou a Iugoslávia em 1924. Foi a estreia do país no esporte. Seunig terminou em último no evento do adestramento.
Hipismo | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Pontuação | Tempo | Posição | ||
Vladimir Seunig | Adestramento | 167.6 | N/A | 24 |
Ligações externas |
- Official Olympic Reports
- International Olympic Committee results database
- Serbian Olympic Committee