Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EST | |||||
Nome | Estonian Olympic Committee site oficial (em estoniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
Sede | Paris, França | |||||
Competidores | 37 homens em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jüri Lossmann | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1908–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Estônia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924, em Paris, na França competiu representado por 37 atletas masculinos, que disputaram provas de vinte e seis modalidades esportivas de cinco esportes diferentes, conquistando um total de 6 medalhas, sendo 1 de ouro, uma prata e seis de bronze. A Estônia terminou assim, na 17ª colocação no quadro geral de medalhas da competição[1].
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
Ouro | Pütsep, EduardEduard Pütsep | Lutas | Luta Greco-Romana |
Prata | Neuland, AlfredAlfred Neuland | Levantamento de pesos | Peso médio masculino |
Bronze | Klumberg, AleksanderAleksander Klumberg | Atletismo | Decatlo masculino |
Bronze | Kikkas, JaanJaan Kikkas | Levantamento de pesos | Peso médio masculino |
Bronze | Tammer, HaraldHarald Tammer | Levantamento de pesos | Peso pesado masculino |
Bronze | Steinberg, RomanRoman Steinberg | Lutas | Luta Greco-Romana peso médio masculino |
Referências
↑ Página do país no site SportsReference.com (em inglês)