Torneios Premier da WTA
Premier é o nome das categorias mais elevadas de torneios organizados pela Associação de Tênis Feminino. São três, do menos ao mais importante: Premier, Premier 5 e Premier Mandatory. Seus nomes foram adotado a partir da temporada de 2009, no lugar de Tier III, Tier II e Tier I, respectivamente.
A categoria Premier conta com 12 eventos desde 2012, mas já teve menos anteriormente. Os outros praticamente não mudam: Premier 5, como o nome indica, possui 5 eventos (Dubai ou Doha, Roma, Cincinnati, Toronto ou Montreal e um no oriente - Tóquio até 2013 e Wuhan desde então) e Premier Mandatory, 4 (Indian Wells, Miami, Madri e Pequim desde o início).[1]
Índice
1 Eventos
1.1 2018
1.2 2017
1.3 2016
1.4 2015
1.5 2014
1.6 2013
1.7 2012
1.8 2011
1.9 2010
1.10 2009
2 Referências
3 Veja também
Eventos |
2018 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Elina Svitolina | Kiki Bertens Demi Schuurs |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Angelique Kerber | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Petra Kvitová | Timea Bacsinszky Vera Zvonareva |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Gabriela Dabrowski Jeļena Ostapenko |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Elina Svitolina | Chan Hao-ching Yang Zhaoxuan |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Naomi Osaka | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová |
Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Sloane Stephens | Ashleigh Barty Coco Vandeweghe |
Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Kiki Bertens | Alla Kudryavtseva Katarina Srebotnik |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Karolína Plíšková | Raquel Atawo Anna-Lena Grönefeld |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Elina Svitolina | Ashleigh Barty Demi Schuurs |
Birmingham | Reino Unido | Nature Valley Classic | Premier | grama | Petra Kvitová | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
Eastbourne | Reino Unido | Nature Valley International | Premier | grama | Caroline Wozniacki | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
San José | Estados Unidos | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | duro | Mihaela Buzărnescu | Latisha Chan Květa Peschke |
Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Simona Halep | Ashleigh Barty Demi Schuurs |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Kiki Bertens | Lucie Hradecká Ekaterina Makarova |
New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Aryna Sabalenka | Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro (coberto) | Karolína Plíšková | Miyu Kato Makoto Ninomiya |
Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Aryna Sabalenka | Elise Mertens Demi Schuurs |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová |
Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Daria Kasatkina | Alexandra Panova Laura Siegemund |
2017 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Karolína Plíšková | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Johanna Konta | Tímea Babos Anastasia Pavlyuchenkova |
São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Kristina Mladenovic | Jeļena Ostapenko Alicja Rosolska |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier | duro | Karolína Plíšková | Abigail Spears Katarina Srebotnik |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Elina Svitolina | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Elena Vesnina | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Johanna Konta | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Daria Kasatkina | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Laura Siegemund | Raquel Atawo Jeļena Ostapenko |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Simona Halep | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Elina Svitolina | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Petra Kvitová | Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Karolína Plíšková | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Madison Keys | Abigail Spears Coco Vandeweghe |
Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Elina Svitolina | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Garbiñe Muguruza | Chan Yung-jan Martina Hingis |
New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Daria Gavrilova | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Andreja Klepač María José Martínez Sánchez |
Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Caroline Garcia | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Garcia | Chan Yung-jan Martina Hingis |
Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Julia Görges | Tímea Babos Andrea Hlaváčková |
2016 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Victoria Azarenka | Martina Hingis Sania Mirza |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Svetlana Kuznetsova | Martina Hingis Sania Mirza |
São Petersburgo | Rússia | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | duro (coberto) | Roberta Vinci | Martina Hingis Sania Mirza |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Sara Errani | Chuang Chia-jung Darija Jurak |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Carla Suárez Navarro | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Bethanie Mattek-Sands Coco Vandeweghe |
Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Charleston | Estados Unidos | Volvo Car Open | Premier | saibro (verde) | Sloane Stephens | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Angelique Kerber | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Simona Halep | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Madison Keys | Karolína Plíšková Barbora Strýcová |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Dominika Cibulková | Darija Jurak Anastasia Rodionova |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Johanna Konta | Raquel Atawo Abigail Spears |
Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Simona Halep | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Karolína Plíšková | Sania Mirza Barbora Strýcová |
New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Sania Mirza Monica Niculescu |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Barbora Strýcová |
Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Moscou | Rússia | VTB Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Svetlana Kuznetsova | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
2015 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Maria Sharapova | Martina Hingis Sabine Lisicki |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Antuérpia | Bélgica | BNP Paribas Fortis Diamond Games | Premier | duro (coberto) | Andrea Petkovic | Anabel Medina Garrigues Arantxa Parra Santonja |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Simona Halep | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier | duro | Lucie Safarova | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Simona Halep | Martina Hingis Sania Mirza |
Miami | Estados Unidos | Miami Open | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Angelique Kerber | Martina Hingis Sania Mirza |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Angelique Kerber | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Casey Dellacqua Yaroslava Shvedova |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic Birmingham | Premier | grama | Angelique Kerber | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International Eastbourne | Premier | grama | Belinda Bencic | Caroline Garcia Katarina Srebotnik |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Angelique Kerber | Xu Yifan Zheng Saisai |
Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Belinda Bencic | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Serena Williams | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Petra Kvitová | Julia Görges Lucie Hradecká |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Venus Williams | Martina Hingis Sania Mirza |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Garbiñe Muguruza | Martina Hingis Sania Mirza |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Svetlana Kuznetsova | Daria Kasatkina Elena Vesnina |
2014 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Serena Williams | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Tsvetana Pironkova | Tímea Babos Lucie Šafářová |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Anastasia Pavlyuchenkova | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Simona Halep | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Venus Williams | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Flavia Pennetta | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Miami | Estados Unidos | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Martina Hingis Sabine Lisicki |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Andrea Petkovic | Anabel Medina Garrigues Yaroslava Shvedova |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Birmingham | Reino Unido | Aegon Classic | Premier | grama | Ana Ivanović | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Madison Keys | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Agnieszka Radwańska | Sara Errani Roberta Vinci |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Serena Williams | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
New Haven | Estados Unidos | Connecticut Open | Premier | duro | Petra Kvitová | Andreja Klepač Sílvia Soler Espinosa |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier | duro | Ana Ivanović | Cara Black Sania Mirza |
Wuhan | China | Dongfeng Motor Wuhan Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Martina Hingis Flavia Pennetta |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Maria Sharapova | Andrea Hlaváčková Peng Shuai |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Anastasia Pavlyuchenkova | Martina Hingis Flavia Pennetta |
2013 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Serena Williams | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Mona Barthel | Sara Errani Roberta Vinci |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Sara Errani Roberta Vinci |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Maria Sharapova | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Miami | Estados Unidos | Sony Open Tennis | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Serena Williams | Kristina Mladenovic Lucie Šafářová |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Mona Barthel Sabine Lisicki |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova Lucie Šafářová |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Serena Williams | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Bruxelas | Bélgica | Brussels Open | Premier | saibro | Kaia Kanepi | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Elena Vesnina | Nadia Petrova Katarina Srebotnik |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Dominika Cibulková | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Samantha Stosur | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Serena Williams | Jelena Janković Katarina Srebotnik |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Simona Halep | Sania Mirza Zheng Jie |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Cara Black Sania Mirza |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Serena Williams | Cara Black Sania Mirza |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup by Bank of Moscow | Premier | duro (coberto) | Simona Halep | Svetlana Kuznetsova Samantha Stosur |
2012 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | Austrália | Brisbane International | Premier | duro | Kaia Kanepi | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
Sydney | Austrália | Apia International Sydney | Premier | duro | Victoria Azarenka | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Angelique Kerber | Liezel Huber Lisa Raymond |
Doha | Catar | Qatar Total Open | Premier 5 | duro | Victoria Azarenka | Liezel Huber Lisa Raymond |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Liezel Huber Lisa Raymond |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Liezel Huber Lisa Raymond |
Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Maria Kirilenko Nadia Petrova |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova Lucie Šafářová |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Maria Sharapova | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | saibro (azul) | Serena Williams | Sara Errani Roberta Vinci |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Sara Errani Roberta Vinci |
Bruxelas | Bélgica | Brussels Open | Premier | saibro | Agnieszka Radwańska | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Tamira Paszek | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Marina Erakovic Heather Watson |
Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Dominika Cibulková | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Petra Kvitová | Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Li Na | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Petra Kvitová | Liezel Huber Lisa Raymond |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Nadia Petrova | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Caroline Wozniacki | Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
2011 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | Austrália | Medibank International Sydney | Premier | duro | Li Na | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Petra Kvitová | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
Dubai | Emirados Árabes | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Liezel Huber María José Martínez Sánchez |
Doha | Catar | Qatar Ladies Open | Premier | duro | Vera Zvonareva | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Elena Vesnina |
Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Caroline Wozniacki | Sania Mirza Elena Vesnina |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Julia Görges | Sabine Lisicki Samantha Stosur |
Madri | Espanha | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Petra Kvitová | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Maria Sharapova | Peng Shuai Zheng Jie |
Bruxelas | Bélgica | Brussels Open by GDF Suez | Premier | saibro | Caroline Wozniacki | Andrea Hlaváčková Galina Voskoboeva |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Marion Bartoli | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Serena Williams | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Agnieszka Radwańska | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Serena Williams | Liezel Huber Lisa Raymond |
Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | Premier 5 | duro | Maria Sharapova | Vania King Yaroslava Shvedova |
New Haven | Estados Unidos | New Haven Open at Yale | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Agnieszka Radwańska | Liezel Huber Lisa Raymond |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Agnieszka Radwańska | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Dominika Cibulková | Vania King Yaroslava Shvedova |
2010 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | Austrália | Medibank International Sydney | Premier | duro | Elena Dementieva | Cara Black Liezel Huber |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Elena Dementieva | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Dubai | Emirados Árabes | Barclays Dubai Tennis Championships | Premier 5 | duro | Venus Williams | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Jelena Janković | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Kim Clijsters | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Samantha Stosur | Liezel Huber Nadia Petrova |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Justine Henin | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | María José Martínez Sánchez | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Madri | Espanha | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Aravane Rezaï | Serena Williams Venus Williams |
Varsóvia | Polónia | Polsat Warsaw Open | Premier | saibro | Alexandra Dulgheru | Virginia Ruano Pascual Meghann Shaughnessy |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Ekaterina Makarova | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Victoria Azarenka | Lindsay Davenport Liezel Huber |
Carlsbad | Estados Unidos | Mercury Insurance Open | Premier | duro | Svetlana Kuznetsova | Maria Kirilenko Zheng Jie |
Cincinnati | Estados Unidos | W&S Financial Group Women's Open | Premier 5 | duro | Kim Clijsters | Victoria Azarenka Maria Kirilenko |
Montreal | Canadá | Coupe Rogers | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
New Haven | Estados Unidos | Pilot Pen Tennis | Premier | duro | Caroline Wozniacki | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Caroline Wozniacki | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Caroline Wozniacki | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Victoria Azarenka | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
2009 |
Cidade | País | Nome patrocinado | Categoria | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | Austrália | Medibank International Sydney | Premier | duro | Elena Dementieva | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Paris | França | Open GDF Suez | Premier | duro (coberto) | Amélie Mauresmo | Cara Black Liezel Huber |
Dubai | Emirados Árabes | Barclays Dubai Tennis Championships | Premier 5 | duro | Venus Williams | Cara Black Liezel Huber |
Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | duro | Vera Zvonareva | Victoria Azarenka Vera Zvonareva |
Miami | Estados Unidos | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | duro | Victoria Azarenka | Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
Charleston | Estados Unidos | Family Circle Cup | Premier | saibro (verde) | Sabine Lisicki | Bethanie Mattek-Sands Nadia Petrova |
Stuttgart | Alemanha | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | saibro (coberto) | Svetlana Kuznetsova | Bethanie Mattek-Sands Nadia Petrova |
Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | saibro | Dinara Safina | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Madri | Espanha | Mutua Madrileña Madrid Open | Premier Mandatory | saibro | Dinara Safina | Cara Black Liezel Huber |
Varsóvia | Polónia | Warsaw Open | Premier | saibro | Alexandra Dulgheru | Raquel Kops-Jones Bethanie Mattek-Sands |
Eastbourne | Reino Unido | Aegon International | Premier | grama | Caroline Wozniacki | Akgul Amanmuradova Ai Sugiyama |
Stanford | Estados Unidos | Bank of the West Classic | Premier | duro | Marion Bartoli | Serena Williams Venus Williams |
Los Angeles | Estados Unidos | Herbalife LA Tennis Championships | Premier | duro | Flavia Pennetta | Chuang Chia-jung Yan Zi |
Cincinnati | Estados Unidos | W&S Financial Group Women's Open | Premier 5 | duro | Jelena Janković | Cara Black Liezel Huber |
Toronto | Canadá | Rogers Cup | Premier 5 | duro | Elena Dementieva | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
New Haven | Estados Unidos | Pilot Pen Tennis | Premier | duro | Kim Clijsters | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
Tóquio | Japão | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | duro | Maria Sharapova | Alisa Kleybanova Francesca Schiavone |
Pequim | China | China Open | Premier Mandatory | duro | Svetlana Kuznetsova | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Moscou | Rússia | Kremlin Cup | Premier | duro (coberto) | Francesca Schiavone | Maria Kirilenko Nadia Petrova |
Referências
↑ «2018 Calendar» (pdf) (em inglês). wtatennis.com. Consultado em 5 de julho de 2018
Veja também |
- Torneios International da WTA