ATP World Tour Masters 1000
ATP World Tour Masters 1000 é uma série de nove torneios de tênis que fazem parte do circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e que são disputados todos os anos na Europa, na América do Norte e Ásia. Os torneios são obrigatórios para os jogadores mais bemclassificados do circuito profissional. O ATP Masters Series começou quando a ATP começou a se encarregar dos circuito profissional masculino em 1990, já foi conhecido como Tennis Masters Series e ATP Masters Series antes de adotar seu nome atual. Todos os torneios da série tinham existido por alguns anos antes que a série Super 9 fosse lançada, e eram considerados como sendo parte dos eventos de maior prestígio do circuito. Os resultados nos torneios do ATP Masters 1000 representam para os tenistas mais pontos na classificação mundial do que os torneios regulares, embora não tantos quanto os quatro torneios do Grand Slam ou do ATP World Tour Finals (antigo Tennis Masters Cup).
‘Career Golden Masters’ é quando o tenista ganha pelo menos uma vez cada um dos torneios ATP Masters 1000 da atualidade. E coube ao sérvio Novak Djokovic alcançar esse feito pela primeira vez no circuito de simples da ATP. Nas duplas, no entanto, o canadense Daniel Nestor e os irmãos americanos Bob e Mike Bryan já venceram todos os eventos deste porte.
Rafael Nadal é o maior vencedor de Masters 1000 da história, com 33 titulos. Nadal também é o único tenista a ganhar pelo ao menos um torneio ATP Masters 1000 em cada temporada durante dez anos consecutivos (‘Decade Masters’).
Índice
1 Torneios
2 Notas
3 Resultados
3.1 2000
3.2 2001
3.3 2002
3.4 2003
3.5 2004
3.6 2005
3.7 2006
3.8 2007
3.9 2008
3.10 2009
3.11 2010
3.12 2011
3.13 2012
3.14 2013
3.15 2014
3.16 2015
3.17 2016
3.18 2017
3.19 2018
4 Vencedores por torneio
4.1 De 2009 até hoje
4.2 De 1990 até 2008
5 Tabela de títulos simples (3 ou mais títulos)
6 Recordes e curiosidades
7 Ver também
8 Ligações externas
Torneios |
A localização dos nove torneios é mais ou menos fixa, apesar de ter havido mudanças recentemente. Note que o torneio de Hamburgo foi substituído pelo Masters de Shanghai em 2009. Os nove torneios – por ordem cronológica na temporada – são:
Torneio | também conhecido como | Localização | Início | Fim | Superfície | Site oficial |
Indian Wells Masters | BNP Paribas Open | Indian Wells, Califórnia, EUA | 1976 | - | dura, outdoor | http://www.pacificlifeopen.com |
Miami Masters | Miami Open Presented by Itaú | Key Biscayne, Flórida, EUA | 1984 | - | dura, outdoor | http://www.miamiopen.com |
Monte Carlo Masters | Monte Carlo Rolex Masters | Monte Carlo, Mônaco | 1897 | - | saibro, outdoor | http://montecarlotennismasters.com |
Roma Masters | Internazionali d'Italia | Roma, Itália | 1930 | - | saibro, outdoor | http://www.internazionalibnlditalia.com |
Madrid Masters | Mutua Madrileña Open | Madrid, Espanha | 2002 | - | dura, indoor (desde 2009: saibro, outdoor) | http://www.madrid-open.com/en/ |
Hamburg Masters | Hamburgo, Alemanha | 1892 | 2008 | saibro, outdoor | https://german-open-hamburg.de/en/ | |
Canada Masters | Rogers Cup | Montréal / Toronto, Canadá | 1881 | - | dura, outdoor | http://www.rogerscup.com |
Cincinnati Masters | Western & Southern Financial Group Masters | Mason, Ohio, EUA | 1899 | - | dura, outdoor | http://www.wsopen.com |
Shanghai Masters | Shanghai Rolex Masters | Shanghai, China | 2009 | - | dura, outdoor | http://en.shanghairolexmasters.com |
Paris Masters | BNP Paribas Masters | Paris, França | 1986 | - | dura, indoor | https://tennisparismasters.com |
Notas |
- ‘Golden Masters’ é quando o tenista ganha pelo ao menos um título em todos os torneios ATP Masters 1000 da atualidade. O sérvio Novak Djokovic se tornou o primeiro e único jogador em simples a conquistar esse feito. Já em duplas, os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan e o canadense Daniel Nestor são os únicos que já venceram todos os eventos deste porte.
Rafael Nadal é o maior campeão de torneios ATP Masters 1000 com 33 titulos. Nadal também é o único tenista a ganhar pelo ao menos um torneio ATP Masters 1000 em cada temporada durante dez anos consecutivos (‘Decade Masters’).- O torneio de Hamburgo, que era conhecido como Hamburgo Masters, fez parte dos eventos Masters Series até 2008, pois a partir de 2009 foi retrogradado a um torneio de tipo "500", sendo substituído como evento "1000" pelo Shanghai Masters.
- A final do Roma Masters de 2005 entre Rafael Nadal e Guillermo Coria foi a mais longa final da Era Open (desde 1968): 5 h e 14 min, com vitória de Nadal, então com 18 anos de idade. A final de 2006 resultou em um outro clássico, 5 h e 5 min, com vitória de Nadal sobre Federer.
- O Madrid Masters tem uma história bastante turbulenta: foi disputado em Estocolmo de 1990 a 1994, Essen em 1995 e Stuttgart de 1996 a 2001, antes de ser disputado na sua localização atual, Madrid, desde 2002. Em 2009, foi movido no calendário ATP para a quinta posição, entre os Masters de Roma e Canadá. Em 2011 foi antecipado para a quarta posição antes do Masters de Roma. Em 2012 utilizou o polêmico saibro azul que foi reprovado pela maioria dos tenistas.
- A série é seguida, no final do ano, pelo ATP World Tour Finals (antigo Tennis Masters Cup), disputada somente pelos oito tenistas mais bem classificados no ranking mundial da ATP no final do ano. A localização desse torneio de final de ano varia: a partir de 2009 o torneio passou a ser disputado em Londres.
- Em 31 de agosto de 2007 a ATP anunciou as mudanças que aconteceram em 2009. A Masters Series passou a ser chamada de “Masters 1000,” com a adição do número 1000 em referência ao número de pontos ATP atribuídos ao vencedor de cada torneio. Contrariamente a planos anteriores, o número de torneios não foi reduzido de nove para oito, e o Monte Carlo Masters continua fazendo parte da série, embora, diferentemente dos outros eventos da série, ele não tenha participação compulsória.
- Em 2011, seis dos nove torneios de nível "1000" serão eventos combinados entre o circuito ATP e o WTA.
Novak Djokovic é o único tenista a vencer 6 Masters na mesma temporada, a ganhar o três primeiros Masters da temporada de forma consecutiva, a fazer 8 finais na mesma temporada e a realizar 11 finais consecutivas de torneios desse porte na história do Ténis.
Resultados |
2000 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Alex Corretja | Thomas Enqvist | 6-4, 6-4, 6-3 |
Miami | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | 6-1, 6-72, 7-65, 7-68 |
Monte Carlo | Cédric Pioline | Dominik Hrbatý | 6-4, 7-63, 7-66 |
Roma | Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 |
Hamburgo | Gustavo Kuerten | Marat Safin | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-63 |
Toronto | Marat Safin | Harel Levy | 6-3, 6-2 |
Cincinnati | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7-6, 6-4 |
Stuttgart | Wayne Ferreira | Lleyton Hewitt | 7-6, 3-6, 6-7, 7-6, 6-2 |
Paris | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3-6, 7-67, 6-4, 3-6, 7-68 |
2001 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Andre Agassi | Pete Sampras | 7-65, 7-5, 6-1 |
Miami | Andre Agassi | Jan-Michael Gambill | 7-64, 6-1, 6-0 |
Monte Carlo | Gustavo Kuerten | Hicham Arazi | 6-3, 6-2, 6-4 |
Roma | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
Hamburgo | Albert Portas | Juan Carlos Ferrero | 4-6, 6-2, 0-6, 7-65, 7-5 |
Montreal | Andrei Pavel | Patrick Rafter | 7-63, 2-6, 6-3 |
Cincinnati | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-1, 6-3 |
Stuttgart | Tommy Haas | Max Mirnyi | 6-2, 6-2, 6-2 |
Paris | Sébastien Grosjean | Yevgeny Kafelnikov | 7-63, 6-1, 6-75, 6-4 |
2002 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 6-1, 6-2 |
Miami | Andre Agassi | Roger Federer | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 |
Monte Carlo | Juan Carlos Ferrero | Carlos Moyà | 7-5, 6-3, 6-4 |
Roma | Andre Agassi | Tommy Haas | 6-3, 6-3 |
Hamburgo | Roger Federer | Marat Safin | 6-1, 6-3, 6-4 |
Toronto | Guillermo Cañas | Andy Roddick | 6-4, 7-5 |
Cincinnati | Carlos Moyà | Lleyton Hewitt | 7-5, 7-65 |
Madrid | Andre Agassi | Jiří Novák | W/O |
Paris | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 7-64, 6-0, 6-4 |
2003 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | 6-1, 6-1 |
Miami | Andre Agassi | Carlos Moyà | 6-3, 6-3 |
Monte Carlo | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | 6-2, 6-2 |
Roma | Félix Mantilla | Roger Federer | 7-5, 6-2, 7-68 |
Hamburgo | Guillermo Coria | Agustín Calleri | 6-3, 6-4, 6-4 |
Montreal | Andy Roddick | David Nalbandian | 6-1, 6-3 |
Cincinnati | Andy Roddick | Mardy Fish | 4-6, 7-63, 7-64 |
Madrid | Juan Carlos Ferrero | Nicolás Massú | 6-3, 6-4, 6-3 |
Paris | Tim Henman | Andrei Pavel | 6-2, 7-66, 7-62 |
2004 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Roger Federer | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
Miami | Andy Roddick | Guillermo Coria | 6-72, 6-3, 6-1 (ret) |
Monte Carlo | Guillermo Coria | Rainer Schüttler | 6-2, 6-1, 6-3 |
Roma | Carlos Moyà | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1 |
Hamburgo | Roger Federer | Guillermo Coria | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 |
Toronto | Roger Federer | Andy Roddick | 7-5, 6-3 |
Cincinnati | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2 |
Madrid | Marat Safin | David Nalbandian | 6-2, 6-4, 6-3 |
Paris | Marat Safin | Radek Štěpánek | 6-3, 7-65, 6-3 |
2005 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-2, 6-4, 6-4 |
Miami | Roger Federer | Rafael Nadal | 2-6, 6-74, 7-65, 6-3, 6-1 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 |
Roma | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-66 |
Hamburgo | Roger Federer | Richard Gasquet | 6-3, 7-5, 7-64 |
Montreal | Rafael Nadal | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 6-2 |
Cincinnati | Roger Federer | Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
Madrid | Rafael Nadal | Ivan Ljubičić | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-63 |
Paris | Tomáš Berdych | Ivan Ljubičić | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 |
2006 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Roger Federer | James Blake | 7-5, 6-3, 6-0 |
Miami | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 7-65, 7-64, 7-66 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-2, 6-72, 6-3, 7-65 |
Roma | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-70, 7-65, 6-4, 2-6, 7-65 |
Hamburgo | Tommy Robredo | Radek Štěpánek | 6-1, 6-3, 6-3 |
Toronto | Roger Federer | Richard Gasquet | 2-6, 6-3, 6-2 |
Cincinnati | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-4 |
Madrid | Roger Federer | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 |
Paris | Nikolay Davydenko | Dominik Hrbatý | 6-1, 6-2, 6-2 |
2007 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Rafael Nadal | Novak Đjoković | 6-2, 7-5 |
Miami | Novak Đjoković | Guillermo Cañas | 6-3, 6-2, 6-4 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4 |
Roma | Rafael Nadal | Fernando González | 6-2, 6-2 |
Hamburgo | Roger Federer | Rafael Nadal | 2-6, 6-2, 6-0 |
Montreal | Novak Đjoković | Roger Federer | 7-62, 2-6, 7-62 |
Cincinnati | Roger Federer | James Blake | 6-1, 6-4 |
Madrid | David Nalbandian | Roger Federer | 1-6, 6-3, 6-3 |
Paris | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6-4, 6-0 |
2008 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Novak Đjoković | Mardy Fish | 6-2, 5-7, 6-3 |
Miami | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 6-4, 6-2 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 7-5 |
Roma | Novak Đjoković | Stanislas Wawrinka | 4-6, 6-3, 6-3 |
Hamburgo | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 6-73, 6-3 |
Toronto | Rafael Nadal | Nicolas Kiefer | 6-3, 6-2 |
Cincinnati | Andy Murray | Novak Đjoković | 7-64, 7-65 |
Madrid | Andy Murray | Gilles Simon | 6-4, 7-66 |
Paris | Jo-Wilfried Tsonga | David Nalbandian | 6-3, 4-6, 6-4 |
2009 |
Nota: O torneio de Hamburgo fez parte dos eventos Masters Series até 2008, sendo substituído em 2009 pelo Shanghai Masters.
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Rafael Nadal | Andy Murray | 6-1, 3-6, 7-5 |
Miami | Andy Murray | Novak Đjoković | 6-2, 7-5 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Novak Đjoković | 6-3, 2-6, 6-1 |
Roma | Rafael Nadal | Novak Đjoković | 7-62, 6-2 |
Madrid | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
Montreal | Andy Murray | Juan Martín del Potro | 6-74, 7-63, 6-1 |
Cincinnati | Roger Federer | Novak Đjoković | 6-1, 7-5 |
Shanghai | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 7-63, 6-3 |
Paris | Novak Đjoković | Gaël Monfils | 6-2, 5-7, 7-63 |
2010 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Ivan Ljubičić | Andy Roddick | 7-63, 7-65 |
Miami | Andy Roddick | Tomáš Berdych | 7-5, 6-4 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Fernando Verdasco | 6-0, 6-1 |
Roma | Rafael Nadal | David Ferrer | 7-5, 6-2 |
Madrid | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 7-65 |
Toronto | Andy Murray | Roger Federer | 7-5, 7-5 |
Cincinnati | Roger Federer | Mardy Fish | 6-75, 7-61, 6-4 |
Shanghai | Andy Murray | Roger Federer | 6-3, 6-2 |
Paris | Robin Soderling | Gaël Monfils | 6-1, 7-61 |
2011 |
Nota: Houve inversão na ordem dos torneios de Roma e Madrid.
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Novak Đjoković | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-2 |
Miami | Novak Đjoković | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 7-64 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-4, 7-5 |
Madrid | Novak Đjoković | Rafael Nadal | 7-5, 6-4 |
Roma | Novak Đjoković | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
Montreal | Novak Đjoković | Mardy Fish | 6-2, 3-6, 6-4 |
Cincinnati | Andy Murray | Novak Đjoković | 6-4, 3-0 (ret) |
Shanghai | Andy Murray | David Ferrer | 7–5, 6–4 |
Paris | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6–1, 7–63 |
2012 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Roger Federer | John Isner | 7-67, 6-3 |
Miami | Novak Đjoković | Andy Murray | 6-1, 7-64 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Novak Đjoković | 6–3, 6-1 |
Madrid | Roger Federer | Tomáš Berdych | 3-6, 7-5, 7-5 |
Roma | Rafael Nadal | Novak Đjoković | 7-5, 6-3 |
Toronto | Novak Đjoković | Richard Gasquet | 6-3, 6-2 |
Cincinnati | Roger Federer | Novak Đjoković | 6-0, 7-67 |
Shanghai | Novak Djokovic | Andy Murray | 5-7, 7-6, 6-3 |
Paris | David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6-4, 6-3 |
2013 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Rafael Nadal | Juan Martín del Potro | 4-6, 6-3, 6-4 |
Miami | Andy Murray | David Ferrer | 2-6, 6-4, 7-61 |
Monte Carlo | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-2, 7-61 |
Madrid | Rafael Nadal | Stanislas Wawrinka | 6-2, 6-4 |
Roma | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-1, 6-3 |
Montreal | Rafael Nadal | Milos Raonic | 6-2, 6-2 |
Cincinnati | Rafael Nadal | John Isner | 7-68, 7-63 |
Shanghai | Novak Djokovic | Juan Martín del Potro | 6–1, 3–6, 7–63 |
Paris | Novak Djokovic | David Ferrer | 7-5, 7-5 |
2014 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Novak Djokovic | Roger Federer | 3–6, 6–3, 7–63 |
Miami | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-3 |
Monte Carlo | Stanislas Wawrinka | Roger Federer | 4-6, 7-65, 6-2 |
Madrid | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 2-6, 6-4, 3-0 (ret) |
Roma | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-3 |
Toronto | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | 7-5, 7-63 |
Cincinnati | Roger Federer | David Ferrer | 6-3, 1-6, 6-2 |
Shanghai | Roger Federer | Gilles Simon | 7-66, 7-62 |
Paris | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6-2, 6-3 |
2015 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-75, 6-2 |
Miami | Novak Djokovic | Andy Murray | 7-63, 4-6, 6-0 |
Monte Carlo | Novak Djokovic | Tomáš Berdych | 7-5, 4-6, 6-3 |
Madrid | Andy Murray | Rafael Nadal | 6-3, 6-2 |
Roma | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-4, 6-3 |
Montreal | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-4, 4-6, 6-3 |
Cincinnati | Roger Federer | Novak Djokovic | 7-61, 6-3 |
Shanghai | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 6-2, 6-4 |
Paris | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-2, 6-4 |
2016 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6-2, 6-0 |
Miami | Novak Djokovic | Kei Nishikori | 6-3, 6-3 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 7-5, 5-7, 6-0 |
Madrid | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-2, 3-6, 6-3 |
Roma | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-3 |
Toronto | Novak Djokovic | Kei Nishikori | 6-3, 7-5 |
Cincinnati | Marin Čilić | Andy Murray | 6-4, 7-5 |
Shangai | Andy Murray | Roberto Bautista | 7-61, 6-1 |
Paris | Andy Murray | John Isner | 6-3, 6-74, 6-4 |
2017 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Roger Federer | Stan Wawrinka | 6-4, 7-5 |
Miami | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Albert Ramos-Vinolas | 6-1, 6-3 |
Madrid | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 7-68, 6-4 |
Roma | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 |
Montreal | Alexander Zverev | Roger Federer | 6-3, 6-4 |
Cincinnati | Grigor Dimitrov | Nick Kyrgios | 6-3, 7-5 |
Shangai | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-3 |
Paris | Jack Sock | Filip Krajinovic | 5-7, 6-4, 6-1 |
2018 |
Torneio | Vencedor | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Indian Wells | Juan Martín del Potro | Roger Federer | 6-4, 6-78, 7-62 |
Miami | John Isner | Alexander Zverev | 6-7, 6-4, 6-4 |
Monte Carlo | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 6-3, 6-2 |
Madrid | Alexander Zverev | Dominic Thiem | 6-4, 6-4 |
Roma | Rafael Nadal | Alexander Zverev | 6-1, 1-6, 6-3 |
Montreal | Rafael Nadal | Stefanos Tsitsipas | 6-2, 7-6 |
Cincinnati | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-4, 6-4 |
Shangai | Novak Djokovic | Borna Coric | 6-3, 6-4 |
Paris | Karen Khachanov | Novak Djokovic | 7-5, 6-4 |
Vencedores por torneio |
De 2009 até hoje |
Indian Wells | Miami | Mt. Carlo | Roma1 | Madrid2 | Canadá | Cincinnati | Shanghai | Paris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Del Potro (1/1) | Isner (1/1) | Nadal (31/33) | Nadal (32/33) | Zverev (3/3) | Nadal (33/33) | Djokovic (31/31) | Djokovic (32/32) | Khachavov (1/1) |
2017 | Federer (25/27) | Federer (26/27) | Nadal (29/33) | Zverev (1/3) | Nadal (30/33) | Zverev (2/3) | Dimitrov (1/1) | Federer (27/27) | Sock (1/1) |
2016 | Djokovic (27/30) | Djokovic (28/30) | Nadal (28/33) | Murray (12/14) | Djokovic (29/30) | Djokovic (30/30) | Čilić (1/1) | Murray (13/14) | Murray (14/14) |
2015 | Djokovic (21/30) | Djokovic (22/30) | Djokovic (23/30) | Djokovic (24/30) | Murray (10/14) | Murray (11/14) | Federer (24/27) | Djokovic (25/30) | Djokovic (26/30) |
2014 | Djokovic (17/30) | Djokovic (18/30) | Wawrinka (1/1) | Đjoković (19/30) | Nadal (27/31) | Tsonga (2/2) | Federer (22/27) | Federer (23/27) | Djokovic (20/30) |
2013 | Nadal (22/33) | Murray (9/14) | Đjoković (14/30) | Nadal (24/33) | Nadal (23/33) | Nadal (25/33) | Nadal (26/33) | Đjoković (15/30) | Đjoković (16/30) |
2012 | Federer (19/27) | Đjoković (11/30) | Nadal (20/33) | Nadal (21/33) | Federer (20/27) | Đjoković (12/30) | Federer (21/27) | Đjoković (13/30) | Ferrer (1/1) |
2011 | Đjoković (6/30) | Đjoković (7/30) | Nadal (19/31) | Djokovic (8/30) | Đjoković (9/30) | Đjoković (10/30) | Murray (7/14) | Murray (8/14) | Federer (18/27) |
2010 | Ljubičić (1/1) | Roddick (5/5) | Nadal (16/33) | Nadal (17/33) | Nadal (18/33) | Murray (5/14) | Federer (17/27) | Murray (6/14) | Soderling (1/1) |
2009 | Nadal (13/33) | Murray (3/14) | Nadal (14/33) | Nadal (15/33) | Federer (15/27) | Murray (4/14) | Federer (16/27) | Davydenko (3/3) | Đjoković (5/30) |
De 1990 até 2008 |
Indian Wells | Miami | Mt. Carlo | Roma1 | Hamburgo3 | Canadá | Cincinnati | Madrid2 | Paris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Đjoković (3/30) | Davydenko (2/3) | Nadal (10/31) | Đjoković (4/30) | Nadal (11/31) | Nadal (12/31) | Murray (1/14) | Murray (2/14) | Tsonga (1/2) |
2007 | Nadal (7/31) | Đjoković (1/30) | Nadal (8/31) | Nadal (9/31) | Federer (13/27) | Đjoković (2/30) | Federer (14/27) | Nalbandian (1/2) | Nalbandian (2/2) |
2006 | Federer (9/27) | Federer (10/27) | Nadal (5/31) | Nadal (6/31) | Robredo (1/1) | Federer (11/27) | Roddick (4/5) | Federer (12/27) | Davydenko (1/3) |
2005 | Federer (5/27) | Federer (6/27) | Nadal (1/31) | Nadal (2/31) | Federer (7/27) | Nadal (3/31) | Federer (8/27) | Nadal (4/31) | Berdych (1/1) |
2004 | Federer (2/27) | Roddick (3/5) | Coria (2/2) | Moyà (3/3) | Federer (3/27) | Federer (4/27) | Agassi (17/17) | Safin (4/5) | Safin (5/5) |
2003 | Hewitt (2/2) | Agassi (16/17) | Ferrero (3/4) | Mantilla (1/1) | Coria (1/2) | Roddick (1/5) | Roddick (2/5) | Ferrero (4/4) | Henman (1/1) |
2002 | Hewitt (1/2) | Agassi (13/17) | Ferrero (2/4) | Agassi (14/17) | Federer (1/27) | Cañas (1/1) | Moyà (2/3) | Agassi (15/17) | Safin (3/5) |
2001 | Agassi (11/17) | Agassi (12/17) | Kuerten (4/5) | Ferrero (1/4) | Portas (1/1) | Pavel (1/1) | Kuerten (5/5) | Haas (1/1) | Grosjean (1/1) |
2000 | Corretja (2/2) | Sampras (11/11) | Pioline (1/1) | Norman (1/1) | Kuerten (3/5) | Safin (1/5) | Enqvist (3/3) | Ferreira (2/2) | Safin (2/5) |
1999 | Philippoussis | Krajicek (2/2) | Kuerten (1/5) | Kuerten (2/5) | Ríos (5/5) | Johansson (1/1) | Sampras (10/11) | Enqvist (2/3) | Agassi (10/17) |
1998 | Ríos (2/5) | Ríos (3/5) | Moyà (1/3) | Ríos (4/5) | Costa (1/1) | Rafter (1/2) | Rafter (2/2) | Krajicek (1/2) | Rusedski (1/1) |
1997 | Chang (7/7) | Muster (8/8) | Ríos (1/5) | Corretja (1/2) | Medvedev (4/4) | Woodruff (1/1) | Sampras (8/11) | Korda (1/1) | Sampras (9/11) |
1996 | Chang (6/7) | Agassi (8/17) | Muster (6/8) | Muster (7/8) | Carretero (1/1) | Ferreira (1/2) | Agassi (9/17) | Becker (5/5) | Enqvist (1/3) |
1995 | Sampras (6/11) | Agassi (5/17) | Muster (3/8) | Muster (4/8) | Medvedev (3/4) | Agassi (6/17) | Agassi (7/17) | Muster (5/8) | Sampras (7/11) |
1994 | Sampras (3/11) | Sampras (4/11) | Medvedev (1/4) | Sampras (5/11) | Medvedev (2/4) | Agassi (3/17) | Chang (5/7) | Becker (4/5) | Agassi (4/17) |
1993 | Courier (4/5) | Sampras (2/11) | Bruguera (2/2) | Courier (5/5) | Stich (1/2) | Pernfors (1/1) | Chang (4/7) | Stich (2/2) | Ivanišević (2/2) |
1992 | Chang (2/7) | Chang (3/7) | Muster (2/8) | Courier (3/5) | Edberg (4/4) | Agassi (2/17) | Sampras (1/11) | Ivanišević (1/2) | Becker (3/5) |
1991 | Courier (1/5) | Courier (2/5) | Bruguera (1/2) | Sánchez (1/1) | Nováček (1/1) | Chesnokov (2/2) | Forget (1/2) | Becker (2/5) | Forget (2/2) |
1990 | Edberg (1/4) | Agassi (1/17) | Chesnokov (1/2) | Muster (1/8) | Aguilera (1/1) | Chang (1/7) | Edberg (2/4) | Becker (1/5) | Edberg (3/4) |
Tabela de títulos simples (3 ou mais títulos) |
Tenistas ativos em negrito.
Desde 1990:
- Obs.
- O torneio de Hamburgo foi substituído pelo de Shanghai em 2009.
Colocação | Tenista | In | Mi | Mo | Ro | Ha/Sh | Ca | Ci | Ma | Pa | N° de Títulos | Anos entre primeiro e último título |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 3 | - | 11 | 8 | 1/0 | 4 | 1 | 5 | - | 33 | 2005-2018 (13) |
2 | Novak Đjoković | 5 | 6 | 2 | 4 | 0/4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 32 | 2007-2018 (11) |
3 | Roger Federer | 5 | 3 | - | - | 4/2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 2002-2017 (15) |
4 | Andre Agassi | 1 | 6 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1990-2004 (14) |
5 | Andy Murray | - | 2 | - | 1 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2008-2016 (8) |
6 | Pete Sampras | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 11 | 1992-2000 (8) |
