NASCAR Xfinity Series
NASCAR Xfinity Series | |
---|---|
Categoria | NASCAR |
País ou região | Estados Unidos |
Temporada inaugural | 1982 |
Pilotos | 40 |
Fornecedores dos motores | Chevrolet, Ford, Toyota e Dodge |
Fornecedores dos pneus | Goodyear |
Último piloto campeão | William Byron |
Última equipe campeã | Team Penske Obs: A equipe do piloto campeão foi: a JR Motorsports e a Fabricante dessa equipe: é a Chevrolet. A fabricante campeã foi a: Chevrolet. |
Site oficial | nationwide.nascar.com |
A NASCAR Xfinity Series é uma das divisões da categoria de automobilismo NASCAR. Encarada como a segunda divisão por ser muito utilizada por equipes para testar e amadurecer pilotos visando a Monster Energy NASCAR Cup Series, que é a divisão principal. Até o final do ano de 2014 a categoria era chamada de Nationwide Series.[1]
Índice
1 História
2 Pontuação
3 Carros
4 Circuitos
5 Campeões
5.1 Por piloto
6 Tabela de Vitórias
7 Ver também
8 Referências
9 Ligações externas
História |
A NASCAR Xfinity Series teve seus primórdios na metade do século XX junto com a fundação da própria NASCAR porém só em 1982 ela passou a ser disputada com a alcunha de Nascar Grand National.
Mais tarde a categoria passou a obter o nome Busch Series devido ao patrocínio da empresa Anheuser-Busch (Dona da Budweiser). Após o ano de 1986 ela se manteve com o nome de Busch Grand National Series até 2003.
Os carros utilizados na categoria são similares aos da Monster Energy NASCAR Cup Series porém menos potentes.
Há muitas equipes presentes na divisão principal que possuem carros na Xfinity, eles visam testar pilotos além de permitir que os pilotos mais experientes possam se familiarizar com o traçado das etapas.
Pontuação |
Pontos dados para o Top 10 nos dois primeiros segmentos de cada corrida: (veja tabela abaixo).
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S1VEN | S2VEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- S1VEN = Vencedor do 1º segmento, que ganha 1 ponto nos Playoffs
- S2VEN = Vencedor do 2º segmento, que ganha 1 ponto nos Playoffs
Pontos dados ao final do 3º e último segmento de cada corrida: (veja tabela abaixo).
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | S3VEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- S3VEN = Vencedor do 3º segmento, que ganha 5 pontos nos Playoffs
São dados como bônus, 1 ponto nos Playoffs para o vencedor da cada segmento e 5 pontos nos Playoffs para o vencedor da corrida.
Portanto o maior número de pontos que um competidor pode receber em uma mesma corrida é 60 pontos e 7 pontos nos Playoffs.
A pontuação na Xfinity é a mesma usada na Sprint Cup.
Carros |
Os carros são semelhantes aos usados na Cup Series, sendo que são menores, mais leves e com motor V6 (ao invés do V8). Atualmente três montadoras participam do campeonato, a Chevrolet com Camaro, a Ford com o Mustang e a Toyota com o Camry.
Circuitos |
No dia 23 de junho de 2012 o piloto Nelson Angelo Piquet entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a Nationwide Series, ao chegar em primeiro lugar na etapa de Sargento 200 em Road America, Winsconsin/EUA.[2] No dia anterior, Piquet já havia feito história, sendo o primeiro brasileiro a marcar uma pole position na categoria americana.[3] Sua participação, no entanto, foi especial e ele não pontuou pelo campeonato.[4]
Circuito | Estado | Tipo | Extensão | Corridas |
---|---|---|---|---|
Atlanta Motor Speedway | Georgia | D-oval | 1.54 mi | 1 |
Auto Club Speedway | California | D-oval | 2.0 mi | 1 |
Bristol Motor Speedway | Tennessee | bi-oval | 0.533 mi | 2 |
Charlotte Motor Speedway | North Carolina | D-oval | 1.5 mi | 1 |
Roval (misto + oval) | 2.4 mi | 1 | ||
Chicagoland Speedway | Illinois | D-oval | 1.5 mi | 1 |
Darlington Raceway | South Carolina | bi-oval | 1.366 mi | 1 |
Daytona International Speedway | Florida | D-oval | 2.5 mi | 2 |
Dover International Speedway | Delaware | bi-oval | 1.0 mi | 2 |
Homestead-Miami Speedway | Florida | bi-oval | 1.5 mi | 1 |
Indianapolis Motor Speedway | Indiana | quad-oval | 2.5 mi | 1 |
Iowa Speedway | Iowa | D-oval | 0.875 mi | 2 |
Kansas Speedway | Kansas | D-oval | 1.5 mi | 1 |
Kentucky Speedway | Kentucky | D-oval | 1.5 mi | 1 |
Las Vegas Motor Speedway | Nevada | D-oval | 1.5 mi | 2 |
Michigan International Speedway | Michigan | D-oval | 2.0 mi | 1 |
Mid-Ohio Sports Car Course | Ohio | Misto | 2.4 mi | 1 |
New Hampshire Motor Speedway | New Hampshire | bi-oval | 1.058 mi | 1 |
Phoenix International Raceway | Arizona | tri-oval | 1.0 mi | 2 |
Pocono Raceway | Pennsylvania | tri-oval | 2.5 mi | 1 |
Richmond International Raceway | Virginia | D-oval | 0.750 mi | 2 |
Road America | Wisconsin | Misto | 4.048 mi | 1 |
Talladega Superspeedway | Alabama | D-oval | 2.66 mi | 1 |
Texas Motor Speedway | Texas | D-oval | 1.5 mi | 2 |
Watkins Glen International | New York | Misto | 2.45 mi | 1 |
Campeões |
Ano | Campeão | Montadora | Vice-Campeão | |
---|---|---|---|---|
2017 | #9 | William Byron | Chevrolet | Elliott Sadler |
2016 | #19 | Daniel Suárez | Toyota | Elliott Sadler |
2015 | #60 | Chris Buescher | Ford | Chase Elliott |
2014 | #9 | Chase Elliott | Chevrolet | Regan Smith |
2013 | #3 | Austin Dillon | Chevrolet | Sam Hornish, Jr. |
2012 | #6 | Ricky Stenhouse, Jr. | Ford | Elliott Sadler |
2011 | #6 | Ricky Stenhouse, Jr. | Ford | Elliott Sadler |
2010 | #22 | Brad Keselowski | Dodge | Carl Edwards |
2009 | #18 | Kyle Busch | Toyota | Carl Edwards |
2008 | #2 | Clint Bowyer | Chevrolet | Carl Edwards |
2007 | #60 | Carl Edwards | Ford | David Reutimann |
2006 | #21 | Kevin Harvick | Chevrolet | Carl Edwards |
2005 | #8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Clint Bowyer |
2004 | #8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | David Green |
2003 | #5 | Brian Vickers | Chevrolet | David Green |
2002 | #60 | Greg Biffle | Ford | Jason Keller |
2001 | #2 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jeff Green |
2000 | #10 | Jeff Green | Chevrolet | Jason Keller |
1999 | #3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Jeff Green |
1998 | #3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Matt Kenseth |
1997 | #74 | Randy LaJoie | Chevrolet | Todd Bodine |
1996 | #74 | Randy LaJoie | Chevrolet | David Green |
1995 | #74 | Johnny Benson | Chevrolet | Chad Little |
1994 | #44 | David Green | Chevrolet | Ricky Craven |
1993 | #31 | Steve Grissom | Oldsmobile | Ricky Craven |
1992 | #87 | Joe Nemechek | Chevrolet | Bobby Labonte |
1991 | #44 | Bobby Labonte | Oldsmobile | Kenny Wallace |
1990 | #63 | Chuck Bown | Pontiac | Jimmy Hensley |
1989 | #25 | Rob Moroso | Oldsmobile | Tommy Houston |
1988 | #99 | Tommy Ellis | Buick | Rob Moroso |
1987 | #21 | Larry Pearson | Chevrolet | Jimmy Hensley |
1986 | #21 | Larry Pearson | Chevrolet | Brett Bodine |
1985 | #11 | Jack Ingram | Oldsmobile | Jimmy Hensley |
1984 | #00 | Sam Ard | Oldsmobile | Jack Ingram |
1983 | #00 | Sam Ard | Oldsmobile | Jack Ingram |
1982 | #11 | Jack Ingram | Pontiac | Sam Ard |
Por piloto |
Piloto | Total | Temporadas |
---|---|---|
Sam Ard | 2 | 1983, 1984 |
Jack Ingram | 1982, 1985 | |
Larry Pearson | 1986, 1987 | |
Randy LaJoie | 1996, 1997 | |
Dale Earnhardt, Jr. | 1998, 1999 | |
Kevin Harvick | 2001, 2006 | |
Martin Truex, Jr. | 2004, 2005 | |
Ricky Stenhouse, Jr. | 2011, 2012 | |
Tommy Ellis | 1 | 1988 |
Rob Moroso | 1989 | |
Chuck Bown | 1990 | |
Bobby Labonte | 1991 | |
Joe Nemechek | 1992 | |
Steve Grissom | 1993 | |
David Green | 1994 | |
Johnny Benson | 1995 | |
Jeff Green | 2000 | |
Greg Biffle | 2002 | |
Brian Vickers | 2003 | |
Carl Edwards | 2007 | |
Clint Bowyer | 2008 | |
Kyle Busch | 2009 | |
Brad Keselowski | 2010 | |
Austin Dillon | 2013 | |
Chase Elliott | 2014 | |
Chris Buescher | 2015 | |
Daniel Suárez | 2016 | |
William Byron | 2017 |
- Notas
Chase Elliott se tornou o primeiro piloto em seu ano de estreia na categoria (Novato) a vencer o título,também se tornou o mais jovem campeão da história da categoria e ainda conseguiu a marca de ser o único adolescente (entre 13 e 19 anos) a se tornar campeão da Nationwide Series, em 2014.
Daniel Suárez, que nasceu no México, se tornou o primeiro piloto nascido fora dos Estados Unidos a ganhar um título em qualquer uma das três principais categorias da NASCAR (Sprint Cup, Xfinity Series e Truck Series).
Tabela de Vitórias |
Atualizado em 16 de Setembro de 2017 após a TheHouse.com 300, em Chicagoland.[5]
Pilotos ativos que estão participando somente de algumas corridas na temporada de 2015 da Xfinity Series.
Pilotos ativos que estão disputando a temporada completa em 2015 da Xfinity Series.
Pilotos indicados para o NASCAR Hall of Fame.
Piloto | Vitórias |
---|---|
Busch, KyleKyle Busch | 91 |
Martin, MarkMark Martin | 49 |
Harvick, KevinKevin Harvick | 46 |
Edwards, CarlCarl Edwards | 38 |
Keselowski, BradBrad Keselowski | 36 |
Ingram, JackJack Ingram | 31 |
Kenseth, MattMatt Kenseth | 29 |
Logano, JoeyJoey Logano | 28 |
Burton, JeffJeff Burton | 27 |
Earnhardt, Jr., DaleDale Earnhardt, Jr. | 24 |
Houston, TommyTommy Houston | 24 |
Ard, SamSam Ard | 22 |
Ellis, TommyTommy Ellis | 22 |
Earnhardt, DaleDale Earnhardt | 21 |
Gant, HarryHarry Gant | 21 |
Biffle, GregGreg Biffle | 20 |
Hamlin, DennyDenny Hamlin | 17 |
Green, JeffJeff Green | 16 |
Nemechek, JoeJoe Nemechek | 16 |
Bodine, ToddTodd Bodine | 15 |
Lajoie, RandyRandy Lajoie | 15 |
Pearson, LarryLarry Pearson | 15 |
Shepherd, MorganMorgan Shepherd | 15 |
Sadler, ElliottElliott Sadler | 13 |
Truex Jr., MartinMartin Truex Jr. | 13 |
Waltrip, DarrellDarrell Waltrip | 13 |
Spencer, JimmyJimmy Spencer | 12 |
Bown, ChuckChuck Bown | 11 |
Grissom, SteveSteve Grissom | 11 |
Jarrett, DaleDale Jarrett | 11 |
Labonte, TerryTerry Labonte | 11 |
Stewart, TonyTony Stewart | 11 |
Waltrip, MichaelMichael Waltrip | 11 |
Keller, JasonJason Keller | 10 |
Labonte, BobbyBobby Labonte | 10 |
Pressley, RobertRobert Pressley | 10 |
Green, DavidDavid Green | 9 |
Hensley, JimmyJimmy Hensley | 9 |
Mast, RickRick Mast | 9 |
Wallace, KennyKenny Wallace | 9 |
Bowyer, ClintClint Bowyer | 8 |
Kahne, KaseyKasey Kahne | 8 |
McMurray, JamieJamie McMurray | 8 |
Stenhouse, Jr., RickyRicky Stenhouse, Jr. | 8 |
Dillon, AustinAustin Dillon | 8 |
Jones, ErikErik Jones | 8 |
Larson, KyleKyle Larson | 8 |
Newman, RyanRyan Newman | 7 |
Bodine, GeoffGeoff Bodine | 6 |
Lindley, ButchButch Lindley | 6 |
Little, ChadChad Little | 6 |
McLaughlin, MikeMike McLaughlin | 6 |
Moroso, RobRob Moroso | 6 |
Smith, ReganRegan Smith | 6 |
Wimmer, ScottScott Wimmer | 6 |
Allgaier, JustinJustin Allgaier | 5 |
Ambrose, MarcosMarcos Ambrose | 5 |
Blaney, RyanRyan Blaney | 5 |
Bodine, BrettBrett Bodine | 5 |
Busch, KurtKurt Busch | 5 |
Elliott, ChaseChase Elliott | 5 |
Gordon, JeffJeff Gordon | 5 |
Hamilton Jr., BobbyBobby Hamilton Jr. | 5 |
Burton, WardWard Burton | 4 |
Craven, RickyRicky Craven | 4 |
Fedewa, TimTim Fedewa | 4 |
Fellows, RonRon Fellows | 4 |
Hornaday, Jr., RonRon Hornaday, Jr. | 4 |
Hornish Jr., SamSam Hornish Jr. | 4 |
Purvis, JeffJeff Purvis | 4 |
Riggs, ScottScott Riggs | 4 |
Sorenson, ReedReed Sorenson | 4 |
Wallace, MikeMike Wallace | 4 |
Almirola, AricAric Almirola | 3 |
Benson, JohnnyJohnny Benson | 3 |
Buescher, ChrisChris Buescher | 3 |
Byron, WilliamWilliam Byron | 3 |
Irvan, ErnieErnie Irvan | 3 |
Menard, PaulPaul Menard | 3 |
Ottinger, L. D.L. D. Ottinger | 3 |
Park, SteveSteve Park | 3 |
Sauter, JohnnyJohnny Sauter | 3 |
Suárez, DanielDaniel Suárez | 3 |
Vickers, BrianBrian Vickers | 3 |
Alexander, MikeMike Alexander | 2 |
Allison, BobbyBobby Allison | 2 |
Allmendinger, A. J.A. J. Allmendinger | 2 |
Atwood, CaseyCasey Atwood | 2 |
Bayne, TrevorTrevor Bayne | 2 |
Bliss, MikeMike Bliss | 2 |
Bouchard, RonRon Bouchard | 2 |
Gaughan, BrendanBrendan Gaughan | 2 |
Hillin, BobbyBobby Hillin | 2 |
Jones, BuckshotBuckshot Jones | 2 |
Leffler, JasonJason Leffler | 2 |
Lepage, KevinKevin Lepage | 2 |
Marlin, SterlingSterling Marlin | 2 |
Miller, ButchButch Miller | 2 |
Parker, Jr., HankHank Parker, Jr. | 2 |
Parsons, PhilPhil Parsons | 2 |
Ragan, DavidDavid Ragan | 2 |
Reed, RyanRyan Reed | 2 |
Richmond, TimTim Richmond | 2 |
Rumley, JohnnyJohnny Rumley | 2 |
Sadler, HermieHermie Sadler | 2 |
Sawyer, EltonElton Sawyer | 2 |
Schrader, KenKen Schrader | 2 |
Setzer, DennisDennis Setzer | 2 |
Silver, RonnieRonnie Silver | 2 |
Trickle, DickDick Trickle | 2 |
Wilson, RickRick Wilson | 2 |
Aube, JamieJamie Aube | 1 |
Berrier, EdEd Berrier | 1 |
Bessey, JoeJoe Bessey | 1 |
Blaney, DaveDave Blaney | 1 |
Bonnett, NeilNeil Bonnett | 1 |
Buescher, JamesJames Buescher | 1 |
Cooper, RonaldRonald Cooper | 1 |
Cope, DerrikeDerrike Cope | 1 |
Clements, JeremyJeremy Clements | 1 |
Dillon, TyTy Dillon | 1 |
Dotter, BobbyBobby Dotter | 1 |
Elliott, BillBill Elliott | 1 |
Fuller, JeffJeff Fuller | 1 |
Gilliland, DavidDavid Gilliland | 1 |
Gordon, RobbyRobby Gordon | 1 |
Hamilton, BobbyBobby Hamilton | 1 |
Johnson, JimmieJimmie Johnson | 1 |
Labonte, JustinJustin Labonte | 1 |
Leicht, StephenStephen Leicht | 1 |
Leslie, TracyTracy Leslie | 1 |
Marks, JustinJustin Marks | 1 |
McCabe, DickDick McCabe | 1 |
McDowell, MichaelMichael McDowell | 1 |
Mears, CaseyCasey Mears | 1 |
Montoya, Juan PabloJuan Pablo Montoya | 1 |
Pearson, DavidDavid Pearson | 1 |
Piquet, Jr., NelsonNelson Piquet, Jr. | 1 |
Pollard, LarryLarry Pollard | 1 |
Preece, RyanRyan Preece | 1 |
Reutimann, DavidDavid Reutimann | 1 |
Rudd, RickyRicky Rudd | 1 |
Ruttman, JoeJoe Ruttman | 1 |
F. Rose, JordanJordan F. Rose | 1 |
Sacks, GregGreg Sacks | 1 |
Said, BorisBoris Said | 1 |
Santerre, AndyAndy Santerre | 1 |
Settlemyre, JohnJohn Settlemyre | 1 |
Skinner, MikeMike Skinner | 1 |
Sprague, JackJack Sprague | 1 |
Teague, BradBrad Teague | 1 |
Ver também |
- Playoffs da NASCAR Xfinity Series
- Outras divisões
- NASCAR Cup Series
- NASCAR Truck Series
- Listas
- Lista de campeões da NASCAR Xfinity Series
- Lista de circuitos da NASCAR Xfinity Series
- Lista de corridas da NASCAR Xfinity Series
- Lista de equipes da NASCAR Xfinity Series
- Lista de pilotos da NASCAR Xfinity Series
- Lista de recordes da NASCAR Xfinity Series
- Categorias
- Pilotos da NASCAR
- Equipes da NASCAR
- Provas da NASCAR
- Autódromos dos Estados Unidos
Referências
↑ «NASCAR names XFINITY as new series sponsor». 3 de setembro de 2014
↑ «Nelsinho Piquet vence etapa da Nationwide em Elkhart Lake». Lancenet.com.br. Consultado em 23 de junho de 2012. Verifique data em:|acessodata=
(ajuda)
↑ FELIX, Leonardo (23 de junho de 2012). «Piquet marca a 1ª pole de um brasileiro na Nationwide». Tazio Autosport. UOL
↑ LEAL, Ubiratan (23 de junho de 2012). «Nelsinho: "Falta vencer na Truck, mas isso acontecerá"». Tazio Autosport. UOL
↑ «NNS All-Time Winners»
Ligações externas |
- Site oficial da Nascar