Grey Cup
Grey Cup (em francês: La Coupe Grey) é o nome da final do campeonato de futebol canadense da Canadian Football League (CFL) e também do troféu dado ao time vencedor do jogo.
Finais |
Time | Vitórias | Derrotas | Total |
---|---|---|---|
Toronto Argonauts | 17 | 6 | 23 |
Edmonton Eskimos | 14 | 9 | 23 |
Winnipeg Blue Bombers | 10 | 14 | 24 |
Hamilton Tiger-Cats | 8 | 12 | 20 |
Montreal Alouettes | 7 | 11 | 18 |
Calgary Stampeders | 7 | 9 | 16 |
British Columbia Lions | 6 | 4 | 10 |
Saskatchewan Roughriders | 4 | 15 | 19 |
Ottawa Redblacks | 1 | 1 | 2 |
Ver também |
- Canadian Football League
- Futebol canadense
Ligações externas |
- Sítio oficial