Liga Europa da UEFA
UEFA Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa da UEFA | |||||||
![]() Logótipo da Liga Europa da UEFA | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | UEFA | ||||||
Edições | 46 | ||||||
Outros nomes | Taça da UEFA Copa da UEFA UEFA Cup Europa League | ||||||
Local de disputa | Europa | ||||||
Sistema | grupos e eliminatórias | ||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
A Liga Europa da UEFA (em inglês: UEFA Europa League), antiga Taça UEFA (português europeu) ou Copa da UEFA (português brasileiro), é uma competição de futebol de clubes europeus. É, atualmente, o segundo campeonato mais importante no futebol europeu, atrás apenas da Liga dos Campeões da UEFA.
A precursora da Taça UEFA, a Taça das Cidades com Feiras, foi criada a 18 de Abril de 1955. Em 1971, a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) assumiu a organização e mudou o formato e o nome da competição para Taça UEFA.[1] Porém, não é considerada uma nova versão da competição e os títulos desta não são equivalentes ao do campeonato atual.[2]
O torneio tem um formato um pouco diferente da Taça UEFA, e passou a ter 48 equipas participantes, divididas em 12 grupos, com os dois primeiros classificados em cada grupo juntando-se aos oito terceiros colocados dos grupos da Liga dos Campeões.
Assim como já ocorre na América do Sul, a UEFA decidiu incluir uma vaga para o campeão da Liga Europa na edição seguinte da Liga dos Campeões da UEFA, só ocorrendo a partir da temporada 2014-15.[3][4]
O maior campeão do torneio é o Sevilla com 5 títulos, também é a única equipe a vencer 3 torneios seguidos, o último título foi conquistado na temporada de 2015-16.
Índice
1 História
1.1 Transmissão em Portugal
1.2 Transmissão no Brasil
2 Lista de finais e campeões
2.1 Como Copa da UEFA
2.2 Como Liga Europa
3 Estatísticas
3.1 Melhores marcadores
3.1.1 Dezessete Últimas Edições
3.1.2 Todos os tempos
3.2 Número de jogos
4 Lista de campeões e vices
4.1 Por equipe
4.2 Por país
5 Ver também
6 Referências
História |
Até 1999, quando ainda existia a Taça das Taças, apenas os clubes bem posicionados (dentre os não-campeões) nas ligas nacionais participavam da competição. A partir de então, campeões de Taças nacionais e de algumas Taças da Liga passaram a ter espaço no certame.
Dois anos antes da extinção da Taças das Taças e da valorização do campeonato, uma reformulação já havia sido feita nos moldes do torneio. Ao invés de duas partidas na final, como era desde a sua fundação, foi decidido que haveria apenas uma partida para definir o campeão da Taça UEFA.
Transmissão em Portugal |
Em 2011/12, a SIC transmite um jogo, preferencialmente de uma equipa portuguesa, se houver alguma em competição (se só houver 1 equipa portuguesa na competição, então será esse o jogo transmitido). A SportTV transmite em direto todos os jogos da competição exceto os que a SIC transmite. A SportTV transmite em diferido o jogo que a SIC transmitiu em direto.
Transmissão no Brasil |
Jogo entre o Lech Poznan e o Deportivo de La Coruña durante a temporada 2008/09.
Nas temporadas 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 a extinta Rede Mulher, que em 2007 se tornou Record News, transmitia o torneio. A Rede Record transmitia a Copa da UEFA, mas apenas nas fases mais decisivas até 2008/2009. A partir de então passaram a ser transmitidos pela RedeTV!, que transmitiu da fase de grupos até a finalíssima
A Emissora Carioca Globo Anunciou que vai transmitir a temporada 2015/2016 da UEFA Europa League
O SporTV mostrou os jogos da fase de grupos da temporada 2007/2008.
A ESPN e a RedeTV! mostraram o torneio, até a temporada 2011/2012.
A partir da temporada 2012/2013, a TV Esporte Interativo passou a transmitir o torneio em TV aberta. Sendo a única emissora de televisão brasileira transmitindo a grande final do torneio que continua até a fase semifinal transmitido nos canais ESPN.
Na internet, o portal Terra Networks transmite gratuitamente para todo o Brasil absolutamente todos os jogos da competição. E desde a temporada 2013/2014. a web rádio brasileira Rede Esporte passou a transmitir toda a competição para o Brasil e para toda América Latina. E mais a frente, em 2017, a nova Sports News Brasil assume a transmissão da competição no lugar da antiga Rede Esporte e a retransmite em português, para todo o Brasil, toda a América Latina e Portugal.
A partir da temporada 2015/2016, o FOX Sports começou a transmitir os jogos da Europa League em sua programação ao vivo.
Lista de finais e campeões |
Como Copa da UEFA |
- Sistema com finais em ida e volta
Ano | Campeão | Placares | Vice | Semifinalistas | |
---|---|---|---|---|---|
1971-72 Detalhes | ![]() Tottenham | 2 – 1 1 – 1 | ![]() Wolverhampton | ![]() Milan | ![]() Ferencvárosi |
1972-73 Detalhes | ![]() Liverpool | 3 – 0 0 – 2 | ![]() Borussia Mönchengladbach | ![]() Tottenham | ![]() Twente |
1973-74 Detalhes | ![]() Feyenoord | 2 – 2 2 – 0 | ![]() Tottenham | ![]() Stuttgart | ![]() Lokomotive Leipzig |
1974-75 Detalhes | ![]() Borussia Mönchengladbach | 0 – 0 5 – 1 | ![]() Twente | ![]() Colônia | ![]() Juventus |
1975-76 Detalhes | ![]() Liverpool | 3 – 2 1 – 1 | ![]() Club Brugge | ![]() Barcelona | ![]() Hamburgo |
1976-77 Detalhes | ![]() Juventus | 1 – 0 1 – 2 (gf) | ![]() Athletic Bilbao | ![]() AEK Atenas | ![]() RWD Molenbeek |
1977-78 Detalhes | ![]() PSV Eindhoven | 0 – 0 3 – 0 | ![]() Bastia | ![]() Barcelona | ![]() Grasshopper |
1978-79 Detalhes | ![]() Borussia Mönchengladbach | 1 – 1 1 – 0 | ![]() Estrela Vermelha | ![]() Duisburg | ![]() Hertha Berlin |
1979-80 Detalhes | ![]() Eintracht Frankfurt | 2 – 3 1 – 0 (gf) | ![]() Borussia Mönchengladbach | ![]() Bayern de Munique | ![]() Stuttgart |
1980-81 Detalhes | ![]() Ipswich Town | 3 – 0 2 – 4 | ![]() AZ Alkmaar | ![]() Colônia | ![]() Sochaux |
1981-82 Detalhes | ![]() IFK Göteborg | 1 – 0 3 – 0 | ![]() Hamburgo | ![]() Kaiserslautern | ![]() Radnički Niš |
1982-83 Detalhes | ![]() Anderlecht | 1 – 0 1 – 1 | ![]() Benfica | ![]() Bohemians Praga | ![]() Universitatea Craiova |
1983-84 Detalhes | ![]() Tottenham | 1 – 1 1 – 1 4 – 3 (pen) | ![]() Anderlecht | ![]() Hajduk Split | ![]() Nottingham Forest |
1984-85 Detalhes | ![]() Real Madrid | 3 – 0 0 – 1 | ![]() Videoton | ![]() Internazionale | ![]() Željezničar |
1985-86 Detalhes | ![]() Real Madrid | 5 – 1 0 – 2 | ![]() Colônia | ![]() Internazionale | ![]() Waregem |
1986-87 Detalhes | ![]() IFK Göteborg | 1 – 0 1 – 1 | ![]() Dundee United | ![]() Swarovski Tirol | ![]() Borussia Mönchengladbach |
1987-88 Detalhes | ![]() Bayer Leverkusen | 0 – 3 3 – 0 3 – 2 (pen) | ![]() Espanyol | ![]() Werder Bremen | ![]() Club Brugge |
1988-89 Detalhes | ![]() Napoli | 2 – 1 3 – 3 | ![]() Stuttgart | ![]() Bayern de Munique | ![]() Dynamo Dresden |
1989-90 Detalhes | ![]() Juventus | 3 – 1 0 – 0 | ![]() Fiorentina | ![]() Colônia | ![]() Werder Bremen |
1990-91 Detalhes | ![]() Internazionale | 2 – 0 0 – 1 | ![]() Roma | ![]() Sporting | ![]() Brøndby |
1991-92 Detalhes | ![]() Ajax | 2 – 2 0 – 0 (gf) | ![]() Torino | ![]() Genoa | ![]() Real Madrid |
1992-93 Detalhes | ![]() Juventus | 3 – 1 3 – 0 | ![]() Borussia Dortmund | ![]() Paris Saint-Germain | ![]() Auxerre |
1993-94 Detalhes | ![]() Internazionale | 1 – 0 1 – 0 | ![]() Red Bull Salzburg | ![]() Cagliari | ![]() Karlsruher |
1994-95 Detalhes | ![]() Parma | 1 – 0 1 – 1 | ![]() Juventus | ![]() Bayer Leverkusen | ![]() Borussia Dortmund |
1995-96 Detalhes | ![]() Bayern de Munique | 2 – 0 3 – 1 | ![]() Bordeaux | ![]() Barcelona | ![]() Slavia Praga |
1996-97 Detalhes | ![]() Schalke 04 | 1 – 0 0 – 1 4 – 1 (pen) | ![]() Internazionale | ![]() Tenerife | ![]() Monaco |
- Sistema com final em jogo único
Ano | Sede da final | Campeão | Placar | Vice | Semifinalistas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 Detalhes | ![]() Parc des Princes, Paris | ![]() Internazionale | 3 – 0 | ![]() Lazio | ![]() Spartak Moscou | ![]() Atlético de Madrid |
1998-99 Detalhes | ![]() Lujniki, Moscou | ![]() Parma | 3 – 0 | ![]() Olympique de Marselha | ![]() Atlético de Madrid | ![]() Bologna |
1999-00 Detalhes | ![]() Parken, Copenhagen | ![]() Galatasaray | 0 – 0 4 – 1 (pen) | ![]() Arsenal | ![]() Leeds United | ![]() Lens |
2000-01 Detalhes | ![]() Westfalenstadion, Dortmund | ![]() Liverpool | 5 – 4 (go) | ![]() Alavés | ![]() Barcelona | ![]() Kaiserslautern |
2001-02 Detalhes | ![]() De Kuip, Roterdã | ![]() Feyenoord | 3 – 2 | ![]() Borussia Dortmund | ![]() Internazionale | ![]() Milan |
2002-03 Detalhes | ![]() Olímpico de Sevilla, Sevilla | ![]() Porto | 3 – 2 (pro) | ![]() Celtic | ![]() Lazio | ![]() Boavista |
2003-04 Detalhes | ![]() Ullevi, Gotemburgo | ![]() Valencia | 2 – 0 | ![]() Olympique de Marselha | ![]() Villarreal | ![]() Newcastle |
2004-05 Detalhes | ![]() José Alvalade, Lisboa | ![]() CSKA Moscou | 3 – 1 | ![]() Sporting | ![]() Parma | ![]() AZ Alkmaar |
2005-06 Detalhes | ![]() Philips Stadion, Eindhoven | ![]() Sevilla | 4 – 0 | ![]() Middlesbrough | ![]() Schalke 04 | ![]() Steaua Bucareste |
2006-07 Detalhes | ![]() Hampden Park, Glasgow | ![]() Sevilla | 2 – 2 3 – 1 (pen) | ![]() Espanyol | ![]() Osasuna | ![]() Werder Bremen |
2007-08 Detalhes | ![]() City of Manchester, Manchester | ![]() Zenit | 2 – 0 | ![]() Rangers | ![]() Bayern de Munique | ![]() Fiorentina |
2008-09 Detalhes | ![]() Şükrü Saraçoğlu, Istambul | ![]() Shakhtar Donetsk | 2 – 1 (pro) | ![]() Werder Bremen | ![]() Dínamo de Kiev | ![]() Hamburgo |
Como Liga Europa |
Ano | Sede da final | Campeão | Placar | Vice | Semifinalistas | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 Detalhes | ![]() Volksparkstadion, Hamburgo | ![]() Atlético de Madrid | 2 – 1 (pro) | ![]() Fulham | ![]() Liverpool | ![]() Hamburgo |
2010-11 Detalhes | ![]() Aviva Stadium, Dublin | ![]() Porto | 1 – 0 | ![]() Braga | ![]() Villarreal | ![]() Benfica |
2011-12 Detalhes | ![]() Arena Națională, Bucareste | ![]() Atlético de Madrid | 3 – 0 | ![]() Athletic Bilbao | ![]() Valencia | ![]() Sporting |
2012-13 Detalhes | ![]() Amsterdam Arena, Amesterdã | ![]() Chelsea | 2 – 1 | ![]() Benfica | ![]() Basel | ![]() Fenerbahçe |
2013-14 Detalhes | ![]() Juventus Stadium, Turim | ![]() Sevilla | 0 – 0 4 – 2 (pen) | ![]() Benfica | ![]() Valencia | ![]() Juventus |
2014-15 Detalhes | ![]() Nacional de Varsóvia, Varsóvia | ![]() Sevilla | 3 – 2 | ![]() Dnipro | ![]() Fiorentina | ![]() Napoli |
2015-16 Detalhes | ![]() St. Jakob-Park, Basileia | ![]() Sevilla | 3 – 1 | ![]() Liverpool | ![]() Shakhtar Donetsk | ![]() Villarreal |
2016-17 Detalhes | ![]() Friends Arena, Solna | ![]() Manchester United | 2 – 0 | ![]() Ajax | ![]() Celta de Vigo | ![]() Lyon |
2017-18 Detalhes | ![]() Parc Olympique Lyonnais, Lyon | ![]() Atlético de Madrid | 3 – 0 | ![]() Olympique de Marseille | ![]() Arsenal | ![]() Red Bull Salzburg |
2018-19 Detalhes | ![]() Olímpico de Baku, Baku | |||||
2019-20 Detalhes | ![]() Arena Gdańsk, Gdańsk |
Estatísticas |
Melhores marcadores |
Dezessete Últimas Edições |
Temporada | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
2000-01 | ![]() ![]() | CSKA Sofia e Rayo Vallecano | 7 |
2001-02 | ![]() | Feyenoord | 8 |
2002-03 | ![]() | FC Porto | 12 |
2003-04 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Newcastle, Marseille, PSV e Villarreal | 6 |
2004-05 | ![]() | Newcastle | 11 |
2005-06 | ![]() | FC Rapid Bucureşti | 9 |
2006-07 | ![]() | Espanyol | 11 |
2007-08 | ![]() ![]() | Zenit e Bayern Munique | 10 |
2008-09 | ![]() | CSKA Moscow | 11 |
2009-10 | ![]() ![]() | Werder Bremen e Benfica | 9 |
2010-11 | ![]() | FC Porto | 17 |
2011-12 | ![]() | Atlético de Madrid | 12 |
2012-13 | ![]() | Lazio | 8 |
2013-14 | ![]() | Red Bull Salzburg | 8 |
2014-15 | ![]() ![]() | Red Bull Salzburg e Everton | 8 |
2015-16 | ![]() | Athletic de Bilbao | 10 |
2016-17 | ![]() ![]() | Roma e Zenit | 8 |
2017-18 | ![]() ![]() | Lazio e Athletic Bilbao | 8 |
Todos os tempos |
Rank | Nac. | Jogador | Gols | Jogos | Média | Estreia | Clubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Henrik Larsson | 40 | 56 | 0.71 | 1994 | Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg |
2º | ![]() | Radamel Falcao García | 29 | 28 | 1.04 | 2010 | FC Porto, Atlético de Madrid |
3º | ![]() | Shota Arveladze | 27 | 44 | 0.61 | 1993 | Dínamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, AZ |
4º | ![]() | Alessandro Altobelli | 25 | 58 | 0.43 | 1994 | Internazionale, Juventus |
5º | ![]() | Claudio Pizarro | 24 | 33 | 0.73 | 1999 | Bayern Munique, Werder Bremen |
6º | ![]() | Mladen Petrić | 24 | 63 | 0.38 | 2004 | Basel, Hamburg |
7º | ![]() | Jupp Heynckes | 23 | 21 | 1.10 | 1967 | Hannover 96, Borussia Mönchengladbach |
8º | ![]() | Martin Chivers | 22 | 34 | 0.65 | 1971 | Tottenham, Servette |
9º | ![]() | Jürgen Klinsmann | 22 | 36 | 0.61 | 1995 | VfB Stuttgart, Internazionale, Monaco, Bayern Munich, Sampdoria |
10º | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | 22 | 49 | 0.45 | 1974 | Bayern Munich, Internazionale, Servette |
Número de jogos |
Rank | Nac. | Jogador | Jogos | Gols | Média | Estreia | Clubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Giuseppe Bergomi | 96 | 0 | 0.00 | 1980 | Internazionale |
2º | ![]() | Frank Rost | 89 | 0 | 0.00 | 1995 | Werder Bremen, Schalke, Hamburg |
3º | ![]() | Walter Zenga | 69 | 0 | 0.00 | 1983 | Internazionale, Sampdoria |
4º | ![]() | Vincenzo Scifo | 66 | 12 | 0.18 | 1983 | Anderlecht, Internazionale, Bordeaux, Auxerre, Torino, Monaco |
5º | ![]() | Mladen Petrić | 63 | 24 | 0.38 | 2004 | Basel, Hamburg |
6º | ![]() | David Narey | 62 | 5 | 0.08 | 1974 | Dundee United |
7º | ![]() | Aron Winter | 60 | 5 | 0.08 | 1986 | Ajax Amsterdam, Lazio, Internazionale |
8º | ![]() | Giuseppe Baresi | 59 | 0 | 0.00 | 1977 | Internazionale |
9º | ![]() | Alessandro Altobelli | 58 | 25 | 0.43 | 1994 | Internazionale, Juventus |
10º | ![]() | Toni Schumacher | 57 | 0 | 0.00 | 1971 | Köln, Fenerbahçe |
Negrito | = | Em atividade |
Lista de campeões e vices |
|
Rank | Clube | Títulos | Vices |
---|---|---|---|
1º | ![]() | 5 | 0 |
2º | ![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | |
4° | ![]() | 3 | 0 |
5º | ![]() | 2 | 2 |
6º | ![]() | 2 | 1 |
7º | ![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | |
13º | ![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
14º | ![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
28º | ![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 3 | |
29° | ![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | |
33º | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 |
Por país |
Rank | Nac. | Títulos | Vices |
---|---|---|---|
1º | ![]() | 11 | 5 |
2º | ![]() | 9 | 6 |
3º | ![]() | 8 | 5 |
4º | ![]() | 6 | 8 |
5º | ![]() | 4 | 3 |
6º | ![]() | 2 | 5 |
7º | ![]() | 2 | 0 |
8° | ![]() | 2 | 0 |
9º | ![]() | 1 | 2 |
10º | ![]() | 1 | 1 |
11º | ![]() | 1 | 0 |
12º | ![]() | 0 | 5 |
13º | ![]() | 0 | 3 |
14º | ![]() | 0 | 1 |
15° | ![]() | 0 | 1 |
Ver também |
- Liga dos Campeões da UEFA
- Taça das Cidades com Feiras
Referências
↑ uefa.com: História, acessado em 6 de abril de 2008
↑ UEFA Cup: All-time finals (em inglês)inglês)inglês)inglês)
↑ UOL (24 de maio de 2013). «De torneio de consolação, Liga Europa vira atalho para Champions League». 13h47. Consultado em 24 de maio de 2013
↑ Terra (24 de maio de 2013). «Uefa confirma lugar na Champions para campeão da Liga Europa». 12:05. Consultado em 24 de maio de 2013