Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920
Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ESP | |||||
Nome | Comité Olímpico Español site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
Sede | Antuérpia, Bélgica | |||||
Competidores | 58 homens em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mariano Arrate | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Espanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 em Antuérpia, na Bélgica participou representada por 58 atletas, sendo todos homens. Essa foi a segunda aparição do país nos Jogos Olímpicos de Verão.
Os atletas nacionais disputaram 15 modalidades diferentes de 4 esportes e conquistaram um total de 4 medalhas, sendo uma de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, terminando em 17º lugar no quadro geral de medalhas da competição[1].
Medalhistas |
Prata |
Ver artigo principal: Polo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920
Espanha — Polo, Time masculino;
Ver artigo principal: Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920
Espanha — Futebol masculino.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»