Campeonato Europeu de Futebol Sub-21
O Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 é uma competição de futebol organizada pela UEFA, responsável pelo futebol europeu. Realiza-se de dois em dois anos. A competição existe na sua forma actual desde 1978. Foi precedida pela Challenge Cup Sub-23 de 1967 a 1970. Um verdadeiro campeonato foi formado em 1972.
O limite de idade dos jogadores foi reduzido para 21 para o campeonato de 1978 e assim se mantém até hoje.
Índice
1 Vencedores
1.1 Vencedores da Challenge Cup Sub-23
1.2 Campeões Sub-23
1.3 Campeões Sub-21 e Vice-campeões
1.3.1 1976 - 1992
1.3.2 1994 -
2 Melhor onze de sempre do EURO Sub-21
3 Ver também
4 Ligações externas
Vencedores |
Vencedores da Challenge Cup Sub-23 |
| Ano | Final | ||
|---|---|---|---|
| Vencedor | 2º classificado | Local | |
| Junho 1967 | Bulgária | Alemanha Oriental | |
| Setembro 1967 | Bulgária | Finlândia | |
| Novembro 1967 | Bulgária | Tchecoslováquia | |
| Abril 1968 | Bulgária | Países Baixos | |
| Outubro 1968 | Iugoslávia | Bulgária | |
| Junho 1969 | Iugoslávia | Espanha | |
| Novembro 1969 | Iugoslávia | Suécia | |
| Março 1970 | Iugoslávia | Grécia | |
Campeões Sub-23 |
| Ano | Final | ||
|---|---|---|---|
| Vencedor | Resultado | 2º classificado | |
1972 Detalhes | Tchecoslováquia | 2-2/ 3-1 (5-3 ag) | União Soviética |
1974 Detalhes | Hungria | 2-3/ 4-0 (6-3 ag) | Alemanha Oriental |
1976 Detalhes | União Soviética | 1-1/ 2-1 (3-2 ag) | Hungria |
Campeões Sub-21 e Vice-campeões |
1976 - 1992 |
| Ano | Final | ||
|---|---|---|---|
| Vencedor | Resultado | 2º classificado | |
1978 Detalhes | Iugoslávia | 1-0/ 4-4 (5-4 ag) | Alemanha Oriental |
1980 Detalhes | União Soviética | 0-0/ 1-0 (1-0 ag) | Alemanha Oriental |
1982 Detalhes | Inglaterra | 3-1/ 2-3 (5-4 ag) | Alemanha Ocidental |
1984 Detalhes | Inglaterra | 1-0/ 2-0 (3-0 ag) | Espanha |
1986 Detalhes | Espanha | 1-2/ 2-1 (3-3 ag, 3-0 g.p.) | Itália |
1988 Detalhes | França | 0-0/ 3-0 (3-0 ag) | Grécia |
1990 Detalhes | União Soviética | 4-2/ 3-1 (7-3 ag) | Iugoslávia |
1992 Detalhes | Itália | 2-0/ 0-1 (2-1 ag) | Suécia |
1994 - |
| Ano | Anfritrião | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Vencedor | Resultado | 2º classificado | ||
1994 Detalhes | Itália | 1 - 0 a.p. | Portugal | |
1996 Detalhes | Itália | 1 - 1 (4 - 2) g.p. | Espanha | |
1998 Detalhes | Espanha | 1 - 0 | Grécia | |
2000 Detalhes | Itália | 2 - 1 | República Checa | |
2002 Detalhes | República Checa | 0 - 0 (3 - 1) g.p. | França | |
2004 Detalhes | Itália | 3 - 0 | Sérvia e Montenegro | |
2006 Detalhes | Países Baixos | 3 - 0 | Ucrânia | |
2007 Detalhes | Países Baixos | 4 - 1 | Sérvia | |
2009 Detalhes | Alemanha | 4 - 0 | Inglaterra | |
2011 Detalhes | Espanha | 2 - 0 | Suíça | |
2013 Detalhes | Espanha | 4 - 2 | Itália | |
2015 Detalhes | Suécia | 0 - 0 (4 - 3) g.p. | Portugal | |
2017 Detalhes | Alemanha | 1 - 0 | Espanha | |
2019 Detalhes | ||||
Melhor onze de sempre do EURO Sub-21 |
Em 17 de junho de 2015, a UEFA revelou o melhor onze de todos os tempos do torneio Sub-21.[1]
| Goleiro | Defensores | Meias | Atacantes |
|---|---|---|---|
Ver também |
- Campeonato Europeu de Futebol
Ligações externas |
Site Oficial em uefa.com
↑ «O nosso melhor "onze" de sempre do EURO Sub-21». UEFA.com. 30 de novembro de 2016