San Giustino
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
San Giustino Localização de San Giustino na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Perugia | |||
Área | ||||
| - Total | 80 km² | |||
Altitude | 336 m | |||
População | ||||
| - Total | 10 326 | |||
• Densidade | 129 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Borgo Pace (PU), Citerna, Città di Castello, Mercatello sul Metauro (PU), Sansepolcro (AR) | |||
| Código ISTAT | 054044 | |||
| Código cadastral | H935 | |||
Código postal | 06016 capoluogo, Celalba e Uselle-Renzetti, 06013 Selci-Lama località Lama, 06017 Selci-Lama località Selci | |||
| Prefixo telefônico | 075 | |||
| Sítio | www.comunesangiustino.it | |||
San Giustino é uma comuna italiana da região da Umbria, província de Perugia, com cerca de 10.326 habitantes. Estende-se por uma área de 80 km², tendo uma densidade populacional de 129 hab/km². Faz fronteira com Borgo Pace (PU), Citerna, Città di Castello, Mercatello sul Metauro (PU), Sansepolcro (AR).[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
