Borgo Pace
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Borgo Pace Localização de Borgo Pace na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Marcas | |||
Província | Pesaro e Urbino | |||
Área | ||||
- Total | 55 km² | |||
População | ||||
- Total | 660 | |||
• Densidade | 12 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Badia Tedalda (AR), Carpegna, Mercatello sul Metauro, San Giustino (PG), Sansepolcro (AR), Sestino (AR) | |||
Código ISTAT | 041006 | |||
Código cadastral | B026 | |||
Código postal | 61040 | |||
Prefixo telefônico | 0722 | |||
Sítio | www.comune.borgo-pace.pu.it |
Borgo Pace é uma comuna italiana da região dos Marche, Província de Pesaro e Urbino, com cerca de 660 habitantes. Estende-se por uma área de 55 km², tendo uma densidade populacional de 12 hab/km². Faz fronteira com Badia Tedalda (AR), Carpegna, Mercatello sul Metauro, San Giustino (PG), Sansepolcro (AR), Sestino (AR).[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat