Temporada da IndyCar Series de 2009
Temporada da IndyCar Series de 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | |||||||
Corridas | 17 | ||||||
Início | 5 de abril | ||||||
Encerramento | 17 de outubro | ||||||
País(es) | |||||||
Pilotos | |||||||
Campeão | Dario Franchitti | ||||||
Equipe | Chip Ganassi | ||||||
Rookie do ano | Raphael Matos | ||||||
Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis | Hélio Castroneves | ||||||
Cronologia da IndyCar Series | |||||||
| |||||||
Temporada 2018 |
A Temporada da IndyCar Series de 2009, foi a décima quarta temporada da categoria. A temporada 2009 teve 17 provas, começando em 5 de abril no circuito de rua de São Petersburgo e se encerrando em Miami no dia 10 de outubro, sendo sua principal prova as 500 Milhas de Indianápolis, vencida pelo brasileiro Hélio Castroneves.
A temporada marcou a saída das provas de Nashville e Detroit, e a entrada das provas de Toronto e Long Beach. O campeão foi o escocês Dario Franchitti, da equipe Chip Ganassi Racing.
Índice
1 Calendário
2 Pilotos e Equipes
3 Resultados
4 Pontuação
5 Referências
6 Ligações externas
Calendário |
Calendário confirmado no dia 30 de Julho de 2008.[1] A etapa de Detroit, no Belle Isle Park foi cancelada pelos organizadores devido a falta de patrocinadores.[2]
Prova | Nome da Corrida | Circuito | Local | Data | Horário (ET) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honda Grand Prix of St. Petersburg | Ruas de São Petersburgo | São Petersburgo | 5 de abril | 14:00 |
2 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Ruas de Long Beach | Long Beach | 19 de abril | 15:30 |
3 | RoadRunner Turbo Indy 300 | Kansas Speedway | Kansas | 26 de abril | 16:00 |
4 | 92nd Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | Speedway | 24 de maio | 13:00 |
5 | ABC Supply Company A.J. Foyt 225 | The Milwaukee Mile | West Allis | 31 de maio | 15:30 |
6 | Bombardier Learjet 550 | Texas Motor Speedway | Fort Worth | 6 de junho | 21:00 |
7 | Iowa Corn Indy 250 | Iowa Speedway | Newton | 21 de junho | 13:00 |
8 | SunTrust Indy Challenge | Richmond International Raceway | Richmond | 27 de junho | 20:00 |
9 | Camping World Watkins Glen Grand Prix | Watkins Glen International | Watkins Glen | 5 de julho | 13:00 |
10 | Toronto Indy | Ruas de Toronto | Toronto | 12 de julho | 13:00 |
11 | Rexall Edmonton Indy | Ruas de Edmonton | Edmonton | 26 de julho | 17:00 |
12 | Meijer Indy 300 | Kentucky Speedway | Sparta | 1 de agosto | 20:00 |
13 | Honda Indy 200 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington | 9 de agosto | 13:00 |
14 | Indy Grand Prix of Sonoma | Infineon Raceway | Sonoma | 23 de agosto | 17:00 |
15 | Peak Antifreeze Indy 300 | Chicagoland Speedway | Joliet | 29 de agosto | 21:00 |
16 | Bridgestone Indy Japan 300 | Twin Ring Motegi | Motegi | 19 de setembro | 22:30 |
17 | Firestone Indy 300 | Homestead-Miami Speedway | Homestead | 11 de outubro | 16:00 |
- Circuitos ovais
- Circuitos de rua temporários
Circuitos mistos permanentes
Pilotos e Equipes |
Equipe | Chassis | Motor | Pneu | Nº | Pilotos | Corridas |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip Ganassi Racing | Dallara | Honda | F | 9 | Scott Dixon[3] | 1-17 |
10 | Dario Franchitti | 1-17 | ||||
Team Penske | Dallara | Honda | F | 3 | Hélio Castroneves[1] | 2-17 |
Will Power[2] | 1 | |||||
12 | 2, 4, 10-12, 14 | |||||
6 | Ryan Briscoe | 1-17 | ||||
Andretti-Green Racing | Dallara | Honda | F | 7 | Danica Patrick | 1-17 |
11 | Tony Kanaan | 1-17 | ||||
25 | Franck Montagny (R)[4] | 14 | ||||
26 | Marco Andretti | 1-17 | ||||
27 | Hideki Mutoh | 1-17 | ||||
Newman/Haas/Lanigan Racing | Dallara | Honda | F | 02 | Graham Rahal | 1-17 |
06 | Robert Doornbos (R)[5] | 1-12 | ||||
Oriol Servià | 13-16 | |||||
40202 | Alex Lloyd (R)[4] | 17 | ||||
KV Racing Technology | Dallara | Honda | F | 5 | Mario Moraes | 1-12, 14-17 |
Paul Tracy[6] | 13 | |||||
15 | 4, 9-11 | |||||
8 | Townsend Bell[7] | 4 | ||||
Panther Racing | Dallara | Honda | F | 4 | Dan Wheldon | 1-17 |
16 | Scott Sharp[7] | 4 | ||||
A. J. Foyt Enterprises | Dallara | Honda | F | 14 | Vitor Meira[3] | 1-4 |
Ryan Hunter-Reay | 7-17 | |||||
Paul Tracy | 5 | |||||
A.J. Foyt IV[7] | 6 | |||||
41 | 4 | |||||
Vision Racing | Dallara | Honda | F | 20 | Ed Carpenter | 1-17 |
21 | Ryan Hunter-Reay | 1-6 | ||||
Dreyer & Reinbold Racing | Dallara | Honda | F | 24 | Mike Conway (R) | 1-17 |
23 | Darren Manning | 1-2 | ||||
Milka Duno | 3-4, 6, 9, 12-15, 17 | |||||
Roger Yasukawa | 16 | |||||
Tomas Scheckter | 5, 7-8, 10-11 | |||||
43 | 6, 12, 15-17 | |||||
44 | Davey Hamilton[7] | 4 | ||||
HVM Racing | Dallara | Honda | F | 13 | EJ Viso | 1-17 |
33 | Robert Doornbos (R)[8] | 13-17 | ||||
00 | Nelson Philippe (R)[7] | 4 | ||||
Conquest Racing | Dallara | Honda | F | 34 | Kosuke Matsuura[9] | 16 |
Nelson Philippe (R)[10][11] | 14 | |||||
Alex Tagliani[4] | 1-2, 6, 10-11 | |||||
4 | ||||||
36 | 4 | |||||
Bruno Junqueira[5] | 4 | |||||
Dale Coyne Racing | Dallara | Honda | F | 18 | Justin Wilson | 2-17 |
19 | 1 | |||||
Tomas Scheckter[7] | 4 | |||||
Curb/Agajanian/3G Racing | Dallara | Honda | F | 98 | Stanton Barrett (R)[12] | 1-3, 5 |
4 | ||||||
Jaques Lazier | 6-8, 12, 15 | |||||
Richard Antinucci (R) | 9-11, 13-14 | |||||
Luczo Dragon Racing | Dallara | Honda | F | 2 | Raphael Matos (R) | 1-17 |
Sarah Fisher Racing | Dallara | Honda | F | 67 | Sarah Fisher[13] | 3-4, 6, 12, 15, 17 |
Richard Petty Motorsports | Dallara | Honda | F | 43 | John Andretti[7] | 4 |
Sam Schmidt Motorsports | Dallara | Honda | F | 99 | Alex Lloyd (R)[7] | 4 |
Hemelgarn Racing | Dallara | Honda | F | 91 | Buddy Lazier[12] | 4 |
Rahal Letterman Racing | Dallara | Honda | F | 17 | Oriol Servià[7] | 4 |
- (R) - Rookie
- Pilotos que disputaram todas as corridas
Pilotos que disputaram parcialmente a temporada
Corridas em que o piloto não se qualificou
- Notas
- 1 ^ Hélio Castroneves foi julgado por evasão de divisas,[14] porém como o julgamento acabou na véspera do GP de Long Beach, a equipe contratou Will Power para substituir Castroneves na corrida de São Petersburgo com o carro#3.[15]
- 2 ^ Power teve fraturas nas vértebras durante treinos em Sonoma[11]
- 3 ^ Vitor Meira não correu o restante da temporada devido a uma lesão sofrida em Indianápolis.
- 4 ^ Lloyd correu na etapa de Homestead com um Dallara-Honda #40202, o que causou surpresa para muitos, uma vez que a Newman/Haas usaria o #6 no restante da temporada.[16] Era uma estratégia de publicidade da equipe para qualquer um doar cinco dólares via SMS, usando o número do carro de Lloyd para enviar a mensagem.[17]
- 5 ^ Tagliani não se qualificou para as 500 Milhas de Indianápolis,[12] porém correu no lugar de Junqueira.[18]
Resultados |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Líder por mais voltas | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Petersburgo | Graham Rahal | Justin Wilson | Ryan Briscoe | Penske | Descrição |
2 | Long Beach | Will Power | Dario Franchitti | Dario Franchitti | Chip Ganassi | Descrição |
3 | Kansas | Graham Rahal | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi | Descrição |
4 | Indianápolis | Helio Castroneves | Scott Dixon | Helio Castroneves | Penske | Descrição |
5 | Milwaukee | Ryan Briscoe | Ryan Briscoe | Scott Dixon | Chip Ganassi | Descrição |
6 | Texas | Dario Franchitti | Ryan Briscoe | Helio Castroneves | Penske | Descrição |
7 | Iowa | Helio Castroneves | Ryan Briscoe | Dario Franchitti | Chip Ganassi | Descrição |
8 | Richmond | Dario Franchitti | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi | Descrição |
9 | Watkins Glen | Ryan Briscoe | Justin Wilson | Justin Wilson | Dale Coyne | Descrição |
10 | Toronto | Dario Franchitti | Dario Franchitti | Dario Franchitti | Chip Ganassi | Descrição |
11 | Edmonton | Will Power | Will Power | Will Power | Penske | Descrição |
12 | Kentucky | Scott Dixon | Scott Dixon | Ryan Briscoe | Penske | Descrição |
13 | Mid-Ohio | Ryan Briscoe | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi | Descrição |
14 | Sonoma | Dario Franchitti | Dario Franchitti | Dario Franchitti | Chip Ganassi | Descrição |
15 | Chicago | Ryan Briscoe | Ryan Briscoe | Ryan Briscoe | Penske | Descrição |
16 | Motegi | Scott Dixon | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi | Descrição |
17 | Miami | Dario Franchitti | Ryan Briscoe | Dario Franchitti | Chip Ganassi | Descrição |
Pontuação |
|
|
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PP | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 |
Referências
↑ Grande Prêmio (30 de julho de 2008). «Grande Prêmio». Consultado em 30 de julho de 2008
↑ Amigos da velocidade (19 de dezembro de 2008). «Amigos da Velocidade (UOL)». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ Cavin, Curt (9 de janeiro de 2009). «Jan. 9: On No. 1 and Canadian TV». indystar.com. Indianapolis Star. Consultado em 9 de janeiro de 2009
↑ Grande Prêmio (11 de agosto de 2009). «Montagny vai pilotar quinto carro da Andretti Green em Sonoma». Consultado em 11 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Após saída de Doornbos, NHL confirma retorno de Servia». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ Amigos da Velocidade (18 de abril de 2009 - 16h40). «Tracy é confirmado para 500 milhas de Indianápolis». Consultado em 21 de abril de 2009 Verifique data em:|data=
(ajuda)
↑ abcdefghi Grande Prêmio (20 de abril de 2009). «Indy anuncia 40 inscrições para 500 Milhas de Indianápolis». Consultado em 21 de abril de 2009
↑ F1 na Web. «Apenas dois dias após deixar a NHL, Doornbos acerta com a HVM». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Matsuura fecha com a Conquest para a etapa de Motegi». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Philippe acerta com a Conquest para Sears Point e Homestead-Miami». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ ab F1 Mania (23 de agosto de 2009). «Nelson Philippe e Will Power devem passar noite no hospital». Consultado em 25 de agosto de 2009
↑ abc Estadão (17 de maio de 2009). «Bruno Junqueira garante vaga nas 500 Milhas da F-Indy». Consultado em 25 de maio de 2009
↑ Dollar General. «DG_INDY_Schedule». Consultado em 21 de abril de 2009
↑ Globo.com (5 de março de 2009). «Ministério Público pode investigar Helio Castroneves por evasão de divisas». Consultado em 18 de março de 2009
↑ Globo.com (3 de março de 2009). «Castroneves pagaria impostos em maio, diz advogado na abertura do julgamento». Consultado em 18 de março de 2009
↑ IndyCar.com (9 de fevereiro de 2009). «Lloyd to drive NHLR car at Homestead»
↑ «16th And Georgetown: NHL's #06 Changes To #40202». Consultado em 1 de outubro de 2009. Cópia arquivada em 3 de outubro de 2009
↑ GLOBOESPORTE.COM (18 de maio de 2009). «Bruno Junqueira consegue vaga para 500 Milhas de Indianápolis, mas não corre». Consultado em 25 de maio de 2009
Ligações externas |
Indy Racing League - Site oficial (em inglês)
Indianapolis 500 - Site oficial (em inglês)
Indianapolis Star (em inglês)