Região Norte (Estados Unidos)
Norte dos Estados Unidos | ||
Região Norte dos Estados Unidos | ||
Estados: Connecticut, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas*, Kentucky*, Maine, Maryland*, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri*, Nebraska, Nova Iorque, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, Virgínia Ocidental* (Estados assinalados com * são Estados de fronteira, sendo considerados por algumas fontes como Estados do Norte, e por outras, do Sul. | ||
População: | 113 479 422 habitantes | |
Área: | 2 821 440 km² | |
Maior cidade | Nova Iorque 8 milhões< | |
Maior Estado: | Minnesota 225 365 km² | |
Menor Estado: | Rhode Island 4 005 km² |
A Região Norte dos Estados Unidos, ou simplesmente Norte, é a maior e mais populosa das três grandes regiões dos Estados Unidos.