Estados da Venezuela
Venezuela |
Este artigo é parte da série: |
Executivo
Legislativo
Judiciário
Eleições
Subdivisões
Relações exteriores
Relacionados
|
Outros países · Atlas |
Venezuela é dividida em 23 (estados), 1 Distrito Capital (Distrito Capital) e as Dependências Federais (Dependencias Federales de Ultramar) que consistem de um grande número de ilhas venezuelanas.
Índice
1 Estados e distritos
2 Áreas de estatuto especial
3 Organização municipal
4 Ligações externas
Estados e distritos |
Abaixo, está uma lista dos 23 estados da Venezuela, mais o Distrito Capital. Os estados são listados juntamente com seus respectivos emblemas, dados e localização.
Bandeira | Brasão | Estados | Capital | População (2007 est.) | Área | Região | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | Puerto Ayacucho | 142 200 | 180 145 km² | Guayana | |||
Anzoátegui | Barcelona | 1 477 900 | 43,300 km² | Nor - Oriental | |||
Apure | San Fernando de Apure | 473 900 | 76 500 km² | Llanos | |||
Aragua | Maracay | 1 665 200 | 7 014 km² | Central | |||
Barinas | Barinas | 756 600 | 35,200 km² | Andean | |||
Bolívar | Bolívar | 1 534 800 | 238 000 km² | Guayana | |||
Carabobo | Valencia | 2 227 000 | 4 650 km² | Central | |||
Cojedes | San Carlos | 300 300 | 14 800 km² | Central | |||
Delta Amacuro | Tucupita | 152 700 | 40 200 km² | Guayana | |||
Distrito Capital | Caracas | 5 240 320 | 433 km² | Capital | |||
Falcón | Coro | 901 500 | 24 800 km² | Central - Occidental | |||
Guárico | San Juan de Los Morros | 745 100 | 64 986 km² | Llanos | |||
Lara | Barquisimeto | 1 795 100 | 19 800 km² | Central - Occidental | |||
Mérida | Mérida | 843 800 | 11 300 km² | Andean | |||
Miranda | Los Teques | 2 857 900 | 7 950 km² | Capital | |||
Monagas | Maturín | 855 300 | 28 930 km² | Nor - Oriental | |||
Nueva Esparta | La Asunción | 436 900 | 1 150 km² | Insular | |||
Portuguesa | Guanare | 873 400 | 15 200 km² | Central - Occidental | |||
Sucre | Cumaná | 916 600 | 11 800 km² | Nor - Oriental | |||
Táchira | San Cristóbal | 1 177 300 | 11 100 km² | South - Occidental | |||
Trujillo | Trujillo | 711 400 | 7 400 km² | Andean | |||
Vargas | La Güaira | 332 900 | 1 496 km² | Capital | |||
Yaracuy | San Felipe | 597 700 | 7 100 km² | Central - Occidental | |||
Zulia | Maracaibo | 3 620 200 | 63 100 km² | Zulian |
Áreas de estatuto especial |
Area | Capital city | Population (2007 est.) | Area |
---|---|---|---|
Distrito Capital | Caracas | 2,085,500 | 433 km² |
Dependências Federais | Los Roques (arquipélago) | 15,420 | 342 km² |
Organização municipal |
Os estados da Venezuela estão subdivididos em municípios (em espanhol, municipios). Cada município pode corresponder a uma ou mais cidades. Os municípios são as unidades fundamentais de governo local na Venezuela.
Ligações externas |
- CityMayors feature
Estados da Venezuela | ||
---|---|---|
Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | ||
Distrito Capital | ||
Dependências Federais: Arquipélago de Los Monjes | Arquipélago de Las Aves | Ilha das Aves | Arquipélago Los Hermanos | Ilha de Los Frailes | Arquipélago de Los Roques | Ilha de La Sola | Ilha de La Tortuga | Ilha de La Orchila | Ilha de La Blanquilla | Ilha de Los Testigos | Isla de Patos |