Partido Democrático (Sérvia)
Partido Democrático Демократска странка Demokratska stranka | |
---|---|
Líder | Bojan Pajtic |
Fundação | 1990 |
Sede | Belgrado, Sérvia |
Ideologia | Social-democracia Social liberalismo Terceira Via |
Espectro político | Centro a Centro-esquerda |
Ala jovem | Демократска омладина |
Membros (2013) | 196.673 |
Afiliação internacional | Aliança Progressista Internacional Socialista |
Afiliação europeia | Partido Socialista Europeu |
Assembleia Nacional da Sérvia | 0000000000000012 12 / 250 |
Assembleia de Vojvodina | 0000000000000009 9 / 120 |
Assembleia Municipal de Belgrado | 0000000000000022 22 / 110 |
Cores | Azul e Amarelo |
Página oficial | |
www.ds.rs | |
O Partido Democrático (em sérvio: Демократска странка, ДC / Demokratska stranka, DS) é um partido político social-democrata da Sérvia[1].
O partido foi fundado em 1990, ainda durante o regime comunista jugoslavo, tornando-se no primeiro partido de oposição durante o comunismo jugoslavo[2].
Durante a década de 1990, o DS foi um dos maiores opositores da liderança autoritária de Milosevic. Juntando-se a outros partidos, o partido conseguiu derrotar o Partido Socialista, liderado por Milosevic, pondo a fim a uma década de regime de Milosevic[3].
A partir do fim do regime de Milosevic, o partido estabeleceu-se como um dos maiores partidos da Sérvia, muito graças à popularidade de Boris Tadic, líder do partido e presidente sérvio entre 2004 a 2012[4]. Nos últimos anos, o DS tem caído em popularidade, sendo a saída de Tadic em 2014 do partido, o maior exemplo da perca de popularidade dos democratas[5].
Ideologicamente, o partido segue uma linha social-democrata, próxima da Terceira Via, e social-liberal, além de ser um firme apoiante da adesão da Sérvia na União Europeia[6][7].
A nível internacional, os democratas são membros do Partido Socialista Europeu, da Internacional Socialista e da Aliança Progressista[8][9][10].
Índice
1 Resultados Eleitorais
1.1 Eleições presidenciais
1.2 Eleições legislativas
2 Referências
Resultados Eleitorais |
Eleições presidenciais |
Data | Candidato apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI. | Votos | % | CI. | Votos | % | ||
1990 | Nenhum candidato apoiado | ||||||
1992 | Milan Panić | 2.º | 1 516 693 | 00000000000032.1 32,1 / 100,0 | |||
1997 | Boicote | ||||||
09/2002 | Miroljub Labus | 2.º | 995 200 | 00000000000027.4 27,4 / 100,0 | 2.º | 911 567 | 00000000000031.6 31,6 / 100,0 |
12/2002 | Vojislav Koštunica | 1.º | 1 699 098 | 00000000000057.7 57,7 / 100,0 | |||
2003 | Dragoljub Micunovic | 2.º | 893 906 | 00000000000035.4 35,4 / 100,0 | |||
2004 | Boris Tadić | 2.º | 853 584 | 00000000000027.4 27,4 / 100,0 | 1.º | 1 681 528 | 00000000000054.0 54,0 / 100,0 |
2008 | Boris Tadić | 2.º | 1 457 030 | 00000000000035.4 35,4 / 100,0 | 1.º | 2 304 647 | 00000000000050.3 50,3 / 100,0 |
2012 | Boris Tadić | 1.º | 989 454 | 00000000000025.3 25,3 / 100,0 | 2.º | 1 481 952 | 00000000000047.3 47,3 / 100,0 |
2017 | Saša Janković | 2.º | 597 728 | 00000000000016.4 16,4 / 100,0 |
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Aliança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 3.º | 374 887 | 00000000000007.5 7,5 / 100,0 | 0000000000000007 7 / 250 | Oposição | |||
1992 | 4.º | 196 347 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000006 6 / 250 | 1 | Oposição | |
1993 | 4.º | 497 582 | 00000000000011.6 11,6 / 100,0 | 7,4 | 0000000000000029 29 / 250 | 23 | Oposição | |
1997 | Boicote | |||||||
2000 | Oposição Democrática da Sérvia | 0000000000000045 45 / 250 | Governo | |||||
2003 | 3.º | 481 249 | 00000000000012.6 12,6 / 100,0 | 0000000000000037 37 / 250 | 8 | Governo | ||
2007 | 2.º | 915 854 | 00000000000022.7 22,7 / 100,0 | 10,1 | 0000000000000064 64 / 250 | 27 | Governo | |
2008 | 1.º | 1 590 200 | 00000000000038.4 38,4 / 100,0 | 15,7 | 0000000000000064 64 / 250 | Governo | Por uma Sérvia Europeia | |
2012 | 2.º | 863 294 | 00000000000022.1 22,1 / 100,0 | 16,3 | 0000000000000049 49 / 250 | 16 | Oposição | Escolha por uma Vida Melhor |
2014 | 3.º | 216 634 | 00000000000006.0 6,0 / 100,0 | 16,1 | 0000000000000019 19 / 250 | 30 | Oposição | |
2016 | 5.º | 227 589 | 00000000000006.0 6,0 / 100,0 | 0000000000000013 13 / 250 | 6 | Oposição | Por uma Sérvia Justa |
Referências
↑ «Parties and Elections in Europe». parties-and-elections.eu. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Key Parties in Serbia :: Balkan Insight». www.balkaninsight.com. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ Steele, Jonathan; Tim (8 de outubro de 2000). «An outrage too far». The Guardian (em inglês). ISSN 0261-3077 A referência emprega parâmetros obsoletos|coautores=
(ajuda)
↑ «Key Parties in Serbia :: Balkan Insight». www.balkaninsight.com. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Boris Tadic Quits Serbia's Democratic Party :: Balkan Insight». www.balkaninsight.com. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Serbian Liberals Mull Pro-European Coalition :: Balkan Insight». www.balkaninsight.com. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Key Parties in Serbia :: Balkan Insight». www.balkaninsight.com. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Socialist International - Progressive Politics For A Fairer World». www.socialistinternational.org. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Parties and Elections in Europe». parties-and-elections.eu. Consultado em 13 de abril de 2016
↑ «Participants | Progressive Alliance». progressive-alliance.info. Consultado em 13 de abril de 2016