San José Earthquakes
Nome | San José Earthquakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Earthquakes, Quakes, The Boys in Blue, Los Terremotos de San José | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 15 de junho de 1994 (24 anos) como San Jose Clash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Avaya Stadium, San José, Califórnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 18.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Earthquakes Soccer, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Matías Almeyda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Amway Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial (em inglês) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
San José Earthquakes é uma equipe de futebol dos Estados Unidos que atua na Major League Soccer (MLS), a liga estadunidense de futebol.
Índice
1 História
1.1 1995-2005: San José Clash e San José Earthquakes
1.2 2005-2007: Houston Dynamo
1.3 2008: a volta do San José Earthquakes
2 Títulos
3 Campanhas de destaque
4 Símbolos
4.1 Escudo
4.2 Uniformes
4.2.1 1º Uniforme
4.2.2 2º Uniforme
4.2.3 3º Uniforme
5 Elenco atual
6 Jogadores históricos
7 Notas
8 Ligações externas
9 Referências
História |
O San José Earthquakes tem uma história curiosa: é, ao mesmo tempo, um dos mais antigos e um dos mais novos times da MLS, a liga de futebol estadunidense.
1995-2005: San José Clash e San José Earthquakes |
O San José Earthquakes foi fundado em 15 de junho de 1994 na cidade de San José, na Califórnia, com o nome de "San José Clash". Em 1999, mudou o nome para o atual e foi com esse mesmo nome que conquistou a MLS Cup em 2001 e 2003 e a MLS Supporters' Shield, em 2005.
2005-2007: Houston Dynamo |
No final de 2005, o Earthquakes se muda de San Jose para a cidade de Houston, no estado do Texas, e muda também de nome, passando a se chamar Houston Dynamo. As mudanças de cidade e nome trazem sorte ao time pois, logo em sua primeira participação na MLS Cup, em 2006, o Dynamo conquista o título após uma dramática decisão por penaltis contra o New England Revolution.
2008: a volta do San José Earthquakes |
Em 18 de julho de 2007, foi anunciado oficialmente que o Earthquakes irá retornar à MLS na temporada de 2008 [1]. O técnico da equipe é, desde 5 de Novembro de 2007, o ex-jogador canadense Frank Yallop, que já havia dirigido a equipe com sucesso em 2001 e 2003 quando conquistou nesses anos a MLS Cup [2]. Sua volta oficial se deu em 3 de abril de 2008, quando perdeu para o Los Angeles Galaxy, de David Beckham, por 2x0 [3]. Na temporada de retorno ficou em penúltimo lugar,Na temporada 2010/11 o San josé fez grandes investimentos no futebol brasileiro trazendo jogadores da base de times paulistas,como o jovem atacante Ualisson Villa e o zagueiro Ricardo Mello ambos da base da Portuguesa.
Títulos |
Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Cup | 2 | 2001, 2003 | |
MLS Supporters' Shield | 2 | 2005, 2012 | |
Regionais | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
California Clásico | 5 | 1997, 2001,2005, 2010, 2012 | |
Carolina Challenge Cup | 2 | 2005, 2008 | |
Conferência | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Western Conference (Playoff) | 1 | 2003 | |
MLS Western Conference (Regular Season) | 3 | 2003, 2005, 2012 | |
Outros Títulos | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Fair Play Award | 2 | 2001, 2010 | |
Heritage Cup | 2 | 2009, 2012 |
Campanhas de destaque |
MLS Supporters' Shield: 2º lugar - 2002, 2003; 4º lugar - 2001
Símbolos |
Escudo |
Evolução do Escudo do San José Earthquakes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 – 2015 | 2015 – Atual | |||||||
Uniformes |
1º Uniforme |
|
|
|
|
|
|
2º Uniforme |
|
|
|
|
|
|
|
3º Uniforme |
|
|
|
Elenco atual |
Atualizado em 24 de maio de 2017.[1]
: Capitão
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | David Bingham | |
12 | Hiroshi Daisuke | |
28 | Andrew Tarbell |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Víctor Bernárdez | Z |
15 | Andrés Rodríguez | Z |
31 | Hárold Cummings | Z |
' | Brendan Ruiz | Z |
2 | Koffi Sarkodie | LD |
4 | Damon Richards | LD |
24 | Nick Lima | LD |
3 | Robert Mulgrew | LE |
18 | Kip Colvey | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
13 | Stuart Coldwell | V |
17 | Darwin Cerén | V |
23 | Florian Jungwirth | V |
27 | Fatai Alashe | V |
30 | Aníbal Godoy | V |
' | Judson | V |
6 | Shea Salinas | M |
7 | Shahdon Roberts | M |
10 | Jahmir Berisha | M |
14 | Aleksandr Vassiljev | M |
33 | Marc Pelosi | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
8 | Chris Wondolowski | |
9 | Danny Hoesen | |
21 | Marco Ureña | |
22 | Tommy Thompson | |
25 | Quincy Amarikwa |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Matías Almeyda | T |
John Spencer | AS |
Jason Batty | AS |
Jogadores históricos |
Landon Donovan
Brian Ching
Chris Wondolowski
Dwayne De Rosario
George Best
Notas |
- O San José Earthquakes foi a equipe que revelou o maior nome do futebol estadunidense da atualidade: Landon Donovan.
- Ainda com o nome de San José Clash, participou do primeiro jogo da história da MLS, em 1996, derrotando o DC United por 1x0.
- Em 1975, uma equipe também chamada San José Earthquakes venceu o campeonato Indoor (no Brasil chamado de showbol) organizado pela NASL, a liga de futebol na qual jogava a lendária equipe New York Cosmos.
- A equipe irá mandar seus jogos no Buck Shaw Stadium no período de 2008 até 2010.
Ligações externas |
Site oficial (em inglês)
Referências
↑ SJEarthquakes | Players (em inglês)