FCW Florida Heavyweight Championship
Florida Heavyweight Championship | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Ryan como Campeão Floridense dos Pesos-Pesados em 2010. | |||||||||||||||||||
Detalhes | |||||||||||||||||||
Conquista | 13 de julho de 2012[1] | ||||||||||||||||||
Promoção | Florida Championship Wrestling | ||||||||||||||||||
Criação | 15 de fevereiro de 2008[2][3] | ||||||||||||||||||
|
O FCW Florida Heavyweight Championship é um título de pesos-pesados de wrestling profissional disputado na Florida Championship Wrestling (FCW), território de desenvolvimento da WWE, sendo seu principal título. Foi criado em 15 de fevereiro de 2008, em um evento não televisionado da FCW.[2][3]
O primeiro campeão foi Jake Hager, que ganhou uma battle royal de 23 lutadores, eliminando por último Ted DiBiase, Jr. para conquistar o título.[4] Em 22 de março de 2008, Hager derrotou o Campeão Sulista dos Pesos-Pesados da FCW Heath Miller para unificar os títulos e aposentar o FCW Southern Heavyweight Championship.[4]Rick Victor é o atual campeão, estando em seu segundo reinado.[1]Bo Rotundo é o recordista de reinados, com três. O reinado mais curto foi o de Rotundo,Kruger e Victor que ganharam e perdram o título na mesma noite. Jake Hager possui o reinado mais longo, com 216 dias.
Índice
1 Reinados
2 Lista de reinados combinados
3 Ver também
4 Referências
Reinados |
# | Lutadores[5][6] | Reinados | Data | Dias com o título | Local | Evento | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Jake Hager/Jack Swagger !Jake Hager | 01 !1 | 02008-02-15 15 de fevereiro de 2008 | 216 | Tampa, Florida | Evento ao vivo | Hager ganhou o título após vencer uma 23-Man Battle Royal, eliminando por último Ted DiBiase, Jr. Em 22 de março de 2008, Hager derrotou o FCW Southern Heavyweight Champion Heath Miller para unificar os dois e aposentar o FCW Southern Heavyweight Championship. | [4] |
02 !2 | Sheamus O'Shaunessy !Sheamus O'Shaunessy | 01 !1 | 02008-09-18 18 de setembro de 2008 | 84 | Tampa, Florida | Evento ao vivo | [4] | |
03 !3 | Eric Escobar !Eric Escobar | 01 !1 | 02008-12-11 11 de dezembro de 2008 | 77 | Tampa, Florida | Gravações de TV | [4] | |
04 !4 | Hennig, JoeJoe Hennig | 01 !1 | 02009-02-26 26 de fevereiro de 2009 | 21 | Tampa, Florida | Gravações de TV | [4] | |
05 !5 | Drew McIntyre !Drew McIntyre | 01 !1 | 02009-03-19 19 de março de 2009 | 84 | Tampa, Florida | Gravações de TV | McIntyre derrotou Eric Escobar em uma luta e após Hennig ser obrigado a desistir do título devido a uma lesão. | [4] |
06 !6 | Tyler Reks !Tyler Reks | 01 !1 | 02009-06-11 11 de junho de 2009 | 63 | Tampa, Florida | Gravações de TV | [4] | |
07 !7 | Heath Miller !Heath Miller | 01 !1 | 02009-08-13 13 de agosto de 2009 | 42 | Tampa, Florida | Gravações de TV | [4] | |
08 !8 | Justin Angel !Justin Angel | 01 !1 | 02009-09-24 24 de setembro de 2009 | 175 | Tampa, Florida | Gravações de TV | Foi uma 2 out of 3 Falls match. | [4] |
09 !9 | Alex Riley !Alex Riley | 01 !1 | 02010-03-18 18 de março de 2010 | 126 | Tampa, Florida | Gravações de TV | Foi uma Triple Threat match também envolvendo Wade Barrett. | [4] |
10 !10 | Mason Ryan !Mason Ryan | 01 !1 | 02010-07-22 22 de julho de 2010 | 196 | Tampa, Florida | Gravações de TV | Foi uma Triple Threat match também envolvendo Johnny Curtis. | [4][7] |
11 !11 | Bo Rotundo !Bo Rotundo | 01 !1 | 02011-02-03 3 de fevereiro de 2011 | 0 | Tampa, Florida | Gravações do March of Champions | Norman Smiley foi o juiz da luta. | [4] |
12 !12 | Lucky Cannon !Lucky Cannon | 01 !1 | 02011-02-03 3 de fevereiro de 2011 | 105 | Tampa, Florida | Gravações do March of Champions | Brett DiBiase foi o juiz da luta. | [4][8] |
13 !13 | Bo Rotundo !Bo Rotundo | 02 !2 | 02011-05-20 20 de maio de 2011 | 105 | Tampa, Flórida | FCW | Foi a primeira pessoa a se tornar campeão pela segunda vez. | |
- !- | Vago !Vago | - | 02011-09-01 1 de setembro de 2011 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | - | FCW | Vago após Rotundo se lesionar. | |
14 !14 | Leo Kruger !Leo Kruger | 01 !1 | 02011-09-01 1 de setembro de 2011 | 154 | Tampa, Flórida | FCW | Derrotou Husky Harris, Damien Sandow e Dean Ambrose na final de um torneio. | |
15 !15 | Mike Dalton !Mike Dalton | 01 !1 | 02012-02-02 2 de fevereiro de 2012 | 21 | Tampa, Flórida | FCW | [9] | |
16 !16 | Leo Kruger !Leo Kruger | 02 !2 | 02012-02-23 23 de fevereiro de 2012 | 0 | Tampa, Flórida | FCW | [9] | |
17 !17 | Seth Rollins !Seth Rollins | 01 !1 | 02012-02-23 23 de fevereiro de 2012 | 114 | Tampa, Flórida | FCW | [9] | |
18 !18 | Rick Victor !Rick Victor | 01 !1 | 02012-06-16 16 de junho de 2012 | 0 | Crystal River, Florida | Evento ao vivo | [9] | |
19 !19 | Bo Rotundo !Bo Rotundo | 03 !3 | 02012-06-16 16 de junho de 2012 | 27 | Crystal River, Florida | Evento ao vivo | Foi a primeira pessoa a se tornar campeão pela terceira vez. | [9] |
20 !20 | Rick Victor !Rick Victor | 02 !2 | 02012-07-13 13 de julho de 2012 | 7 | Punta Gorda, Flórida | Evento ao vivo | [1] | |
21 !21 | Richie Steamboat !Richie Steamboat | 01 !1 | 02012-07-20 20 de julho de 2012 | 25 | St. Augustine, Flórida | Evento ao vivo |
Lista de reinados combinados |
Posição | Lutador | # de reinados | Dias combinados |
---|---|---|---|
1. | Jake Hager | 1 | 216 |
2. | Mason Ryan | 196 | |
3. | Justin Angel | 175 | |
4. | Leo Krueger | 2 | 154 |
5. | Bo Rotundo | 3 | 132 |
6. | Alex Riley | 1 | 126 |
7. | Seth Rollins | 114 | |
8. | Lucky Cannon | 105 | |
9. | Drew McIntyre | 84 | |
Sheamus O'Shaunessy | |||
11. | Eric Escobar | 77 | |
12. | Tyler Reks | 63 | |
13. | Heath Miller | 42 | |
14. | Richie Steamboat | 25 | |
15. | Mike Dalton | 21 | |
Joe Hennig | |||
16. | Rick Victor | 2 | 7 |
Ver também |
- Florida Championship Wrestling
- WWE
Referências |
↑ abc «FCW Title Changes Hands, CM Punk Takes a Shot at AJ Styles, FCW's Newest Diva». Lords of Pain. 13 de julho de 2012. Consultado em 13 de julho de 2012
↑ abcd «FCW Florida Heavyweight Title history». Wrestling-Titles.com. Consultado em 22 de junho de 2009
↑ ab «FCW Results (2008)». Online World of Wrestling.com. Consultado em 22 de junho de 2009
↑ abcdefghijklmn «Champions roll call». Florida Championship Wrestling. Consultado em 14 de fevereiro de 2011
↑ Fenwick, Adam. «FCW Florida Heavyweight Title history». Solie.org. Consultado em 22 de junho de 2009
↑ «FCW Florida Heavyweight Title history». Wrestling Titles.com. Consultado em 22 de junho de 2009
↑ Lansdell, Chris (23 de julho de 2010). «FCW Taping Results (SPOILERS)». 411Mania. Consultado em 25 de julho de 2010
↑ «Superstar of the Week: Lucky Cannon». Florida Championship Wrestling. Consultado em 14 de fevereiro de 2011. Cópia arquivada em 14 de fevereiro de 2011
↑ abcde Meltzer, Dave (2 de fevereiro de 2012). «Two title changes at tonight's FCW tapings». Wrestling Observer Newsletter. Consultado em 4 de fevereiro de 2012