Tony Trabert
Tony Trabert | ||
País | Estados Unidos | |
---|---|---|
Residência | Ponte Vedra Beach, EUA | |
Data de nascimento | 16 de agosto de 1930 | |
Local de nasc. | Cincinnati, EUA | |
Altura | 1,85m | |
Profissionalização | 1955-1963 | |
Mão | Destro | |
Inter. Tennis HOF | 1970 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 58–11 | |
Melhor ranking | No. 1 (1953) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | SF (1955) | |
Roland Garros | V (1954, 1955) | |
Wimbledon | V (1955) | |
US Open | V (1953, 1955) | |
Torneios principais | ||
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 2–4 | |
Melhor ranking | No. 1 (1955) | |
Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | V (1955) | |
Roland Garros | V (1950, 1954, 1955) | |
Wimbledon | F (1954) | |
US Open | V (1954) |
Marion Anthony (Tony) Trabert (Cincinnati, 16 de agosto de 1930) é um ex-tenista norte-americano, atuou também como autor de livros, comentarista, instrutor e palestrante motivacional.
Em meados da década de 1950, foi um dos melhores tenistas de seu tempo, tendo vencido todos os torneios de Grand Slam, jogando em simples e duplas. Defendeu a Equipe Estadunidense de Copa Davis entre 1951 e 1955, sendo campeão em 1954.[1]
Teve seu nome incluso do International Tennis Hall of Fame em 1970.[2]
Índice
1 Torneios de Grand Slam
1.1 Campeão Individual (5)
1.2 Campeão Duplas (5)
1.3 Finalista em duplas (1)
2 Referências
Torneios de Grand Slam |
Campeão Individual (5) |
Ano | Torneio | Oponente na final | Resultado |
1953 | US National Singles Championships | Vic Seixas | 6-2 6-2 6-3 |
1954 | Aberto da França | Art Larsen | 6-4 7-5 6-1 |
1955 | Aberto da França | Sven Davidson | 2-6 6-1 6-4 6-2 |
1955 | Wimbledon | Kurt Nielsen | 6-3 7-5 6-1 |
1955 | US National Singles Championships | Ken Rosewall | 9-7 6-3 6-3 |
Campeão Duplas (5) |
Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes na final | Resultado |
1950 | Aberto da França | Bill Talbert | Jaroslav Drobný Eric Sturgess | 6-2 1-6 10-8 6-2 |
1954 | Aberto da França | Vic Seixas | Lew Hoad Ken Rosewall | 6-4 6-2 6-1 |
1954 | US National Doubles Championships | Vic Seixas | Lew Hoad Ken Rosewall | 3-6 6-4 8-6 6-3 |
1955 | Aberto da Austrália | Vic Seixas | Lew Hoad Ken Rosewall | 6-3 6-2 2-6 3-6 6-1 |
1955 | Aberto da França | Vic Seixas | Nicola Pietrangeli Orlando Sirola | 6-1 4-6 6-2 6-4 |
Finalista em duplas (1) |
Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes na final | Resultado |
1954 | Wimbledon | Vic Seixas | Rex Hartwig Mervyn Rose | 4-6 4-6 6-3 4-6 |
Referências
↑ Biografia no site da Copa Davis
↑ «Tony Trabert - International Tennis Hall of Fame». Consultado em 23 de agosto de 2010